beliebte Spezifikationen |
Serienbetriebssystem | Android 8 |
Bildschirmgröße diagonal | 6,1" |
Speicherkapazität | 128GB |
Arbeitsspeicher | 6GB |
Cpu/soc | Hisilicon Kirin 970 |
Auflösung | 2240x1080 |
Betriebssystem |
Serienbetriebssystem | Android 8 |
Mobile-Betriebssystem | Google Android 8.1 |
Anzeige |
Anzeige Typ | OLED |
Bildschirmgröße diagonal | 6,1" |
Auflösung | 2240x1080 |
Vertikale Auflösung (Handy, Mobiltelefon) | 1.080px |
Pixeldichte | 408ppi |
Relative Bildschirmgröße | 82,0% |
Seitenverhältnis | unbekannt |
Eingabemethode | Touchscreen |
Sekundäranzeige | keine |
Prozessor |
Cpu/soc | Hisilicon Kirin 970 |
Anzahl der Kerne | 8 |
Prozessorgeschwindigkeit | 2,36GHz |
Speicher und Speicher |
Arbeitsspeicher | 6GB |
Speicherkapazität | 128GB |
SIM-Karte |
Anzahl sims | Dual |
SIM-Slot 1 | nanosim |
SIM-Slot 2 | nanosim |
Sim2 geteilt mit microSD | keine |
Kamera |
Anzahl der Kameras im Rückstand | 3 |
Anzahl der Kameras für | 1 |
Kamera-Auflösung | 40MP |
Membran | 1,8 |
Sensor Größe | 1/1.75" |
Kameraauflösung (für) | 24MP |
Kamerakommentare | Rückkamera: 40,0 MP, F1.8 8,0 MP, F2.4 20,0 MP, 1,6 Frontkamera: 24,0 MP, F2.0 |
Camera-autofocus | ja |
optischer Zoom | 3x |
Gsm-flitsertype | 2 LEDs |
Unterstützte Video-Auflösung | 3840x2160 (4k) |
Stabilisierung | digitale Stabilisierung |
wireless-Verbindungen |
Mobilfunknetz | 2G - EDGE, 2G - GPRS, 3G - HSDPA, 3G - HSPA, 3G - HSPA +, 3G - HSUPA, 3G - UMTS, 4G - LTE, 4G - LTE-A |
Mit WLAN | ja |
Wi-Fi-Band | 2,4 GHz, 5 GHz (Band 1) |
Verbindung (WLAN) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, WLAN 4 (802.11n), WLAN 5 (802.11ac) |
Mit Bluetooth | ja |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
Andere drahtlose Verbindungen | Infrarot, Near Field Communication (NFC) |
Miracast | ja |
Gps | ja |
Verbindungen |
Gsm-connector | USB 3.2 (Gen1, 5 Gbit/s) Typ-C |
Funktionalität |
Smartphone-functies | Bewegungssensor (G-Sensor), Drucksensor, Gyrosensor, Freisprecheinrichtung, Kompass, Schnellladen, Swype-Texteingabe, Vibration, Sprachrekorder, WiFi Direct |
Biometrische Sicherheit | Gesichtserkennung, Fingerabdruckscanner |
Batterie und Ladegerät |
Batterie-Kapazität (mAh) | 4.000mAh |
Batterietyp | Li-Polymer |
Batterie austauschbar | keine |
drahtlose Aufladen | keine |
Schnellladetechnologie | Superladung |
Handy-Modell |
Handy-Modell | Bar |
äußere Einflüsse |
IP-classificatie | IP67 Staub (komplett) und dip Schließen |
äußere Einflüsse | Spritzwassergeschützt, staubdicht, feuchtigkeitsdicht |
Abmessungen und Gewicht |
Länge | 155mm |
Breite | 73,9mm |
Dicke | 7,8mm |
Gewicht (Gramm) | 180g |
Farbe und Herkunft |
Farbe | Grün, Lila |
Garantie und Details |
Informationen zum Software-Support | Huawei arbeitet mit einem variablen Zeitraum für ein Sicherheitsupdate. Weitere Informationen und andere Modelle finden Sie unter https://consumer.huawei.com/nl/support/bulletin/. |
Besonderheiten | Dritte Kamera auf der Rückseite: Tertiär: 20 MP, Monochrom, f/1.6-Objektiv |
Haltbarkeit |
Inklusive Extras Smartphone/Tablet | Schutzhülle, Datenkabel, Kabelgebundenes Headset, Ladegerät, Displayschutzfolie, USB-C-auf-3,5-mm-Audioadapter |
weitere Informationen |
Produkt | Huawei P20 Pro (Dual-SIM) |
Kategorie | Smartphones |
Markierung | Huawei |
EAN | 5412882731272, 6901443214556, 6901443218394 |
SKU | 51092FFA, HUP20-PRO-PRP |