Drucken |
Drucktechnologie | Inkjet |
Drucken | Farbdruck |
Duplexdruck | ja |
Maximale Auflösung | 600 x 2400 DPI |
Druckgeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4 / US Letter) | 100 ppm |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4 / US Letter) | 100 ppm |
Druckgeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A3) | 54 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A3) | 54 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) schwarz | 100 ppm |
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe | 100 ppm |
Duplexdruckgeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4 / US Letter) | 100 ppm |
Duplexdruckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) | 100 ppm |
Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734, A4) Schwarz | 100 ppm |
Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734, A4) Farbe | 100 ppm |
Zeit zur ersten Seite (schwarz, normal) | 4,9 s |
Zeit bis zur ersten Seite (Farbe, normal) | 4,9 s |
Sicheres Drucken | ja |
Kopieren |
Kopieren | Farbkopieren |
Maximale Kopierauflösung | 600 x 1200 DPI |
Maximale Kopiergröße | A3 |
Maximale Anzahl von Kopien | 9999 Exemplare |
Kopierergröße | 25 - 400% |
Scannen |
Scannen | Farbscannen |
Duplex-Scannen | ja |
Optische Scanauflösung | 600 x 600 DPI |
Optische Scanauflösung (ADF) | 600 x 600 DPI |
Scan-Technologie | GUS |
Scannen zu | E-Mail, FTP, PC, USB |
Bildformate werden unterstützt | BMP, JPEG, TIFF, PNG |
Unterstützte Dokumentformate | PDF |
Fax |
Faxen | Farbfax |
Faxübertragungsgeschwindigkeit | 3 Sekunden/Seite |
Modemgeschwindigkeit | 33,6 Kbit / s |
Faxspeicher | 550 Seiten |
Faxspeicher | 6 MB |
Auto-redialing | ja |
Kurzwahl | ja |
Fax-Kurzwahl (max. Anzahl) | 2000 |
Faxweiterleitung | ja |
Faxweiterleitung an | E-Mail, Ordner, PC |
Fehlerkorrekturmodus (ECM) | ja |
Eigenschaften |
Maximaler Arbeitszyklus | 400.000 Seiten pro Monat |
Druckfarben | Schwarz, Cyan, Gelb, Magenta |
Empfohlenes Arbeitszyklus | 8000 - 100000 Seiten pro Monat |
Seitenbeschreibungssprachen | PCL 5c, PCL 6, PostScript 3, PDF 1.7, ESC P, ESC/P-R, PCL 5e, ESC/Seite, ESC/Seite-Farbe |
Herkunftsland | Indonesien |
Eingabe- und Ausgabekapazität |
Gesamtzahl der Zufuhrfächer | 4 |
Gesamteingabekapazität | 2350 Blatt |
Gesamtausgabekapazität | 550 Blatt |
Eingabekapazität von Papierfach 1 | 550 Blatt |
Eingabekapazität von Papierfach 2 | 550 Blatt |
Mehrzweckschale | ja |
Eingabekapazität des Mehrzweckfachs | 150 Blatt |
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | ja |
Eingangskapazität des automatischen Vorlageneinzugs (ADF) | 150 Blatt |
Maximale Eingangsleistung | 5350 Blatt |
Papierführung |
Maximale ISO-A-Serie Papiergröße | A4 |
Medientypen für Papierkassetten | Normalpapier, Recyclingpapier, Kunstdruckpapier, Briefkopf |
ISO-A-Baureihen (A0 ... A9) | A3, A3+, A4, A5, A6 |
ISO B-Baureihen (B0 ... B9) | B4, B5, B6 |
Nicht-ISO-Druckmediengrößen | Executive, Legal, Letter |
Umschläge Größen | 10, C4, C5, C6, DL |
Benutzerdefinierte Medienbreite | 140 - 182 mm |
Benutzerdefinierte Medienlänge | 297 - 432 mm |
Mediengewicht des Papierfachs | 60 - 350 g/m² |
Anschlüsse und Schnittstellen |
Direktdruck | ja |
USB-Anschluss | ja |
USB-Anschluss | USB Typ-A / USB Typ-B |
Netzwerk |
Wi-Fi | ja |
Ethernet LAN | ja |
Verkabelungstechnik | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN Datenraten | 10,100,1000 Mbit / s |
Wi-Fi-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, WLAN 4 (802.11n) |
Nahfeldkommunikation (NFC) | ja |
Sicherheitsalgorithmen | 64-Bit-WEP, 128-Bit-WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA-AES |
Management-Protokolle | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping |
Performance |
Interne Speicherkapazität | 320 GB |
Speichermedium | HDD |
Schalldruckpegel (Drucken) | 60 dB |
Schallleistungspegel (Drucken) | 7,5 dB |
Entwurf |
Produktfarbe | Schwarz-Weiss |
Marktpositionierung | Geschäft |
Eingebaute Anzeige | ja |
Anzeigen | LCD |
Diagonale anzeigen | 22,6 cm (8,9 Zoll) |
Berührungsempfindlicher Bildschirm | ja |
Steuerungsart | Berühren |
Farbanzeige | ja |
Leistung |
Stromverbrauch (Kopieren) | 170 W |
Stromverbrauch (bereit) | 76 W |
Stromverbrauch (Schlaf) | 1,1 W |
Leistungsaufnahme (aus) | 0,1 W |
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 0,4 kWh/Woche |
AC-Eingangsspannung | 220 - 240 V. |
AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
System Anforderungen |
Windows-Betriebssysteme unterstützt | Windows 10, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Professional x64 |
Mac-Betriebssysteme unterstützt | ja |
Server-Betriebssysteme unterstützt | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2016 |
Gewicht u. Abmessungen |
Breite | 674 mm |
Tiefe | 757 mm |
Höhe | 1243 mm |
Gewicht | 177,1 kg |
Verpackungsdaten |
Paketbreite | 855 mm |
Pakettiefe | 980 mm |
Pakethöhe | 1500 mm |
Paketgewicht | 211 kg |
Menge pro Packung | 1 Stück) |
Verpackungsinhalt |
Kabel enthalten | AC |
Andere Eigenschaften |
Druckverfahren | Epson PrecisionCore |
Kompatible Betriebssysteme | Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.6.8, Windows 10 (32/64 Bit), Windows 7 (32/64 Bit), Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1 (32/64 Bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 Bit), Windows XP SP3, Windows XP SP3 oder höher (32 Bit), Windows Server 2003 SP2 oder höher, XP Professional x64 Edition SP2 |
Faxabruf | ja |
Unterstützte Netzwerkprotokolle | TCP/IPv4, TCP/IPv6, TCP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS |
Geräuschpegel | 60 dB |
Tintentropfen | 3.5 |
Druckkopfdüsen | 8.676 Düsen schwarz, 8.676 Düsen pro Farbe |