| Drucken |
| Duplex-Druckmodus | Auto |
| Druckauflösung Farbe | 4800 x 1200 DPI |
| Druckauflösung schwarz | 1200 x 1200 DPI |
| Drucktechnologie | Inkjet |
| Drucken | Farbdruck |
| Duplexdruck | ja |
| Maximale Auflösung | 4800 x 1200 DPI |
| Druckgeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4 / US Letter) | 15 ppm |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4 / US Letter) | 10 ppm |
| Druckgeschwindigkeit (schwarz, Entwurfsqualität, A4 / US Letter) | 22 ppm |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, Entwurfsqualität, A4 / US Letter) | 20 ppm |
| Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) monochrom | 15 Bilder pro Minute |
| Zeit zur ersten Seite (schwarz, normal) | 16 Sek |
| Zeit bis zur ersten Seite (Farbe, normal) | 16 Sek |
| Kopieren |
| Kopieren | Farbkopieren |
| Maximale Kopierauflösung | 600 x 600 DPI |
| Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4) | 22 cpm |
| Kopiergeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4) | 15 cpm |
| Kopiergeschwindigkeit (schwarz, Entwurf, A4) | 22 cpm |
| Kopierergröße | 25 - 400% |
| Scannen |
| Scannen | Farbscannen |
| Optische Scanauflösung | 1200 x 1200 DPI |
| Scannertyp | Flachbett- und ADF-Scanner |
| Scan-Technologie | GUS |
| Scan-Geschwindigkeit (Farbe) | 3,5 ppm |
| Scan-Geschwindigkeit (schwarz) | 8 ppm |
| Bildformate werden unterstützt | BMP, JPG, PNG, TIFF |
| Unterstützte Dokumentformate | PDF |
| Farbtiefe eingeben | 24 Bit |
| Fax |
| Faxen | Nein |
| Eigenschaften |
| Maximaler Arbeitszyklus | 1000 Seiten pro Monat |
| Duplex-Funktionen | Kopieren, Drucken, Scannen |
| Anzahl der Druckpatronen | 2 |
| Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
| Seitenbeschreibungssprachen | PCL 3-GUI |
| All-In-One-multitasking | ja |
| Herkunftsland | Thailand |
| HP-Segment | Zuhause |
| Eingabe- und Ausgabekapazität |
| Gesamtzahl der Zufuhrfächer | 2 |
| Gesamteingabekapazität | 125 Blatt |
| Gesamtausgabekapazität | 60 Blatt |
| Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | ja |
| Eingangskapazität des automatischen Vorlageneinzugs (ADF) | 35 Blätter |
| Maximale Eingangsleistung | 125 Blatt |
| Maximale Ausgangsleistung | 60 Blatt |
| Papierführung |
| Maximale ISO-A-Serie Papiergröße | A4 |
| ISO-A-Baureihen (A0 ... A9) | A4, A5, A6 |
| Papierführung |
| ISO B-Baureihen (B0 ... B9) | B5 |
| ISO-C-Baureihen (C0 ... C9) | C5, C6 |
| JIS B-Serie Größen (B0 ... B9) | B5 |
| Fotopapiergrößen (imperial) | 10x15" |
| Anschlüsse und Schnittstellen |
| Direktdruck | ja |
| USB-Anschluss | ja |
| Netzwerk |
| Wi-Fi | ja |
| Wi-Fi-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, WLAN 4 (802.11n), WLAN 5 (802.11ac) |
| Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint, Mopria Druckdienst |
| Performance |
| Kartenleser integriert | Nein |
| Interner Speicher | 256 MB |
| Eingebauter Prozessor | ja |
| Prozessorfrequenz | 800 MHz |
| Entwurf |
| Produktfarbe | Weiß |
| Marktpositionierung | Heimbüro |
| Eingebaute Anzeige | ja |
| Diagonale anzeigen | 6,86 cm (2,7 Zoll) |
| Steuerungsart | Tasten, berühren |
| Farbanzeige | ja |
| Leistung |
| Stromverbrauch (Drucken) | 14 W |
| Stromverbrauch (bereit) | 4,9 W |
| Stromverbrauch (Schlaf) | 1,02 W |
| Leistungsaufnahme (aus) | 0,06 W |
| System Anforderungen |
| Windows-Betriebssysteme unterstützt | Windows 10 |
| Mac-Betriebssysteme unterstützt | Mac OS |
| Andere Betriebssysteme unterstützt | Chrom |
| Betriebsbedingungen |
| Relative Luftfeuchtigkeit (HH) | 20 - 80% |
| Betriebstemperatur (TT) | 5 - 40 ° C |
| Nachhaltigkeit |
| Nachhaltige Technologien und Materialien | 45 % recycelter Post-Consumer-Kunststoff; Recycelbar durch HP Planet Partners; Drucken ohne Entwaldung mit HP+ |
| Gewicht u. Abmessungen |
| Breite | 460 mm |
| Tiefe | 383mm |
| Höhe | 234mm |
| Gewicht | 8,12 kg |
| Verpackungsdaten |
| Paketbreite | 500mm |
| Pakettiefe | 273mm |
| Pakethöhe | 458 mm |
| Paketgewicht | 10,1 kg |
| Logistikdaten |
| Bruttogewicht der Palette | 262 gr |
| Lagen pro Palette | 4 Stück) |
| Produkte pro Palette | 24 Stück |
| Technische Details |
| Master-(Außen-)Kartons pro Palettenlage | 6 Stück |