| Entwurf |
| Produktart | Laptop |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Formfaktor | Muschelschale |
| Farbname | Obsidianschwarz |
| Marktpositionierung | Gaming |
| Anzeigen |
| Diagonale anzeigen | 43,9 cm (17,3" ) |
| Bildschirmauflösung | 2560 x 1440 Pixel |
| Berührungsempfindlicher Bildschirm | Nein |
| HD-Typ | Quad-HD |
| Panel-Typ | IPS |
| Marketingname der Displaytechnologie | ComfortView |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | ja |
| Natives Seitenverhältnis | 16 |
| Anzeigefläche | Matt |
| Displayhelligkeit | 300 cd/m² |
| Maximale Bildwiederholrate | 165 Hertz |
| Prozessor |
| Prozessorfamilie | AMD Ryzen™ 7 |
| Prozessorhersteller | AMD |
| Prozessormodell | 260 |
| Prozessorfrequenz | 3,8 GHz |
| Prozessorgeneration | AMD Ryzen 200-Serie |
| Prozessorkerne | 8 |
| Prozessorgewinde | 16 |
| Prozessor-Boost-Frequenz | 5,1 GHz |
| L3-Cache | 16 MB |
| L2-Cache | 8 MB |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU) |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | AMD Ryzen AI |
| Gesamtprozessorleistung bis zu | 38 TOPs |
| NPU-Leistung bis zu | 16 TOPs |
| Erinnerung |
| Interner Speicher | 32 GB |
| Maximaler interner Speicher | 32 GB |
| Interner Speichertyp | DDR5-SDRAM |
| Speicherformfaktor | SO-DIMM |
| Speicherlayout (Slots x Größe) | 2 x 16 GB |
| Speicherplätze | 2x SO-DIMM |
| Lagerung |
| Gesamtspeicherkapazität | 1 TB |
| Speichermedium | SSD |
| Optisches Laufwerk Typ | Nein |
| Gesamtkapazität der SSDs | 1 TB |
| Anzahl der installierten SSDs | 1 |
| SSD-Kapazität | 1 TB |
| SSD-Schnittstelle | PCI-Express |
| NVMe | ja |
| SSD-Formfaktor | M.2 |
| Kartenleser integriert | ja |
| Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
| Grafik |
| Onboard-Grafikkarte | ja |
| Diskrete Grafikkarte | ja |
| Diskretes Grafikkartenmodell | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Integriertes Grafikkartenmodell | AMD Radeon 780M |
| Diskreter GPU-Hersteller | NVIDIA |
| Diskreter Grafikkartenspeicher | 8 GB |
| Diskrete Grafikspeichertypen | GDDR7 |
| Audio |
| Audiosystem | DTS |
| Anzahl der eingebauten Lautsprecher | 2 |
| Eingebautes Mikrophon | ja |
| Anzahl der Mikrofone | 3 |
| Kamera |
| Vordere Kamera | ja |
| Auflösung der Frontkamera | 1280 x 720 Pixel |
| Frontkamera HD-Typ | HD |
| Netzwerk |
| Mobilfunkverbindung | Nein |
| Top WLAN-Standard | WLAN 6E (802.11ax) |
| Antennentyp | 2x2 |
| Ethernet LAN | ja |
| Ethernet LAN Datenraten | 10,100,1000 Mbit / s |
| Bluetooth | ja |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
| Anschlüsse und Schnittstellen |
| USB 2.0 Anschlüsse | |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Typ-A-Anschlüsse | 1 |
| Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-C-Anschlüsse | |
| HDMI-Anschlüsse | 1 |
| Anzahl USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typ-A-Anschlüsse | 2 |
| USB4 Gen 3x2 Anschlüsse Menge | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) Anschlüsse | 1 |
| Combo Kopfhörer / Mikrofonanschluss | ja |
| USB-Typ-C-DisplayPort-Alternativmodus | ja |
| Tastatur |
| Numerische Tastatur | ja |
| Zeigegerät | Touchpad |
| Tastaturbeleuchtung | ja |
| Farbe der Hintergrundbeleuchtung der Tastatur | Bernstein |
| Software |
| Betriebssystem installiert | FreeDOS |
| Batterie |
| Batteriekapazität | 76 Wh |
| Batterietechnik | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
| Batterielebensdauer (max) | 10,5 Std |
| Leistung |
| USB-Typ-C-Ladeanschluss | ja |
| Sicherheit |
| Kabelschloss | ja |
| Kabelschlitz-Typ | Kensington |
| Gewicht u. Abmessungen |
| Gewicht | 2,71 kg |
| Breite | 400,9 mm |
| Tiefe | 275,6 mm |
| Höhe | 24 mm |
| Verpackungsinhalt |
| Netzteil im Lieferumfang enthalten | ja |