beliebte Spezifikationen |
Bildschirmdiagonale Bildschirmdiagonale | 10,9" |
Speicherkapazität Speicherkapazität | 64GB |
Arbeitsgedächtnis Arbeitsgedächtnis | 8GB |
Auflösung Auflösung | 2360x1640 |
CPU/SOC CPU/SOC | Apfel M1 |
Mobiles Internet (3/4/5G) Mobiles Internet (3/4/5G) | ja |
Betriebssystem |
Betriebssystem Betriebssystem | iPadOS 15 |
Anzeige |
Bildschirmdiagonale Bildschirmdiagonale | 10,9" |
Auflösung Auflösung | 2360x1640 |
Aktualisierungsrate Aktualisierungsrate | 60Hz |
Seitenverhältnis Seitenverhältnis | unbekannt |
Pixeldichte Pixeldichte | 264ppi |
Bildschirmtyp (Tablets) | LCD (randbeleuchtet) |
Helligkeit Helligkeit | 500cd/m² |
Laminierter Bildschirm | ja |
Touchscreen-Technologie Touchscreen-Technologie | kapazitive |
Kamera |
Anzahl der Kameras im Rückstand | 1 |
Kameraauflösung Kameraauflösung | 12Mpx |
Kameraauflösung (vorne) Kameraauflösung (vorne) | 12Mpx |
Frontkamera-Optionen | Weitwinkel |
Position der Frontkamera | Kurze Seite |
Kamerakommentare | Hinten: 12-MP-Weitwinkelkamera, Blende ƒ/1,8. Vorne: 12-MP-Ultraweitwinkel-Frontkamera, Blickwinkel 122°. Blende ƒ/2,4 |
Prozessor / SoC |
CPU/SOC CPU/SOC | Apfel M1 |
Anzahl der Kerne Anzahl der Kerne | 8 |
NPU-Rechenleistung | 11TOPS |
Integrierte GPU Integrierte GPU | Apple M1 8 Kern |
Arbeitsspeicher |
Arbeitsgedächtnis Arbeitsgedächtnis | 8GB |
Lagerung |
Speichertyp Speichertyp | Blitz |
Speicherkapazität Speicherkapazität | 64GB |
Batterie und Ladegerät |
Batteriekapazität (Wh) Batteriekapazität (Wh) | 28,6Wh |
Akkukapazität (mAh) Akkukapazität (mAh) | 7.600mAh |
wireless-Verbindungen |
Verbindung (WLAN) Verbindung (WLAN) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, WLAN 4 (802.11n), WLAN 5 (802.11ac), WLAN 6 (802.11ax) |
WLAN-Band WLAN-Band | 2,4 GHz, 5 GHz (Band 1) |
Bluetooth Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
Mobiles Internet (3/4/5G) Mobiles Internet (3/4/5G) | ja |
Verbindung (3G/4G/5G) | 2G – Edge, 2G – GPRS, 3G – hsdpa, 3G – hspa, 3G – hspa+, 3G – hsupa, 3G – umts, 4G – lte, 4G – lte-a, 5G |
SIM-Slot 1 | 1x ESIM, 1x Nano-SIM |
Hinweis 4G/5G-Band Hinweis 4G/5G-Band | 5G NR (Band n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n28, n29, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n71, n77, n78, n79) FDD-LTE ( Band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66, 71) TD -LTE (Band 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48) |
GPS GPS | ja |
Verbindungen |
Anschlüsse (Tablets) | 1x USB 3.2 (Gen2, 10 Gb/s) Typ-C, 1x USB Typ-C (Videoausgang) |
Weitere Spezifikationen |
Material des Tablet-Gehäuses | Aluminium |
Lautsprecher | Stereo (Querformat) |
Sensoren (Telefon/Tablet) | Beschleunigungsmesser, Barometer, Gyroskop, Kompass, Umgebungslichtsensor |
Biometrische Sicherheit | Fingerabdruck-Scanner |
Platzierung des Fingerabdruckscanners | Oben (Power-Taste) |
Tablet-Funktionen | Geeignet für aktive Eingabestifte |
Active Stylus-Unterstützung | Apple Pencil v2 |
Inklusive Extras Smartphone/Tablet | Datenkabel, Ladegerät |
Größe |
Kurze Seite | 178,5mm |
Lange Seite | 247,6mm |
Dicke Dicke | 6,1mm |
Gewicht und Farbe |
Gewicht (Gramm) Gewicht (Gramm) | 462g |
Farbe Farbe | grau |
Garantie und Details |
Veröffentlichungsdatum | 14. März 2022 |
Informationen zum Software-Support | Von Apple gibt es keine offizielle Stellungnahme, aber natürlich wird die europäische Gesetzgebung eingehalten, was bedeutet, dass der Software-Support mindestens 5 Jahre beträgt. |
weitere Informationen |
Produkt | Apple iPad Air (2022) |
Kategorie | Tablets |
Markierung | Apfel |
Serie | iPad |
EAN | 0194252806104, 0194252806180, 0194252806227 |
SKU | MM6R3, MM6R3FD/A, MM6R3KN/A, MM6R3NF/A |