| Entwurf |
| Produktart | Laptop |
| Produktfarbe | Silber |
| Formfaktor | Muschelschale |
| Farbname | Kühles Silber |
| Gehäusematerial | Aluminium, Kunststoff |
| Marktpositionierung | Zuhause |
| Einführungsjahr | 2025 |
| Anzeigen |
| Diagonale anzeigen | 40,6 cm (16") |
| Bildschirmauflösung | 1920 x 1200 Pixel |
| Berührungsempfindlicher Bildschirm | Nein |
| HD-Typ | WUXGA |
| Panel-Typ | IPS-Level |
| Natives Seitenverhältnis | 16 |
| Anzeigefläche | Glanz |
| Displayhelligkeit | 300 cd/m² |
| RGB-Farbraum | NTSC |
| Farbskala | 45% |
| Maximale Bildwiederholrate | 144 Hertz |
| Prozessor |
| Prozessorfamilie | AMD Ryzen™ 9 |
| Prozessorhersteller | AMD |
| Prozessormodell | 270 |
| Prozessorfrequenz | 4 GHz |
| Prozessorgeneration | AMD Ryzen 200-Serie |
| Prozessorkerne | 8 |
| Prozessorgewinde | 16 |
| Prozessor-Boost-Frequenz | 5,2 GHz |
| Prozessor-Cache-Typ | L2 & L3 |
| L3-Cache | 16 MB |
| L2-Cache | 8 MB |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU) |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | AMD Ryzen AI |
| Gesamtprozessorleistung bis zu | 39 TOPs |
| NPU-Leistung bis zu | 16 TOPs |
| Erinnerung |
| Interner Speicher | 32 GB |
| Maximaler interner Speicher | 32 GB |
| Interner Speichertyp | DDR5-SDRAM |
| Speicherformfaktor | Onboard + SO-DIMM |
| Speicherlayout (Slots x Größe) | 1 x 16 GB |
| Speicherplätze | 1x SO-DIMM |
| Lagerung |
| Gesamtspeicherkapazität | 1 TB |
| Speichermedium | SSD |
| Optisches Laufwerk Typ | Nein |
| Gesamtkapazität der SSDs | 1 TB |
| Anzahl der installierten SSDs | 1 |
| SSD-Kapazität | 1 TB |
| SSD-Schnittstelle | PCI Express 4.0 |
| NVMe | ja |
| SSD-Formfaktor | M.2 |
| Kartenleser integriert | Nein |
| Grafik |
| Onboard-Grafikkarte | ja |
| Diskrete Grafikkarte | Nein |
| Diskretes Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
| Integriertes Grafikkartenmodell | AMD Radeon 780M |
| On-Board-GPU-Hersteller | AMD |
| On-Board-Grafikkartenfamilie | AMD-Radeon |
| Audio |
| Eingebautes Mikrophon | ja |
| Kamera |
| Vordere Kamera | ja |
| Auflösung der Frontkamera | 1920 x 1080 Pixel |
| Frontkamera HD-Typ | Full HD |
| Infrarot (IR)-Kamera | ja |
| Privatkamera | ja |
| Datenschutztyp | Sichtschutz |
| Netzwerk |
| Mobilfunkverbindung | Nein |
| Top WLAN-Standard | WLAN 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi-Standards | WLAN 6 (802.11ax) |
| Antennentyp | 2x2 |
| Ethernet LAN | Nein |
| Bluetooth | ja |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
| Anschlüsse und Schnittstellen |
| USB 2.0 Anschlüsse | |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Typ-A-Anschlüsse | 2 |
| Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-C-Anschlüsse | 2 |
| HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 2.1 |
| Combo Kopfhörer / Mikrofonanschluss | ja |
| USB-Typ-C-DisplayPort-Alternativmodus | ja |
| Tastatur |
| Numerische Tastatur | ja |
| Zeigegerät | Touchpad |
| Tastaturbeleuchtung | ja |
| Tastaturbelegung | QWERTY |
| Tastatursprache | Niederländisch |
| Software |
| Betriebssystem installiert | Windows 11 Home |
| Betriebssystemarchitektur | 64-bit |
| Microsoft Copilot | ja |
| Trial-Software | 1-monatige Testversion für neue Microsoft 365-Kunden. Kreditkarte erforderlich, McAfee 30 Tage. |
| Gebündelte Software | Einmonatige Mitgliedschaft für Adobe Creative Cloud Alle Apps, Einzelnutzer.
Einlösezeitraum vom 15. September 2021 bis zum 31. August 2025. |
| Batterie |
| Batteriekapazität | 70 Wh |
| Batterietechnik | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
| Anzahl der Batteriezellen | 4 |
| Leistung |
| USB-Typ-C-Ladeanschluss | ja |
| Netzadapter | 65 W. |
| Netzadapterfrequenz | 50 - 60 Hz |
| Netzadapter Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| Netzadapter Ausgangsstrom | 3,25 A |
| Netzadapter Ausgangsspannung | 20 V |
| USB-Stromversorgung (USB PD) | ja |
| Sicherheit |
| Gesichtserkennung | ja |
| Windows-Hallo | ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | ja |
| Passwortschutz | ja |
| Passwortschutzart | BIOS, Benutzer |
| Zertifikate |
| Konformitätszertifikate | ERREICHEN |
| Nachhaltigkeit |
| Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR, EPEAT Silber |
| Gewicht u. Abmessungen |
| Gewicht | 1,7 kg |
| Breite | 357mm |
| Tiefe | 250,6 mm |
| Höhe (vorne) | 1,59 cm |
| Höhe (hinten) | 1,79 cm |
| Verpackungsinhalt |
| Netzteil im Lieferumfang enthalten | ja |