Mit dem Brother HL-L2447DW können Sie überall zu Hause oder im Büro arbeiten. Dieser Drucker schwarz weiß, verfügt über eine Reihe von effizienzsteigernden Funktionen und spart Ihnen Zeit mit seiner schnellen, präzisen Druckgeschwindigkeit, automatischem Duplexdruck, einer geschlossenen Papierkassette mit großer Papierkapazität. Laden Sie sich die kostenlose Brother Mobile Connect App herunter, mit der Sie von praktisch überall aus drucken und scannen können.
Der HL-L2447DW hält Ihre Druckkosten niedrig, denn er verfügt über eine separate Trommel- und Tonereinheit und bietet einen reichweitenstarken Toner mit 1.200 Seiten7 für ein höheres Druckvolumen. Der Toner lässt sich leicht auswechseln und ist mit einer Reichweite von bis zu 3.000 Seiten7 erhältlich, was die Kosten pro Seite und die Häufigkeit des Austauschs reduziert.
Spezifikationen
| Drucken |
| Farbe | Nein |
| Drucktechnologie | Laser |
| Duplexdruck | ja |
| Maximale Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
| Druckgeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4 / US Letter) | 32 Seiten/Min. |
| Duplex-Druckmodus | Auto |
| Duplexdruckgeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4 / US Letter) | 16 ppm |
| Zeit zur ersten Seite (schwarz, normal) | 8,5 s |
| Eigenschaften |
| Druckfarben | Schwarz-Weiss |
| Anzahl der Druckpatronen | 1 |
| Empfohlenes Arbeitszyklus | 0 bis 2500 Seiten pro Monat |
| Herkunftsland | Vietnam |
| Eingabe- und Ausgabekapazität |
| Gesamtzahl der Zufuhrfächer | 1 |
| Gesamteingabekapazität | 250 Blatt |
| Gesamtausgabekapazität | 150 Blatt |
| Papierführung |
| Maximale ISO-A-Serie Papiergröße | A4 |
| Medientypen für Papierkassetten | Umschläge, Etiketten, Normalpapier, Recyclingpapier, Dickes Papier, Dickeres Papier, Dünnes Papier |
| ISO-A-Baureihen (A0 ... A9) | A4, A5, A6 |
| ISO B-Baureihen (B0 ... B9) | B5 |
| Nicht-ISO-Druckmediengrößen | Brief |
| JIS B-Serie Größen (B0 ... B9) | B5, B6 |
| Umschläge Größen | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Benutzerdefinierte Medienbreite | 76,2 - 215,9 mm |
| Benutzerdefinierte Medienlänge | 127 - 355,6 mm |
| Mediengewicht des Papierfachs | 60 - 230 g/m² |
| Anschlüsse und Schnittstellen |
| Direktdruck | ja |
| USB-Anschluss | ja |
| USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
| USB-Anschluss | USB-Typ-B |
| Netzwerk |
| Wi-Fi | ja |
| Ethernet LAN | ja |
| Verkabelungstechnik | 10/100Base-T(X) |
| Ethernet LAN Datenraten | 10,100 Mbit / s |
| Wi-Fi-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, WLAN 4 (802.11n) |
| Sicherheitsalgorithmen | 64-Bit-WEP, 128-Bit-WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-SAE |
| Performance |
| Interner Speicher | 64 MB |
| Geräuschpegel (bereit) | 49dB |
| Entwurf |
| Marktpositionierung | Heimbüro |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Eingebaute Anzeige | ja |
| Anzeigen | LCD |
| Leistung |
| Stromverbrauch (Drucken) | 470 W |
| Stromverbrauch (bereit) | 43 W |
| Leistungsaufnahme (Standby) | 0,5 W |
| Leistungsaufnahme (PowerSave) | 3,8 W |
| Leistungsaufnahme (aus) | 0,08 W |
| AC-Eingangsspannung | 220 - 240 V. |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Betriebsbedingungen |
| Betriebstemperatur (TT) | 10 - 32 °C |
| Lagertemperatur (TT) | 0 - 40 ° C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (HH) | 20 - 80% |
| Relative Luftfeuchtigkeit (HH) | 35 - 85% |
| Gewicht u. Abmessungen |
| Breite | 283 mm |
| Tiefe | 519 mm |
| Höhe | 438 mm |
| Gewicht | 7,3 kg |
| Verpackungsdaten |
| Paketbreite | 438 mm |
| Pakettiefe | 360mm |
| Pakethöhe | 519 mm |
| Paketgewicht | 8,17 kg |
| Verpackungsinhalt |
| Patrone(n) enthalten | ja |
| Kabel enthalten | AC |
| Schnellinstallationsanleitung | ja |
| Logistikdaten |
| Palettenbruttohöhe | 17,2 cm |
| Bruttogewicht der Palette | 214,1 kg |
| Master-(Außen-)Kartons pro Palette | 24 Stück |
| Lagen pro Palette | 3 Stück |
| Produkte pro Palette | 24 Stück |
| Technische Details |
| Master-(Außen-)Kartons pro Palettenlage | 8 Stück |
| Palettentyp | 1200 x 1000 mm |
| Andere Eigenschaften |
| Ersatzteilhaltung | 5 Jahre) |