| Drucken |
| Drucktechnologie | Laser |
| Drucken | Monodruck |
| Duplexdruck | ja |
| Maximale Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
| Druckgeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4 / US Letter) | 34 Seiten pro Minute |
| Duplex-Druckmodus | Auto |
| Zeit zur ersten Seite (schwarz, normal) | 8,5 s |
| N-in-1-Druckfunktion | ja |
| N-Up-Druck | 2, 4 |
| Wasserzeichendruck | ja |
| Sicheres Drucken | ja |
| Broschürendruckfunktion | ja |
| Posterdruckfunktion | ja |
| Kopieren |
| Kopieren | Monokopieren |
| Duplex-Kopieren | Nein |
| Maximale Kopierauflösung | 600 x 600 DPI |
| Scannen |
| Scannen | Farbscannen |
| Duplex-Scannen | Nein |
| Optische Scanauflösung | 1200 x 1200 DPI |
| Scannertyp | ADF-Scanner |
| Optische Scanauflösung (ADF) | 600 x 600 DPI |
| Scan-Technologie | GUS |
| Scannen zu | E-Mail, E-Mail-Server, Datei, Netzwerkordner |
| Scan-Geschwindigkeit (Farbe) | 7,5 ppm |
| Fax |
| Faxen | Monofaxing |
| Modemgeschwindigkeit | 33,6 Kbit / s |
| Faxspeicher | 500 Seiten |
| Eigenschaften |
| Maximaler Arbeitszyklus | 2500 Seiten pro Monat |
| Duplex-Funktionen | Drucken |
| Anzahl der Druckpatronen | 1 |
| Druckfarben | Schwarz |
| Seitenbeschreibungssprachen | BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7 |
| Herkunftsland | Vietnam |
| Eingabe- und Ausgabekapazität |
| Gesamtzahl der Zufuhrfächer | 1 |
| Gesamteingabekapazität | 250 Blatt |
| Gesamtausgabekapazität | 120 Blatt |
| Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | ja |
| Eingangskapazität des automatischen Vorlageneinzugs (ADF) | 50 Blätter |
| Papierführung |
| Maximale ISO-A-Serie Papiergröße | A4 |
| Medientypen für Papierkassetten | Recyclingpapier, Dickeres Papier, Dünnes Papier, Normales Papier, Briefumschläge, Etiketten, Dickes Papier |
| ISO-A-Baureihen (A0 ... A9) | A4, A6, A5 |
| ISO B-Baureihen (B0 ... B9) | B5 |
| Nicht-ISO-Druckmediengrößen | 16K, Führungskraft |
| JIS B-Serie Größen (B0 ... B9) | B6, B5 |
| Umschläge Größen | DL, Com-10, Monarch, C5 |
| Benutzerdefinierte Medienbreite | 105 - 216 mm |
| Benutzerdefinierte Medienlänge | 147 - 356 mm |
| Mediengewicht des Papierfachs | 60 - 230 g/m² |
| Anschlüsse und Schnittstellen |
| Direktdruck | ja |
| USB-Anschluss | ja |
| USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
| Netzwerk |
| Wi-Fi | ja |
| Ethernet LAN | ja |
| Verkabelungstechnik | 10/100Base-T(X) |
| Ethernet LAN Datenraten | 10,100 Mbit / s |
| Wi-Fi-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, WLAN 4 (802.11n) |
| Wi-Fi Direct | ja |
| Sicherheitsalgorithmen | WPA2-AES, 64-Bit-WEP, WPA2-PSK, 128-Bit-WEP, WPA3-SAE, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP |
| Mobile Drucktechnologien | Brother iPrint & Scan |
| Performance |
| Interner Speicher | 256 MB |
| Schalldruckpegel (Drucken) | 49dB |
| Schalldruckpegel (leiser Modus) | 44 dB |
| Entwurf |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Marktpositionierung | Heimbüro |
| Eingebaute Anzeige | ja |
| Anzeigen | LCD |
| Diagonale anzeigen | 6,78 cm (2,67 Zoll) |
| Steuerungsart | Berühren |
| Farbanzeige | ja |
| Leistung |
| Stromverbrauch (Drucken) | 470 W |
| Stromverbrauch (Kopieren) | 490 W |
| Stromverbrauch (bereit) | 43 W |
| Stromverbrauch (Schlaf) | 4,1 W |
| Leistungsaufnahme (aus) | 0,08 W |
| Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 0,39 kWh/Woche |
| Gewicht u. Abmessungen |
| Breite | 517 mm |
| Tiefe | 434 mm |
| Höhe | 580 mm |
| Gewicht | 11,8 kg |
| Verpackungsdaten |
| Paketbreite | 580 mm |
| Pakettiefe | 517 mm |
| Pakethöhe | 434 mm |
| Paketgewicht | 14,6 kg |
| Logistikdaten |
| Palettenbruttohöhe | 18,9 cm |
| Bruttogewicht der Palette | 252,2 kg |
| Master-(Außen-)Kartons pro Palette | 16 Stück(e) |
| Lagen pro Palette | 4 Stück) |
| Produkte pro Palette | 16 Stück(e) |
| Technische Details |
| Master-(Außen-)Kartons pro Palettenlage | 4 Stück) |
| Palettentyp | 1200 x 1000 mm |
| Andere Eigenschaften |
| Ersatzteilhaltung | 5 Jahre) |