| Drucken |
| Drucktechnologie | LED |
| Drucken | Farbdruck |
| Duplexdruck | ja |
| Maximale Auflösung | 600 x 2400 DPI |
| Druckgeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4 / US Letter) | 30 ppm |
| Duplex-Druckmodus | Auto |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4 / US Letter) | 30 ppm |
| Zeit zur ersten Seite (schwarz, normal) | 12,5 Sek. |
| Sicheres Drucken | ja |
| Kopieren |
| Kopieren | Farbkopieren |
| Duplex-Kopieren | ja |
| Maximale Kopierauflösung | 600 x 600 DPI |
| Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4) | 30 cpm |
| Kopiergeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4) | 30 cpm |
| Maximale Anzahl von Kopien | 999 Exemplare |
| Kopierergröße | 25 - 400% |
| N-in-1-Kopierfunktion | ja |
| N-in-1-Kopierfunktion (N=) | 2, 4 |
| Scannen |
| Scannen | Farbscannen |
| Optische Scanauflösung | 600 x 600 DPI |
| Scannertyp | Flachbett- und ADF-Scanner |
| Scan-Technologie | D-CIS |
| Scannen zu | Cloud, E-Mail-Server, FTP, Datei, Netzwerkordner, OCR, USB |
| Scan-Geschwindigkeit (Farbe) | 21 ppm |
| Bildformate werden unterstützt | JPG |
| Unterstützte Dokumentformate | PDF |
| Farbtiefe eingeben | 48 bit |
| Ausgangsfarbtiefe | 24 Bit |
| Fax |
| Faxen | Farbfax |
| Duplex-Faxen | ja |
| Modemgeschwindigkeit | 33,6 Kbit / s |
| Faxspeicher | 500 Seiten |
| Kurzwahl | ja |
| Automatische Reduzierung | ja |
| Fehlerkorrekturmodus (ECM) | ja |
| Eigenschaften |
| Duplex-Funktionen | Drucken |
| Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
| Empfohlenes Arbeitszyklus | 300 bis 4000 Seiten pro Monat |
| Seitenbeschreibungssprachen | BR-Script 3, PCL 5c, PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7 |
| Herkunftsland | Vietnam |
| Eingabe- und Ausgabekapazität |
| Gesamtzahl der Zufuhrfächer | 1 |
| Gesamteingabekapazität | 250 Blatt |
| Gesamtausgabekapazität | 150 Blatt |
| Mehrzweckschale | ja |
| Eingabekapazität des Mehrzweckfachs | 30 Blätter |
| Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | ja |
| Eingangskapazität des automatischen Vorlageneinzugs (ADF) | 50 Blätter |
| Papierführung |
| Maximale ISO-A-Serie Papiergröße | A4 |
| Medientypen für Papierkassetten | Bondpapier, Umschläge, Etiketten, Normalpapier, Recyclingpapier, Dickes Papier, Dünnes Papier |
| ISO-A-Baureihen (A0 ... A9) | A4, A5, A6 |
| ISO B-Baureihen (B0 ... B9) | B5 |
| Nicht-ISO-Druckmediengrößen | Folio, Rechtsbrief |
| JIS B-Serie Größen (B0 ... B9) | B5, B6 |
| Umschläge Größen | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Benutzerdefinierte Medienbreite | 76,2 - 215,9 mm |
| Benutzerdefinierte Medienlänge | 127 - 355,6 mm |
| Mediengewicht des Papierfachs | 60 - 163 g/m² |
| Anschlüsse und Schnittstellen |
| Direktdruck | ja |
| USB-Anschluss | ja |
| USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
| Netzwerk |
| Wi-Fi | ja |
| Ethernet LAN | ja |
| Verkabelungstechnik | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN Datenraten | 10,100 Mbit / s |
| Wi-Fi-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, WLAN 4 (802.11n) |
| Wi-Fi Direct | ja |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | ja |
| Sicherheitsalgorithmen | WPA2-AES, 64-Bit-WEP, WPA2-PSK, 128-Bit-WEP, WPA2-TKIP, WPA3-SAE, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP |
| Unterstützte Netzwerkprotokolle (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto-IP), WINS/NetBIOS-Namensauflösung, DNS-Resolver, mDNS, LLMNR-Responder, LPR/LPD, benutzerdefinierter Rohport/Port 9100, POP3, SMTP-Client, IPP/IPPS, FTP-Client und -Server, CIFS-Client, TELNET-Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS-Server, TFTP-Client und -Server, ICMP, Webdienste (Drucken/Scannen), SNTP-Client, LDAP, IMAP4, Syslog |
| Unterstützte Netzwerkprotokolle (IPv6) | NDP, RA, DNS-Resolver, mDNS, LLMNR-Responder, LPR/LPD, benutzerdefinierter Rohport/Port 9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP-Client, FTP-Client und -Server, CIFS-Client, TELNET-Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS-Server, TFTP-Client und -Server, ICMPv6, SNTP-Client, LDAP, Webdienste (Drucken/Scannen), IMAP4, Syslog |
| Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint, Mopria Druckdienst |
| Performance |
| Interner Speicher | 512 MB |
| Entwurf |
| Produktfarbe | Weiß |
| Marktpositionierung | Heimbüro |
| Eingebaute Anzeige | ja |
| Anzeigen | LCD |
| Diagonale anzeigen | 8,89 cm (3,5") |
| Steuerungsart | Berühren |
| Farbanzeige | ja |
| Leistung |
| Stromverbrauch (max) | 960 W |
| Stromverbrauch (Drucken) | 620 Watt |
| Stromverbrauch (Kopieren) | 620 Watt |
| Stromverbrauch (bereit) | 70 W |
| Stromverbrauch (Schlaf) | 10 W. |
| Leistungsaufnahme (aus) | 0,04 W |
| Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 0,48 kWh/Woche |
| AC-Eingangsspannung | 220 - 240 V. |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| System Anforderungen |
| Windows-Betriebssysteme unterstützt | Windows 10, Windows 11 |
| Server-Betriebssysteme unterstützt | Windows Server 2016, Windows Server 2012, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows Server 2012 R2 |
| Gewicht u. Abmessungen |
| Breite | 583mm |
| Tiefe | 533 mm |
| Höhe | 497mm |
| Gewicht | 22 kg |
| Verpackungsdaten |
| Paketbreite | 497mm |
| Pakettiefe | 583mm |
| Pakethöhe | 533 mm |
| Paketgewicht | 25 kg |
| Verpackungsinhalt |
| Patrone(n) enthalten | ja |
| Logistikdaten |
| Palettenbruttohöhe | 17,6 cm |
| Bruttogewicht der Palette | 325,2 kg |
| Master-(Außen-)Kartons pro Palette | 12 Stück |
| Lagen pro Palette | 3 Stück |
| Produkte pro Palette | 12 Stück |
| Technische Details |
| Master-(Außen-)Kartons pro Palettenlage | 4 Stück) |
| Palettentyp | 1200 x 1000 mm |
| Andere Eigenschaften |
| Ersatzteilhaltung | 5 Jahre) |