| Entwurf |
| Produktart | Laptop |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Formfaktor | Muschelschale |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Anzeigen |
| Diagonale anzeigen | 39,6 cm (15,6" ) |
| Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| Berührungsempfindlicher Bildschirm | Nein |
| HD-Typ | Full HD |
| Panel-Typ | IPS |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | ja |
| Natives Seitenverhältnis | 16 |
| Blendfreier Bildschirm | ja |
| Displayhelligkeit | 250 cd/m² |
| Pixeldichte | 141 ppi |
| RGB-Farbraum | NTSC |
| Farbskala | 45% |
| Anstieg/Abfall der Reaktion anzeigen | 35 ms |
| Maximale Bildwiederholrate | 120 Hertz |
| Kontrastverhältnis (typisch) | 600 |
| Prozessor |
| Prozessorfamilie | Intel® Core™ i5 |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessormodell | i5-1334U |
| Prozessorgeneration | Intel® Core™ i5 der 13. Generation |
| Prozessorkerne | 10 |
| Prozessorgewinde | 12 |
| Prozessor-Boost-Frequenz | 4,6 GHz |
| Leistungskerne | 2 |
| Effiziente Kerne | 8 |
| Leistungskern mit maximaler Turbofrequenz | 4,6 GHz |
| Effizienter Kern mit maximaler Turbofrequenz | 3,4 GHz |
| Prozessor-Cache | 12MB |
| Prozessor-Cache-Typ | Smart Cache |
| Basisleistung des Prozessors | 15 W |
| Maximale Turbo-Power | 55 W |
| Erinnerung |
| Interner Speicher | 8 GB |
| Maximaler interner Speicher | 16 Gigabyte |
| Interner Speichertyp | DDR5-SDRAM |
| Speicherformfaktor | SO-DIMM |
| Speicherlayout (Slots x Größe) | 1 x 8 GB |
| Speicherdatenübertragungsrate | 4400 MT/s |
| Lagerung |
| Gesamtspeicherkapazität | 512 GB |
| Speichermedium | SSD |
| Optisches Laufwerk Typ | Nein |
| Gesamtkapazität der SSDs | 512 GB |
| Anzahl der installierten SSDs | 1 |
| SSD-Kapazität | 512 GB |
| SSD-Schnittstelle | PCI Express 4.0 |
| NVMe | ja |
| SSD-Formfaktor | M.2 |
| M.2 SSD-Größe | 2230 (22 x 30 mm) |
| Kartenleser integriert | ja |
| Kompatible Speicherkarten | SD, SDHC, SDXC |
| Grafik |
| Onboard-Grafikkarte | ja |
| Diskrete Grafikkarte | Nein |
| Diskretes Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
| On-Board-GPU-Hersteller | Intel |
| Audio |
| Audiosystem | High Definition Audio |
| Anzahl der eingebauten Lautsprecher | 2 |
| Lautsprecherleistung | 2,5 W |
| Eingebautes Mikrophon | ja |
| Kamera |
| Vordere Kamera | ja |
| Frontkameraauflösung (numerisch) | 0,92 MP |
| Auflösung der Frontkamera | 1280 x 720 Pixel |
| Frontkamera HD-Typ | HD |
| Videoaufnahmegeschwindigkeit | 30 fps |
| Netzwerk |
| Mobilfunkverbindung | Nein |
| Top WLAN-Standard | WLAN 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi-Standards | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| WLAN-Band | Dualband (2,4 GHz / 5 GHz) |
| Antennentyp | 2x2 |
| WLAN-Controller-Modell | Realtek RTL8852BE |
| Hersteller von WLAN-Controllern | Realtek |
| Bluetooth | ja |
| MIMO | ja |
| MIMO-Typ | Mehrbenutzer-MIMO |
| Anschlüsse und Schnittstellen |
| USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Typ-A-Anschlüsse | 1 |
| Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-C-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 1.4 |
| Combo Kopfhörer / Mikrofonanschluss | ja |
| Hohlstecker für Netzteil | 4,5 mm |
| Performance |
| Reparierbarkeitsindex | 7.1 |
| Tastatur |
| Numerische Tastatur | ja |
| Zeigegerät | Touchpad |
| Tastaturbelegung | AZERTY |
| Tastatursprache | Französisch |
| Software |
| Betriebssystem installiert | Windows 11 pro |
| Betriebssystemarchitektur | 64-bit |
| Trial-Software | McAfee Business Protection (1 Jahr), Microsoft 365 30 Tage lang kostenlos testen |
| Markenspezifische Funktionen |
| Markenspezifische Technologien | Express Charge Boost-fähig |
| Batterie |
| Batteriekapazität | 41 Wh |
| Batterietechnik | Lithium-Polymer (LiPo) |
| Anzahl der Batteriezellen | 3 |
| Batteriespannung | 11,25 V |
| Wiederaufladezeit des Akkus | 4 Std |
| Schnelles Aufladen | ja |
| Batterieladeanzeige | ja |
| Gewicht der Batterie | 190 g |
| Leistung |
| USB-Typ-C-Ladeanschluss | Nein |
| Netzadapter | 65 W. |
| Netzadapterfrequenz | 50 - 60 Hz |
| Netzadapter Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| Netzadapter Ausgangsstrom | 3,34 A |
| Netzadapter Ausgangsspannung | 19,5 V |
| DC-Eingang | ja |
| Sicherheit |
| Fingerabdruckleser | ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | ja |
| Trusted Platform Module (TPM)-Version | 2.0 |
| Betriebsbedingungen |
| Betriebstemperatur (TT) | 0 - 35 °C |
| Lagertemperatur (TT) | -40 - 65 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (HH) | 10 - 90% |
| Relative Luftfeuchtigkeit (HH) | 0 - 95% |
| Betriebshöhe | 0 - 3048 m |
| Nicht-Betriebshöhe | 0 - 10668 m |
| Betriebsschock | 110 G |
| Ruhender Schock | 160 G |
| Betriebsvibration | 0,66 G |
| Vibrationen im Ruhezustand | 1,3 G |
| Gewicht u. Abmessungen |
| Gewicht | 1,9 kg |
| Breite | 358,5mm |
| Tiefe | 235,6 mm |
| Höhe (vorne) | 1,7 cm |
| Höhe (hinten) | 1,9 cm |
| CO2-Emissionen |
| Gesamter CO2-Fußabdruck (kg CO2e) | 160 |
| Kohlenstoffemissionen bei der Herstellung (kg CO2e) | 135.36 |
| CO2-Emissionen, Logistik (kg CO2e) | 3.68 |
| Kohlenstoffemissionen, Energieverbrauch (kg CO2e) | 19.36 |
| Kohlenstoffemissionen am Ende der Lebensdauer (kg CO2e) | 1.6 |
| PAIA-Version | GaBi Version 1, 2025 |
| Verpackungsinhalt |
| Netzteil im Lieferumfang enthalten | ja |