| Drucken |
| Drucktechnologie | Inkjet |
| Drucken | Farbdruck |
| Duplexdruck | ja |
| Maximale Auflösung | 4800 x 1200 DPI |
| Druckgeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4 / US Letter) | 26 ppm |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4 / US Letter) | 25 ppm |
| Druckgeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A3) | 13 ppm |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A3) | 13 ppm |
| Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) schwarz | 11 ppm |
| Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe | 11 ppm |
| Duplexdruckgeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4 / US Letter) | 18 ppm |
| Duplexdruckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) | 17 Seiten pro Minute |
| Zeit zur ersten Seite (schwarz, normal) | 5,5 s |
| Zeit bis zur ersten Seite (Farbe, normal) | 5,5 s |
| Kopieren |
| Kopieren | Farbkopieren |
| Duplex-Kopieren | Nein |
| Maximale Kopierauflösung | 600 x 1200 DPI |
| Maximale Kopiergröße | A3 |
| Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4) | 22 cpm |
| Kopiergeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4) | 21 Cpm |
| Maximale Anzahl von Kopien | 999 Exemplare |
| Kopierergröße | 25 - 400% |
| Auto-Fit-Funktion | ja |
| Scannen |
| Scannen | Farbscannen |
| Duplex-Scannen | ja |
| Optische Scanauflösung | 1200 x 2400 DPI |
| Scannertyp | ADF-Scanner |
| Scan-Technologie | GUS |
| Scannen zu | E-Mail, FTP, Speicherkarte, Netzwerkordner, PC, USB |
| Scan-Geschwindigkeit (Farbe) | 64 ppm |
| Scan-Geschwindigkeit (schwarz) | 64 ppm |
| Duplex-Scan-Geschwindigkeit (Farbe) | 124 ppm |
| Duplex-Scan-Geschwindigkeit (schwarz) | 124 ppm |
| Bildformate werden unterstützt | JPEG, TIFF |
| Unterstützte Dokumentformate | PDF |
| Fax |
| Faxen | Farbfax |
| Faxübertragungsgeschwindigkeit | 3 Sekunden/Seite |
| Modemgeschwindigkeit | 33,6 Kbit / s |
| Faxspeicher | 550 Seiten |
| Auto-redialing | ja |
| Kurzwahl | ja |
| Faxweiterleitung | ja |
| Fehlerkorrekturmodus (ECM) | ja |
| Eigenschaften |
| Maximaler Arbeitszyklus | 75000 Seiten pro Monat |
| Duplex-Funktionen | Drucken, Scannen |
| Anzahl der Druckpatronen | 4 |
| Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
| Empfohlenes Arbeitszyklus | 2000 - 10000 Seiten pro Monat |
| Herkunftsland | Indonesien |
| Eingabe- und Ausgabekapazität |
| Gesamtzahl der Zufuhrfächer | 3 |
| Gesamteingabekapazität | 400 Blatt |
| Gesamtausgabekapazität | 250 Blatt |
| Eingabekapazität von Papierfach 1 | 400 Blatt |
| Mehrzweckschale | ja |
| Eingabekapazität des Mehrzweckfachs | 150 Blatt |
| Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | ja |
| Eingangskapazität des automatischen Vorlageneinzugs (ADF) | 150 Blatt |
| Maximale Eingangsleistung | 1900 Blätter |
| Papierführung |
| Maximale ISO-A-Serie Papiergröße | A3+ |
| Medientypen für Papierkassetten | Hochglanzpapier, Briefpapier, Normalpapier, Recyclingpapier |
| ISO-A-Baureihen (A0 ... A9) | A3, A3+, A4, A5, A6 |
| ISO B-Baureihen (B0 ... B9) | B4, B5, B6 |
| Nicht-ISO-Druckmediengrößen | Executive, Legal, Letter, Tabloid (Mediengröße) |
| Umschläge Größen | C4, C6, DL |
| Fotopapierformate | 10x15,13x18 cm |
| Mediengewicht des Papierfachs | 64 - 300 g/m² |
| Anschlüsse und Schnittstellen |
| Direktdruck | ja |
| USB-Anschluss | ja |
| USB-Anschluss | USB Typ-A / USB Typ-B |
| USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
| Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse | 1 |
| Netzwerk |
| Wi-Fi | ja |
| Ethernet LAN | ja |
| Verkabelungstechnik | 10/100/1000Base-T(X) |
| Wi-Fi-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, WLAN 4 (802.11n), WLAN 5 (802.11ac) |
| Sicherheitsalgorithmen | 64-Bit-WEP, 128-Bit-WEP, WPA2-AES, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK |
| Unterstützte Netzwerkprotokolle (IPv4) | TCP |
| Unterstützte Netzwerkprotokolle (IPv6) | TCP |
| Management-Protokolle | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping |
| Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint, Epson Connect, Epson Email Print, Epson Remote Print, Epson Scan to Cloud, Epson iPrint, Google Cloud Print, Mopria Druckdienst |
| Performance |
| Interner Speicher | 4233 MB |
| Interne Speicherkapazität | 320 GB |
| Speichermedium | HDD |
| Schalldruckpegel (Drucken) | 53 dB |
| Schallleistungspegel (Drucken) | 6,8 dB |
| Entwurf |
| Produktfarbe | Weiß |
| Marktpositionierung | Heimbüro |
| Eingebaute Anzeige | ja |
| Anzeigen | LCD |
| Steuerungsart | Berühren |
| Farbanzeige | ja |
| Leistung |
| Stromverbrauch (Kopieren) | 60 W |
| Stromverbrauch (bereit) | 32 W |
| Stromverbrauch (Schlaf) | 0,9 W |
| Leistungsaufnahme (aus) | 0,1 W |
| Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 0,24 kWh/Woche |
| AC-Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| System Anforderungen |
| Windows-Betriebssysteme unterstützt | Windows 10, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
| Mac-Betriebssysteme unterstützt | Mac OS 12.4, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS 12,0 Monterey |
| Server-Betriebssysteme unterstützt | Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
| Gewicht u. Abmessungen |
| Breite | 621 mm |
| Tiefe | 751 mm |
| Höhe | 711 mm |
| Gewicht | 76,8 kg |
| Verpackungsinhalt |
| Kabel enthalten | AC |