| Drucken |
| Drucktechnologie | Inkjet |
| Drucken | Farbdruck |
| Duplexdruck | ja |
| Maximale Auflösung | 4800 x 1200 DPI |
| Druckgeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4 / US Letter) | 34 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4 / US Letter) | 34 Seiten pro Minute |
| Duplexdruckgeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4 / US Letter) | 16 ppm |
| Duplexdruckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) | 16 ppm |
| Kopieren |
| Kopieren | Farbkopieren |
| Maximale Kopierauflösung | 600 x 1200 DPI |
| Maximale Anzahl von Kopien | 999 Exemplare |
| Kopierergröße | 25 - 400% |
| Scannen |
| Scannen | Farbscannen |
| Duplex-Scannen | ja |
| Optische Scanauflösung | 1200 x 2400 DPI |
| Scannertyp | Flachbett- und ADF-Scanner |
| Scan-Technologie | GUS |
| Scannen zu | E-Mail, FTP, Speicherkarte, Netzwerkordner, PC |
| Bildformate werden unterstützt | JPEG, TIFF |
| Unterstützte Dokumentformate | PDF |
| Fax |
| Faxen | Farbfax |
| Modemgeschwindigkeit | 33,6 Kbit / s |
| Faxspeicher | 550 Seiten |
| Kurzwahl | ja |
| Fehlerkorrekturmodus (ECM) | ja |
| Eigenschaften |
| Maximaler Arbeitszyklus | 75000 Seiten pro Monat |
| Duplex-Funktionen | Drucken, Scannen |
| Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
| Empfohlenes Arbeitszyklus | 250 bis 5000 Seiten pro Monat |
| Seitenbeschreibungssprachen | ESC/P-R, PCL 5c, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3 |
| Eingabe- und Ausgabekapazität |
| Gesamtzahl der Zufuhrfächer | 4 |
| Gesamteingabekapazität | 250 Blatt |
| Gesamtausgabekapazität | 150 Blatt |
| Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | ja |
| Eingangskapazität des automatischen Vorlageneinzugs (ADF) | 50 Blätter |
| Maximale Eingangsleistung | Blätter von 1830 |
| Papierführung |
| Maximale ISO-A-Serie Papiergröße | A4 |
| Medientypen für Papierkassetten | Fotopapier, Normalpapier |
| ISO-A-Baureihen (A0 ... A9) | A4, A5, A6 |
| ISO B-Baureihen (B0 ... B9) | B5, B6 |
| Nicht-ISO-Druckmediengrößen | Gesetzlicher Brief |
| Umschläge Größen | 10, C4, C5, C6, DL |
| Fotopapierformate | 10x15,13x18 cm |
| Mediengewicht des Papierfachs | 64 - 256 g/m² |
| Anschlüsse und Schnittstellen |
| Direktdruck | ja |
| USB-Anschluss | ja |
| USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
| Netzwerk |
| Wi-Fi | ja |
| Ethernet LAN | ja |
| Ethernet LAN Datenraten | 10,100,1000 Mbit / s |
| Wi-Fi-Standards | 802.11b, 802.11g, WLAN 4 (802.11n) |
| Sicherheitsalgorithmen | 64-Bit-WEP, 128-Bit-WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA3-SAE |
| Management-Protokolle | HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, SMTP, POP3, IEEE 802.1X, ARP, GARP, ICMP, IGMP, DHCP, HTTPS, XMPP, LDAP, LDAPS, SNMP 1.0, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap |
| Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint, Epson Connect, Google Cloud Print |
| Entwurf |
| Produktfarbe | Schwarzgrau |
| Marktpositionierung | Geschäft |
| Eingebaute Anzeige | ja |
| Steuerungsart | Berühren |
| Farbanzeige | ja |
| Leistung |
| Stromverbrauch (Kopieren) | 27 W |
| Stromverbrauch (bereit) | 11,7 W |
| Stromverbrauch (Schlaf) | 1,2 W |
| Leistungsaufnahme (aus) | 0,2 W |
| Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 0,18 kWh/Woche |
| AC-Eingangsspannung | 220 - 240 V. |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
| System Anforderungen |
| Windows-Betriebssysteme unterstützt | Windows 10, Windows 11, Windows 8, Windows 8.1 |
| Mac-Betriebssysteme unterstützt | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS |
| Server-Betriebssysteme unterstützt | Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 |
| Gewicht u. Abmessungen |
| Breite | 425 mm |
| Tiefe | 535 mm |
| Höhe | 357mm |
| Gewicht | 18,7 kg |