beliebte Spezifikationen |
Bildschirmdiagonale Bildschirmdiagonale | 17,3" |
Arbeitsgedächtnis Arbeitsgedächtnis | 16GB |
CPU/SOC CPU/SOC | AMD Ryzen 5 7520U |
Auflösung Auflösung | 1920x1080 (HD) |
Gesamte Speicherkapazität Gesamte Speicherkapazität | 512GB |
Tastaturlayout Tastaturlayout | Qwerty |
CPU und Motherboard |
CPU/SOC CPU/SOC | AMD Ryzen 5 7520U |
Anzahl der Kerne Anzahl der Kerne | 4 |
Taktfrequenz Taktfrequenz | 2,8GHz |
Maximale Turbo-Taktfrequenz Maximale Turbo-Taktfrequenz | 4,3GHz |
Motherboard-Chipsatz Motherboard-Chipsatz | (Im SoC) |
Arbeitsspeicher |
Speichertyp Speichertyp | LPDDR5 |
Speichergeschwindigkeit (DDR) Speichergeschwindigkeit (DDR) | 5.500MT/s |
Arbeitsgedächtnis Arbeitsgedächtnis | 16GB |
Maximale Größe des Arbeitsspeichers Maximale Größe des Arbeitsspeichers | 16GB |
Memory form factor | Gelötet |
Lagerung |
Speichertyp Speichertyp | Solid State Disk |
Speicherkapazität Speicherkapazität | 512GB |
Gesamte Speicherkapazität Gesamte Speicherkapazität | 512GB |
Installierte SSDs | 1x |
Anzeige |
Bildschirmdiagonale Bildschirmdiagonale | 17,3" |
Auflösung Auflösung | 1920x1080 (HD) |
Horizontale Auflösung | 1920 px |
Art des Laptop-Bildschirms Art des Laptop-Bildschirms | IPS |
Vertikale Auflösung | 1080 px |
Seitenverhältnis Seitenverhältnis | 16:9 |
Pixeldichte Pixeldichte | 127ppi |
Hintergrundbeleuchtung (LCD) Hintergrundbeleuchtung (LCD) | Randbeleuchtete LED |
Bildschirmbeschichtung Bildschirmbeschichtung | Mat/anti-glans |
Touchscreen Touchscreen | keine |
LCD-Bildschirm LCD-Bildschirm | IPS |
Helligkeit Helligkeit | 250cd/m² |
Grafikkarten |
Integrierte GPU Integrierte GPU | AMD Radeon 610M |
Verbindungen |
Videoausgang Videoausgang | 1x HDMI |
Höchste HDMI-Version | HDMI 1.4 |
Anschlüsse (USB/FW) Anschlüsse (USB/FW) | 2x USB 3.2 (Gen1, 5Gb/s), 1x USB 3.2 (Gen1, 5Gb/s) Typ-C |
wireless-Verbindungen |
Wifi-controller | Realtek RTL8821CE-M |
Funkketten | 1x1 |
Verbindung (WLAN) Verbindung (WLAN) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, WLAN 4 (802.11n), WLAN 5 (802.11ac) |
WLAN-Band WLAN-Band | 2,4 GHz, 5 GHz (Band 1) |
Bluetooth Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
Tastatur |
Tastaturlayout Tastaturlayout | Qwerty |
Sprache | Holländisch |
Ziffernblock Ziffernblock | ja |
Eigenschaften der Tastatur | Beleuchtete Tastatur |
Farbtastatur mit Hintergrundbeleuchtung | weiß |
Batterie und Ladegerät |
Batteriekapazität (Wh) Batteriekapazität (Wh) | 41Wh |
Netzadapter | 45W |
Netzteilanschluss | DC-Stecker |
Weitere Spezifikationen |
Auflösung (Kamera) | 1280x720 (HD) |
Sicherheit und Privatsphäre | Sicherheitsschiff (TPM / H1 / Titan C / Pluton), Webcam-Abdeckung |
Laptop Extras | 3,5-mm-Buchse, Webcam |
Inklusive Extras Laptop | Netzteil, Papierhandbuch |
Betriebssystem |
Betriebssystem Betriebssystem | Windows 11 Home |
Größe |
Länge Länge | 257,8mm |
Breite Breite | 400,7mm |
Dicke Dicke | 19,9mm |
Gewicht und Farbe |
Gewicht Gewicht | 2,07kg |
Farbe Farbe | Silber |
Haltbarkeit |
Gehäuseoberteil (A-Deckel) Gehäuseoberteil (A-Deckel) | Kunststoff |
Gehäuseunterteil (D-Deckel) Gehäuseunterteil (D-Deckel) | Kunststoff |
weitere Informationen |
Produkt | HP 17-cp |
Kategorie | Laptops |
Markierung | HP |
EAN | 0197498585307 |
SKU | 8Z926EA#ABH |