| Drucken |
| Druckauflösung schwarz | 600 x 600 DPI |
| Drucktechnologie | Laser |
| Drucken | Monodruck |
| Duplexdruck | Nein |
| Maximale Auflösung | 600 x 600 DPI |
| Druckgeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4 / US Letter) | 20 ppm |
| Aufwärmzeit | 20 Sekunden |
| Zeit zur ersten Seite (schwarz, normal) | 8,5 Sek |
| Sicheres Drucken | ja |
| Kopieren |
| Duplex-Kopieren | Nein |
| Kopieren | Monokopieren |
| Maximale Kopierauflösung | 600 x 400 dpi |
| Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4) | 20 cpm |
| Zeit bis zur ersten Kopie (schwarz, normal) | 11 s |
| Maximale Anzahl von Kopien | 99 Kopien |
| Kopierergröße | 25 - 400% |
| Scannen |
| Duplex-Scannen | Nein |
| Scannen | Farbscannen |
| Optische Scanauflösung | 600 x 600 DPI |
| Maximaler Scanbereich | 216 x 297 mm |
| Scannertyp | Flachbettscanner |
| Scan-Technologie | GUS |
| Scannen zu | Software, TWAIN, WIA |
| Bildformate werden unterstützt | RAW, JPG, TIFF, BMP, PNG |
| Unterstützte Dokumentformate | PDF |
| Farbtiefe eingeben | 24 Bit |
| Graustufen | 256 |
| Treiber scannen | WIA, TWAIN |
| TWAIN Version | 2,1 |
| Fax |
| Faxen | Nein |
| Eigenschaften |
| Empfohlenes Arbeitszyklus | 100 - 1000 Seiten pro Monat |
| Maximaler Arbeitszyklus | 8000 Seiten pro Monat |
| Duplex-Funktionen | Nicht unterstützt |
| Anzahl der Druckpatronen | 1 |
| Druckfarben | Schwarz |
| Seitenbeschreibungssprachen | URF, PWG, PCLmS |
| All-In-One-multitasking | ja |
| HP-Segment | Kleines mittleres Unternehmen |
| Eingabe- und Ausgabekapazität |
| Gesamtzahl der Zufuhrfächer | 1 |
| Gesamteingabekapazität | 150 Blatt |
| Gesamtausgabekapazität | 100 Blatt |
| Eingabekapazität von Papierfach 1 | 150 Blatt |
| Maximale Anzahl von Eingabefächern | 1 |
| Maximale Eingangsleistung | 150 Blatt |
| Maximale Ausgangsleistung | 100 Blatt |
| Papierführung |
| Maximale ISO-A-Serie Papiergröße | A4 |
| Medientypen für Papierkassetten | Umschläge, Etiketten, Normalpapier, Postkarten |
| Papierführung |
| ISO-A-Baureihen (A0 ... A9) | A4, A5, A6 |
| Umschläge Größen | C5, DL |
| Mediengewicht des Papierfachs | 65 - 120 g/m² |
| Anschlüsse und Schnittstellen |
| Direktdruck | ja |
| USB-Anschluss | ja |
| USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
| Netzwerk |
| Wi-Fi | ja |
| Ethernet LAN | Nein |
| Wi-Fi-Standards | 802.11b, 802.11g, WLAN 4 (802.11n) |
| Bluetooth | ja |
| Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint, Mopria Druckdienst |
| Performance |
| Maximaler interner Speicher | 64 MB |
| Interner Speicher | 64 MB |
| Eingebauter Prozessor | ja |
| Prozessorfrequenz | 500 MHz |
| Schalldruckpegel (Drucken) | 51dB |
| Entwurf |
| Produktfarbe | Weiß |
| Marktpositionierung | Heimbüro |
| Eingebaute Anzeige | ja |
| Anzeigen | LCD |
| Leistung |
| Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 0,255 kWh/Woche |
| Markenspezifische Funktionen |
| HP Auto-On/Auto-Off | ja |
| HP Management-Tools | HP Printer Assistant (UDC), HP Device Toolbox |
| System Anforderungen |
| Windows-Betriebssysteme unterstützt | Windows 10, Windows 11, Windows 7 |
| Mac-Betriebssysteme unterstützt | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina |
| Betriebsbedingungen |
| Relative Luftfeuchtigkeit (HH) | 10 - 80% |
| Lagertemperatur (TT) | -20 - 60 ° C |
| Betriebstemperatur (TT) | 15 - 32,5 °C |
| Nachhaltigkeit |
| Nachhaltigkeitskonformität | ja |
| Nachhaltigkeitszertifikate | Post-Consumer-Recycelter Kunststoff, EPEAT-Silber, Blauer Engel |
| Gewicht u. Abmessungen |
| Breite | 360mm |
| Tiefe | 264 mm |
| Höhe | 197 mm |
| Gewicht | 5,39 kg |
| Verpackungsdaten |
| Paketbreite | 398mm |
| Pakettiefe | 248mm |
| Pakethöhe | 306 mm |
| Paketgewicht | 6,9 kg |
| Technische Details |
| Anzahl Kartons pro Palettenlage | 12 Stück |