| Anzeigen |
| Diagonale anzeigen | 60,5 cm (23,8" ) |
| Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| Berührungsempfindlicher Bildschirm | Nein |
| HD-Typ | Full HD |
| Natives Seitenverhältnis | 16 |
| Displayhelligkeit | 250 cd/m² |
| Panel-Typ | IPS |
| RGB-Farbraum | NTSC |
| Blendfreier Bildschirm | ja |
| Farbskala | 72% |
| Prozessor |
| Prozessorfamilie | Intel® Core™ i7 |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessormodell | i7-14700 |
| Prozessorgeneration | Intel® Core™ i7 (14. Generation) |
| Prozessorkerne | 20 |
| Prozessorgewinde | 28 |
| Prozessor-Boost-Frequenz | 5,4 GHz |
| Leistungskerne | 8 |
| Effiziente Kerne | 12 |
| Leistungskern mit maximaler Turbofrequenz | 5,3 GHz |
| Effizienter Kern mit maximaler Turbofrequenz | 4,2 GHz |
| Basisfrequenz des Leistungskerns | 2,1 GHz |
| Effiziente Basisfrequenz | 1,5 GHz |
| Prozessor-Cache | 33 MB |
| Prozessor-Cache-Typ | L3 |
| Basisleistung des Prozessors | 65 W. |
| Maximale Turbo-Power | 219 W |
| Erinnerung |
| Interner Speicher | 16 Gigabyte |
| Interner Speichertyp | DDR5-SDRAM |
| Speicherplätze | 2 |
| Speicherslots Typ | SO-DIMM |
| Speichertaktfrequenz | 4800 MHz |
| Speicherlayout (Slots x Größe) | 1 x 16 GB |
| Speicherformfaktor | DIMM/SO-DIMM |
| Lagerung |
| Gesamtspeicherkapazität | 512 GB |
| Speichermedium | SSD |
| Optisches Laufwerk Typ | Nein |
| Anzahl der installierten Speicherlaufwerke | 1 |
| Gesamtkapazität der SSDs | 512 GB |
| Anzahl der installierten SSDs | 1 |
| SSD-Kapazität | 512 GB |
| SSD-Schnittstelle | PCI-Express |
| NVMe | ja |
| SSD-Formfaktor | M.2 |
| Kartenleser integriert | ja |
| Grafik |
| Diskrete Grafikkarte | Nein |
| Diskretes Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
| Onboard-Grafikkarte | ja |
| Integriertes Grafikkartenmodell | Intel® UHD-Grafik |
| On-Board-GPU-Hersteller | Intel |
| On-Board-Grafikkartenfamilie | Intel® UHD-Grafik |
| Audio |
| Eingebaute Lautsprecher (n) | ja |
| Anzahl der Sprecher | 2 |
| RMS Nennleistung | 10 W. |
| Lautsprecherhersteller | Bang & Olufsen |
| Eingebautes Mikrophon | ja |
| Kamera |
| Eingebaute Kamera | ja |
| Gesamtmegapixel | 5 MP |
| Infrarot (IR)-Kamera | ja |
| Netzwerk |
| Wi-Fi | ja |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Ethernet LAN | ja |
| Bluetooth | ja |
| Wi-Fi-Standards | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Hersteller von WLAN-Controllern | Intel |
| WLAN-Controller-Modell | Intel Wi-Fi 7 BE200 |
| Antennentyp | 2x2 |
| Ethernet LAN Datenraten | 10.1000.100 Mbit/s |
| Bluetooth-Version | 5.4 |
| Anschlüsse und Schnittstellen |
| USB 2.0 Anschlüsse | |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Typ-A-Anschlüsse | 2 |
| Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-C-Anschlüsse | |
| Anzahl USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typ-A-Anschlüsse | 3 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Typ-C-Anschlüsse | 1 |
| USB4 Gen 3x2 Anschlüsse Menge | 1 |
| HDMI-Anschlüsse | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 1.4 |
| DisplayPorts Anzahl | 1 |
| Combo Kopfhörer / Mikrofonanschluss | ja |
| Entwurf |
| Produktfarbe | Silber |
| Einführungsjahr | 2024 |
| Performance |
| Produktart | All-in-One PC |
| Motherboard-Chipsatz | Intel Q670 |
| Trusted Platform Module (TPM) | ja |
| Trusted Platform Module (TPM)-Version | 2.0 |
| Windows-Hallo | ja |
| Software |
| Betriebssystem installiert | Windows 11 pro |
| Vorinstallierte Software | HP-Benachrichtigungen; HP PC-Hardwarediagnose UEFI; HP Support Assistant; HP Connection Optimizer; HP-Datenschutzeinstellungen; HP PC-Hardwarediagnose Windows; HP Desktop Support Utilities; MyHP; HP QuickDrop; HP Easy Clean; Touchpoint Customizer für gewerbliche Zwecke; HP Easy Clean-Tastaturtreiber; HSA Fusion für gewerbliche Zwecke; HSA Telemetry für gewerbliche Zwecke |
| Markenspezifische Funktionen |
| HP Lautsprechertyp | HP Dual-Lautsprecher |
| HP Support-Assistent | ja |
| HP Frontkamera | HP Webcam 5MP |
| HP-Segment | Geschäft |
| HP Sicherheitstools | Trusted Platform Module TPM 2.0 Embedded Security Chip im Lieferumfang von Windows 10 enthalten (Common Criteria EAL4+ zertifiziert)(FIPS 140-2 Level 2 zertifiziert); HP Sure Start; HP Secure Erase; HP Sure Click; HP Sure Sense; Absolute Persistence Module; HP Sure Admin; HP BIOSphere Gen6; HP Client Security Manager Gen7; HP Tamper Lock; HP Sure Run Gen6; HP Sure Recover Gen6; |
| HP Management-Tools | HP Client Catalog (Download); HP Driver Packs (Download); HP Image Assistant (Download); HP Client Management Script Library (Download); HP Connect für Microsoft Endpoint Manager; HP Manageability Integration Kit (Download); HP Patch Assistant (Download); HP CECP Enabled Configuration |
| Leistung |
| Netzadapterfrequenz | 50 - 60 Hz |
| Netzadapter Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| Gewicht u. Abmessungen |
| Breite (mit Ständer) | 539,6 mm |
| Tiefe (mit Ständer) | 238 mm |
| Höhe (mit Ständer) | 558,1 mm |
| Gewicht (mit Ständer) | 9,26 kg |
| Gewicht | 9,26 kg |
| Paketbreite | 628 mm |
| Pakettiefe | 186 mm |
| Pakethöhe | 675 mm |
| Paketgewicht | 12,5 kg |
| Betriebsbedingungen |
| Betriebstemperatur (TT) | 10 - 35 ° C. |
| Relative Luftfeuchtigkeit (HH) | 10 - 90% |
| Nachhaltigkeit |
| Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR, TCO |
| Nachhaltige Technologien und Materialien | Lautsprechergehäuse aus Kunststoff, der sonst ins Meer gelangt wäre; 40 % recycelter Kunststoff; 30 % aus ITE gewonnener Kunststoff aus dem geschlossenen Kreislauf; halogenarm; 80 Plus® Platinum-Netzteile erhältlich |
| Verpackungsinhalt |
| Tastatur enthalten | ja |
| Logistikdaten |
| Code des Harmonisierten Systems (HS). | 8471490000 |
| Andere Eigenschaften |
| Chassistyp | All-in-One |
| Anzeigediagonale (metrisch) | 60,5cm |
| Anzeige inklusive | ja |
| Technische Details |
| Allgemeine Produktsicherheitsverordnung (GPSR) URL | https |
| Markenspezifische Funktionen |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 0198415184665 |
| Nachhaltigkeit |
| Nachhaltigkeitskonformität | ja |