| Drucken |
| Drucktechnologie | Laser |
| Drucken | Farbdruck |
| Duplexdruck | ja |
| Maximale Auflösung | 600 x 600 DPI |
| Druckgeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4 / US Letter) | 33 ppm |
| Duplex-Druckmodus | Auto |
| Druckauflösung Farbe | 600 x 600 DPI |
| Druckauflösung schwarz | 600 x 600 DPI |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4 / US Letter) | 33 ppm |
| Aufwärmzeit | 55 s |
| Zeit zur ersten Seite (schwarz, normal) | 9,5 Sek |
| Zeit bis zur ersten Seite (Farbe, normal) | 10,5 s |
| Druckränder (oben, unten, rechts, links) | 4,23 mm |
| Wasserzeichendruck | ja |
| Kopieren |
| Kopieren | Farbkopieren |
| Duplex-Kopieren | ja |
| Maximale Kopierauflösung | 600 x 600 DPI |
| Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4) | 33 Kopien pro Minute |
| Kopiergeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4) | 33 Kopien pro Minute |
| Zeit bis zur ersten Kopie (schwarz, normal) | 7,6 s |
| Zeit bis zur ersten Kopie (Farbe, normal) | 10 s |
| Maximale Anzahl von Kopien | 999 Exemplare |
| Kopierergröße | 25 - 400% |
| Funktion zum Kopieren von Ausweisen | ja |
| Auto-Fit-Funktion | ja |
| Scannen |
| Scannen | Farbscannen |
| Duplex-Scannen | Nein |
| Optische Scanauflösung | 600 x 600 DPI |
| Scannertyp | Flachbett- und ADF-Scanner |
| Maximale Scanauflösung | 600 x 600 DPI |
| Maximaler Scanbereich | 216 x 297 mm |
| Scan-Technologie | GUS |
| Scannen zu | E-Mail, Software, TWAIN, WIA, Datei |
| Scan-Geschwindigkeit (Farbe) | 26 ppm |
| Scan-Geschwindigkeit (schwarz) | 29 ppm |
| Bildformate werden unterstützt | TIFF, JPG |
| Unterstützte Dokumentformate | PDF |
| Farbtiefe eingeben | 30 Bit |
| Graustufen | 256 |
| Treiber scannen | WIA, TWAIN |
| TWAIN Version | 2.3 |
| Fax |
| Faxen | Nein |
| Eigenschaften |
| Maximaler Arbeitszyklus | 50000 Seiten pro Monat |
| Duplex-Funktionen | Drucken |
| Anzahl der Druckpatronen | 4 |
| Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
| Empfohlenes Arbeitszyklus | 750 - 4000 Seiten pro Monat |
| Seitenbeschreibungssprachen | PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, URF, PWG, PDF |
| Druckerschriftarten | Skalierbar, TrueType |
| All-In-One-multitasking | ja |
| Herkunftsland | China |
| HP-Segment | Kleines mittleres Unternehmen |
| Eingabe- und Ausgabekapazität |
| Gesamtzahl der Zufuhrfächer | 2 |
| Gesamteingabekapazität | 300 Blatt |
| Gesamtausgabekapazität | 150 Blatt |
| Eingabekapazität von Papierfach 1 | 50 Blätter |
| Eingabekapazität von Papierfach 2 | 250 Blatt |
| Mehrzweckschale | ja |
| Eingabekapazität des Mehrzweckfachs | 50 Blätter |
| Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | ja |
| Eingangskapazität des automatischen Vorlageneinzugs (ADF) | 50 Blätter |
| Maximale Anzahl von Eingabefächern | 3 |
| Maximale Eingangsleistung | 850 Blatt |
| Maximale Ausgangsleistung | 150 Blatt |
| Papierführung |
| Maximale ISO-A-Serie Papiergröße | A4 |
| Medientypen für Papierkassetten | Bondpapier, Fotopapier, Postkarten, Briefkopfpapier, raues Papier, Etiketten, Glanzpapier, Normalpapier, Recyclingpapier, Umschläge |
| ISO-A-Baureihen (A0 ... A9) | A4, A5, A6 |
| Nicht-ISO-Druckmediengrößen | 16K, Oficio |
| JIS B-Serie Größen (B0 ... B9) | B5 |
| Umschläge Größen | B5, C5, DL |
| Fotopapierformate | 10 x 15 cm |
| Benutzerdefinierte Medienbreite | 76,2 - 216 mm |
| Benutzerdefinierte Medienlänge | 127 - 356 mm |
| Mediengewicht des Papierfachs | 60 - 200 g/m² |
| Anschlüsse und Schnittstellen |
| Direktdruck | ja |
| USB-Anschluss | ja |
| Netzwerk |
| Wi-Fi | ja |
| Ethernet LAN | ja |
| Ethernet LAN Datenraten | 10,100,1000 Mbit / s |
| Wi-Fi-Standards | WLAN 5 (802.11ac) |
| Sicherheitsalgorithmen | AES, TKIP, WEP, WPA, WPA2, WPA3, WPS |
| Mobile Drucktechnologien | Mopria-Druckdienst, Apple AirPrint |
| Performance |
| Interner Speicher | 512 MB |
| Maximaler interner Speicher | 512 MB |
| Interne Speicherkapazität | 0,5 GB |
| Eingebauter Prozessor | ja |
| Prozessorfrequenz | 1200 MHz |
| Schalldruckpegel (Drucken) | 50 dB |
| Schalldruckpegel (Scannen) | 48 dB |
| Schallleistungspegel (Drucken) | 6,1 dB |
| Entwurf |
| Produktfarbe | Blau |
| Marktpositionierung | Geschäft |
| Eingebaute Anzeige | ja |
| Anzeigen | LED |
| Diagonale anzeigen | 10,9 cm (4,3" ) |
| Steuerungsart | Berühren |
| Leistung |
| Leistungsaufnahme (PowerSave) | 0,07 W |
| Stromverbrauch (Drucken) | 585 W |
| Stromverbrauch (bereit) | 18 W |
| Stromverbrauch (Schlaf) | 0,8 W |
| Leistungsaufnahme (aus) | 0,07 W |
| Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 0,422 kWh/Woche |
| AC-Eingangsspannung | 220 - 240 V. |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Markenspezifische Funktionen |
| HP Web Jetadmin | ja |
| HP Auto-On/Auto-Off | ja |
| System Anforderungen |
| Windows-Betriebssysteme unterstützt | Windows 10, Windows 11 |
| Mac-Betriebssysteme unterstützt | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey |
| Linux-Betriebssysteme unterstützt | ja |
| Mobile Betriebssysteme werden unterstützt | Android, iOS |
| Andere Betriebssysteme unterstützt | ChromeOS |
| Betriebsbedingungen |
| Lagertemperatur (TT) | -20 - 40 °C |
| Zertifikate |
| Zertifizierung | CISPR 22 |
| Nachhaltigkeit |
| Nachhaltigkeitszertifikate | EPEAT Silber |
| Nachhaltige Technologien und Materialien | 15 % recycelter Post-Consumer-Kunststoff |
| Gewicht u. Abmessungen |
| Breite | 421 mm |
| Tiefe | 435 mm |
| Höhe | 384 mm |
| Gewicht | 20,4 kg |
| Verpackungsdaten |
| Paketbreite | 597 mm |
| Pakettiefe | 497mm |
| Pakethöhe | 492 mm |
| Paketgewicht | 23,6 kg |
| Verpackungsinhalt |
| Patrone(n) enthalten | ja |
| Enthaltene Patronenkapazität (schwarz) | 2000 Seiten |
| Enthaltene Patronenkapazität (CMY) | 1000 Seiten |
| Logistikdaten |
| Bruttogewicht der Palette | 414 g |
| Lagen pro Palette | 4 Stück) |
| Produkte pro Palette | 16 Stück(e) |
| Technische Details |
| Master-(Außen-)Kartons pro Palettenlage | 4 Stück) |
| Andere Eigenschaften |
| Anzahl der Benutzer | 10 Benutzer |
| Empfohlene Systemanforderungen | 2 GB freier Festplattenspeicher, Internetverbindung oder USB-Anschluss, Internetbrowser. |
| Nachhaltigkeit |
| Nachhaltigkeitskonformität | ja |
| Andere Eigenschaften |
| Palettenabmessungen (B x T x H) | 1200 x 1000 x 2111 mm |