Laptop 15-fd0033ng, Windows 11 Home, 15.6", Intel Core™ i3, 8GB RAM, 256GB SSD, FHD, Jet Black
Spezifikationen
| Entwurf |
| Produktart | Laptop |
| Produktfarbe | Silber |
| Formfaktor | Muschelschale |
| Farbname | Natürliches Silber |
| Marktpositionierung | Jeden Tag |
| Herkunftsland | China, Thailand |
| Ursprünglicher Markenname | HP |
| Anzeigen |
| Diagonale anzeigen | 39,6 cm (15,6" ) |
| Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| Berührungsempfindlicher Bildschirm | Nein |
| HD-Typ | Full HD |
| Natives Seitenverhältnis | 16 |
| Blendfreier Bildschirm | ja |
| Display-Bezel-Technologie | Micro-Edge |
| Displayhelligkeit | 250 cd/m² |
| Anzeigediagonale (metrisch) | 39,6 cm |
| RGB-Farbraum | sRGB |
| Farbskala | 62.5% |
| sRGB-Abdeckung (typisch) | 62.5% |
| Prozessor |
| Prozessorfamilie | Intel® Core™ i3 |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessormodell | i3-1315U |
| Prozessorgeneration | Intel Core i3-13xxx |
| Prozessorkerne | 6 |
| Prozessorgewinde | 8 |
| Prozessor-Boost-Frequenz | 4,5 GHz |
| Leistungskerne | 2 |
| Effiziente Kerne | 4 |
| Leistungskern mit maximaler Turbofrequenz | 4,5 GHz |
| Effizienter Kern mit maximaler Turbofrequenz | 3,3 GHz |
| Prozessor-Cache | 10 MB |
| Prozessor-Cache-Typ | L3 |
| Basisleistung des Prozessors | 15 W |
| Maximale Turbo-Power | 55 W |
| Erinnerung |
| Interner Speicher | 8 GB |
| Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM |
| Speichertaktfrequenz | 3200MHz |
| Speicherformfaktor | SO-DIMM |
| Speicherlayout (Slots x Größe) | 1 x 8 GB |
| Lagerung |
| Gesamtspeicherkapazität | 256 GB |
| Speichermedium | SSD |
| Optisches Laufwerk Typ | Nein |
| Gesamtkapazität der SSDs | 256 GB |
| Anzahl der installierten SSDs | 1 |
| SSD-Kapazität | 256 GB |
| SSD-Schnittstelle | PCI-Express |
| NVMe | ja |
| SSD-Formfaktor | M.2 |
| Grafik |
| Onboard-Grafikkarte | ja |
| Diskrete Grafikkarte | Nein |
| Diskretes Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
| Integriertes Grafikkartenmodell | Intel® UHD-Grafik |
| On-Board-GPU-Hersteller | Intel |
| On-Board-Grafikkartenfamilie | Intel® UHD-Grafik |
| Audio |
| Eingebaute Lautsprecher (n) | ja |
| Anzahl der eingebauten Lautsprecher | 2 |
| Eingebautes Mikrophon | ja |
| Anzahl der Mikrofone | 2 |
| Kamera |
| Vordere Kamera | ja |
| Auflösung der Frontkamera | 1280 x 720 Pixel |
| Frontkamera HD-Typ | HD |
| Netzwerk |
| Mobilfunkverbindung | Nein |
| Top WLAN-Standard | WLAN 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi | ja |
| Wi-Fi-Standards | WLAN 6 (802.11ax) |
| Antennentyp | 2x2 |
| Hersteller von WLAN-Controllern | Realtek |
| Bluetooth | ja |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
| Anschlüsse und Schnittstellen |
| USB 2.0 Anschlüsse | |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Typ-A-Anschlüsse | 2 |
| Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-C-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 1.4b |
| Mikrofon in | ja |
| Combo Kopfhörer / Mikrofonanschluss | ja |
| Performance |
| Motherboard-Chipsatz | Intel-SoC |
| Tastatur |
| Numerische Tastatur | ja |
| Zeigegerät | Touchpad |
| Tastaturbeleuchtung | ja |
| Full-Size-Tastatur | ja |
| Tastaturfarbenname | Zartes Grau |
| Software |
| Betriebssystem installiert | Windows 11 Home |
| Prozessor-Besonderheiten |
| Intel® Turbo-Boost-Technologie | ja |
| Markenspezifische Funktionen |
| HP Smart-Netzteil | ja |
| HP Imagepad | ja |
| HP Sicherheitstools | Mikrofon-Stummschalttaste; Kamera-Sichtschutzabdeckung; Unterstützung für Trusted Platform Module (Firmware TPM). |
| HP-Segment | Zuhause |
| Batterie |
| Batteriekapazität | 41 Wh |
| Batterietechnik | Lithium-Polymer (LiPo) |
| Anzahl der Batteriezellen | 3 |
| Batterielebensdauer (max) | 7,75 h |
| Kontinuierliche Videowiedergabezeit | 9,75 h |
| Schnelles Aufladen | ja |
| Schnelle Ladezeit (50 %) | 45 min |
| Leistung |
| USB-Typ-C-Ladeanschluss | Nein |
| Netzadapter | 45 W. |
| Netzadapterfrequenz | 50 - 60 Hz |
| Netzadapter Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| Sicherheit |
| Trusted Platform Module (TPM) | ja |
| Passwortschutz | ja |
| Passwortschutzart | BIOS, Einschalten |
| Nachhaltigkeit |
| Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR, EPEAT |
| Gewicht u. Abmessungen |
| Gewicht | 1,59 kg |
| Breite | 359,8 mm |
| Tiefe | 236 mm |
| Höhe | 18,6 mm |
| Verpackungsdaten |
| Paketbreite | 69 mm |
| Pakettiefe | 520 mm |
| Pakethöhe | 305 mm |
| Paketgewicht | 2,29 kg |
| Verpackungsinhalt |
| Netzteil im Lieferumfang enthalten | ja |
| Tastatur enthalten | ja |
| Nachhaltigkeit |
| Nachhaltigkeitskonformität | ja |
| Andere Eigenschaften |
| UNSPSC-code | 43211503 |