Druckgeschwindigkeit |
Doppelter Eindruck | Auto |
Druckauflösung in Weiß und Schwarz | 1200 x 1200 DPI |
Drucktechnologie | Laser |
Impresión | Druck in Weiß und Schwarz |
Duplex-Druck | ja |
Maximale Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
Druckgeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4/US-Papier) | 43 ppm |
Calentamiento-Zeit | 202 Sek. |
Zeit bis zur ersten Seite (schwarz, normal) | 6 Sek. |
Druckfunktion N-en-1 | ja |
Wassermarkendruck | ja |
Sicherer Druck | ja |
Copiado |
Kopiere ein Doppel-Cara | ja |
Copiando | Kopiere eine Farbe |
Maximale Kopierauflösung | 600 x 600 DPI |
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4) | 43 cpm |
Zeit der ersten Kopie (schwarz, normal) | 6,5 Sekunden |
Maximale Anzahl Kopien | 9999 Kopien |
Copiadora reescalar | 25 - 400% |
Kopierfunktion N-en-1 | ja |
Funktion zum Kopieren von Büchern | ja |
Funktion zum Kopieren des DNI | ja |
Automatische Einstellfunktion | ja |
Exploración |
Escaneado-Maisonette | ja |
Escaneando | Scanne eine Farbe |
Optische Scanner-Auflösung | 600 x 600 DPI |
Maximale Scan-Auflösung | 600 x 600 DPI |
Maximale Scanfläche | 216 x 356 mm |
Scannungstyp | Planoberflächen-Scanner und automatischer Dokumenteneinzug (ADF) |
Scantechnologie | GUS |
Escanear ein | E-Mail, Netzwerkordner, USB |
Scangeschwindigkeit (Farbe) | 38 ppm |
Fluchtgeschwindigkeit (schwarz) | 43 ppm |
Unterstützte Bildformate | JPEG, MTIFF, TIFF |
Unterstützte Textformate | PDF, XPS |
Tiefe Farbaufnahme | 24 Bit |
Graue Stufen auf der Treppe | 256 |
Fax |
Per Fax senden | Versand und Empfang von Faxen in Weiß und Schwarz |
Faxauflösung (schwarz) | 400 x 400 dpi |
Faxübertragungsgeschwindigkeit | 3 Sek./Seite |
Modemgeschwindigkeit | 33,6 Kbit/s |
Memoria-Fax | 500 Seiten |
Automatischer Hinweis | ja |
Faxübertragung | 210 Standorte |
Características |
Arbeitszyklus | 2000 - 7500 Seiten pro Monat |
Arbeitszyklus (maximal) | 150000 Seiten pro Monat |
Duplex-Funktionen | Drucken, Kopieren, Scannen |
Digitale Überweisung | ja |
Anzahl der Druckpatronen | 1 |
Druckfarben | Neger- |
Seitenbeschreibungssprachen | PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3 |
Quellen des Verlags | PostScript, Skalierbar, TrueType, Windows |
Alle Aufgaben gleichzeitig erledigen | ja |
País de Origen | Brasilien, China, Mexiko, Niedere Länder |
Ersatzkartuschen | Original Tonerkartusche HP LaserJet 89A schwarz (5000 Seiten) CF289A; HP89X Original Tonerkartusche LaserJet schwarz mit hoher Kapazität (10 000 Seiten) CF289X; HP89Y Original Tonerkartusche LaserJet schwarz mit hoher Kapazität (20 000 Seiten) CF289Y |
Segmento HP | Negocios |
Ein- und Ausreisekapazität |
Gesamtzahl der Eintragsbanden | 2 |
Gesamte Eingangskapazität | 650 Blätter |
Gesamte Ausstiegskapazität | 250 Blätter |
Kapazität der Eintragung von der Bande von Papier 1 | 100 Blätter |
Eingabekapazität der Papierbande 2 | 550 Blätter |
Multifunktionsband | ja |
Mehrzweck-Bandzugangskapazität | 100 Blätter |
Art des Eingangspapiers | Druck von Folien |
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF, Automatischer Dokumenteneinzug) | ja |
Kapazität des automatischen Dokumentladers | 100 Blätter |
Maximale Anzahl an Eintragsbanden | 5 |
Maximale Eingangskapazität | 2300 Blätter |
Maximale Ausstiegskapazität | 250 Blätter |
Richtung der Zeitung |
Maximale Papiergröße ISO A-Serie | A4 |
Maximale Eindrucksgröße | 212 x 352 mm |
Papierarten | Gebundenes Papier, Karton, Hüllen, Etiketten, Hefter, Normales Papier, Recyclingpapier, Geripptes Papier, Transparente |
ISO-Größe der Serie A (A0…A9) | A4, A5, A6 |
ISO-Größe der Serie B (B0…B9) | B5 |
ISO-Größe der Serie C (C0…C9) | C5, C6 |
Druckergröße No-ISO | Büro, 16K |
Größe der Serie JIS B (B0...B9) | B5, B6 |
Größe der Hülle | B5, C5, C6, DL |
Größe des Fotopapiers | 10 x 15 cm |
Formato a medida, ancho | 76,2 - 215,9 mm |
Mittleres Format, groß | 127 - 355,6 mm |
Der Peso del Papo | 60 - 200 g/m² |
Puertos e Schnittstellen |
Standardschnittstelle | Ethernet, USB |
Puertos e Schnittstellen |
Puerto USB | ja |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 3 |
Conexión |
Ethernet | ja |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet-LAN, Übertragungsgeschwindigkeit von Daten | 10,100,1000 Mbit / s |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | EAP-PEAP, EAP-TLS, FIPS 140, HTTPS, IPSec, SNMPv3, SSL/TLS |
Mobile Drucktechnologie | Apple AirPrint, Google Cloud Print, HP ePrint, Mopria-Druckdienst |
Desempeño |
Memoria interna maxima | 3840 MB |
Ranuras de memoria | 1 |
Interne Lagerkapazität | 500 GB |
Memoria interna | 1780 MB |
Eingebauter Prozessor | ja |
Frecuencia del procesador | 1200 MHz |
Akustischer Druckpegel (Druck) | 54 dB |
Akustischer Druckpegel (akustisch) | 52 dB |
Akustische Leistungsstufe (Druck) | 6,8 dB |
Akustische Leistungsstufe (im Ruhezustand) | 25 dB |
Diseño |
Produktfarbe | Schwarz, Weiß |
Posicionamiento de Mercado | Negocios |
Integrierter Bildschirm | ja |
Pantalla | LCD |
Diagonale de la pantalla | 20,3cm (8") |
Auflösung de la pantalla | 1024 x 768 Pixel |
Pantalla táctil | ja |
Art der Steuerung | Tocar |
Bildschirm in Farbe | ja |
Kontrolle der Energie |
Energieverbrauch (Betriebsmittel) | 629 W |
Energieverbrauch (Ahorro) | 0,06 W |
Energieverbrauch (Druck) | 629 W |
Energieverbrauch (vorbereitet) | 28,8 Watt |
Energieverbrauch (auf Eis gelegt) | 5,3 Watt |
Consumo de energía (apagado) | 0,06 W |
Enery Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 0,446 kWh/Woche |
AC-Eingangsspannung | 100 - 240 V |
AC-Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
Besondere Merkmale |
Automatischer Zünd-/Spannungsregler HP | ja |
HP GTIN (EAN/UPC) mit Optionen | (ABT) 192545079372; (ABY) 192545079389; (ACQ) 192545079396; (B13) 192545079419; (B19) 192545079426; (BAZ) 192545079433 |
HP GTIN (EAN/UPC) | 192545079372, 192545079389, 192545079396, 192545079419, 192545079426, 192545079433 |
Requisitos del sistema |
System operativo Windows portado | Windows 11, Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows 8.1 |
Unterstütztes MAC-Betriebssystem | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.12 Sierra |
System operativo Linux portado | ja |
Andere unterstützte Betriebssysteme | iOS, Android |
Umgebungsbedingungen |
Relatives Feuchtigkeitsintervall für die Funktion | 10 - 80% |
Feuchtigkeitsintervall für empfohlenen Betrieb | 30 - 70% |
Intervalo de temperatura operativa | 10 - 32,5 °C |
Aprobaciones reguladoras |
Certificación | CISPR 22:2008 (International) – Klasse A, CISPR32:2012 (International) – Klasse A, EN 55032: 2012 (EU) – Klasse A, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 55024: 2010, EMV-Richtlinie 2014/30/EU, FCC CFR 47 Teil 15 Klasse A/ICES-003, Ausgabe 6 Klasse A. Weitere EMV-Zulassungen gemäß den Anforderungen der einzelnen Länder. |
Sostenibilidad |
Complimiento de sostenibilidad | ja |
Certificados de sostenibilidad | Blauer Engel, ENERGY STAR, EPEAT Silber |
Nachhaltige Materialien und Technologien | Ohne Merkur |
Kein Inhalt | Mercurio |
Peso y-Abmessungen |
Ancho | 482mm |
Profundidad | 496mm |
Altura | 497mm |
Peso | 21,4 kg |
Empaquetado |
Ancho del paquete | 735 mm |
Profundidad del paquete | 592 mm |
Altura del paquete | 613 mm |
Peso del paquete | 28,6 kg |
Contenido del embalaje |
Kabel inklusive | Corriente Alterna |
Garantiekarte | ja |
Anleitung zur schnellen Installation | ja |
Logistische Daten |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 84433100 |
Peso del palé | 196 g |
Anzahl der Deckel pro Palette | 3 Teile |
Menge pro Palette | 6 Teile |
Details técnicos |
Número de cartones por capa | 2 Teil(e) |