| Drucken |
| Farbe | Nein |
| Drucktechnologie | Laser |
| Duplexdruck | ja |
| Maximale Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
| Druckgeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4 / US Letter) | 33 ppm |
| Duplex-Druckmodus | Auto |
| Druckauflösung schwarz | 1200 x 1200 DPI |
| Aufwärmzeit | 55 s |
| Druckränder (oben, unten, rechts, links) | 4,23 mm |
| Sicheres Drucken | ja |
| Eigenschaften |
| Maximaler Arbeitszyklus | 50000 Seiten pro Monat |
| Druckfarben | Schwarz |
| Anzahl der Druckpatronen | 1 |
| Seitenbeschreibungssprachen | PCL 5c, PCL 6, URF, PWG, PCLmS, PCLm, PDF |
| Empfohlenes Arbeitszyklus | 350 - 2500 Seiten pro Monat |
| Druckerschriftarten | Skalierbar, TrueType |
| Herkunftsland | Vietnam |
| HP-Segment | Kleines mittleres Unternehmen |
| Eingabe- und Ausgabekapazität |
| Gesamtzahl der Zufuhrfächer | 1 |
| Gesamteingabekapazität | 250 Blatt |
| Gesamtausgabekapazität | 150 Blatt |
| Eingabekapazität von Papierfach 1 | 250 Blatt |
| Maximale Anzahl von Eingabefächern | 1 |
| Maximale Eingangsleistung | 250 Blatt |
| Maximale Ausgangsleistung | 150 Blatt |
| Papierführung |
| Maximale ISO-A-Serie Papiergröße | A4 |
| Medientypen für Papierkassetten | Zuschnitt, Postkarte, Etiketten, Glanzpapier, Normalpapier, Briefumschläge |
| ISO-A-Baureihen (A0 ... A9) | A4, A5, A6 |
| ISO B-Baureihen (B0 ... B9) | B5 |
| ISO-C-Baureihen (C0 ... C9) | C5, C6 |
| Nicht-ISO-Druckmediengrößen | Oficio, 16K, L |
| JIS B-Serie Größen (B0 ... B9) | B6 |
| Umschläge Größen | B5, C5, C6, DL |
| Fotopapierformate | 10 x 15 cm |
| Fotopapiergrößen (imperial) | 3x5,4x6,5x7,5x8 |
| Benutzerdefinierte Medienbreite | 76 - 216 mm |
| Benutzerdefinierte Medienlänge | 127 - 356 mm |
| Mediengewicht des Papierfachs | 60 - 163 g/m² |
| Duplex-Mediengewicht | 60 - 105 g/m² |
| Anschlüsse und Schnittstellen |
| Direktdruck | ja |
| USB-Anschluss | ja |
| USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
| Netzwerk |
| Wi-Fi | ja |
| Ethernet LAN | ja |
| Verkabelungstechnik | 10/100Base-T(X) |
| Ethernet LAN Datenraten | 10,100 Mbit / s |
| Wi-Fi-Standards | 802.11b, 802.11g, WLAN 4 (802.11n) |
| Bluetooth | ja |
| Mobile Drucktechnologien | Mopria-Druckdienst, Apple AirPrint |
| Performance |
| Interner Speicher | 256 MB |
| Maximaler interner Speicher | 256 MB |
| Eingebauter Prozessor | ja |
| Prozessorfrequenz | 800 MHz |
| Schalldruckpegel (Drucken) | 53 dB |
| Schallleistungspegel (Drucken) | 6,5dB |
| Entwurf |
| Marktpositionierung | Geschäft |
| Produktfarbe | Grau weiß |
| Eingebaute Anzeige | Nein |
| Leistung |
| AC-Eingangsspannung | 110 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| System Anforderungen |
| Windows-Betriebssysteme unterstützt | Windows 10, Windows 11, Windows 7 |
| Mac-Betriebssysteme unterstützt | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey |
| Server-Betriebssysteme unterstützt | Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016 x64 |
| Betriebsbedingungen |
| Betriebstemperatur (TT) | 15 - 32,5 °C |
| Lagertemperatur (TT) | -20 - 60 ° C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (HH) | 10 - 80% |
| Nachhaltigkeit |
| Nachhaltigkeitszertifikate | Blauer Engel, EPEAT Silber |
| Gewicht u. Abmessungen |
| Breite | 367 mm |
| Tiefe | 398,2 mm |
| Höhe | 216,2 mm |
| Gewicht | 7,5 kg |
| Verpackungsdaten |
| Paketbreite | 438 mm |
| Pakettiefe | 278 mm |
| Pakethöhe | 466 mm |
| Paketgewicht | 9,8 kg |
| Verpackungsinhalt |
| Patrone(n) enthalten | ja |
| Kabel enthalten | Wechselstrom, USB |
| Markenspezifische Funktionen |
| HP Web Jetadmin | ja |
| HP Management-Tools | HP Smart |
| Logistikdaten |
| Bruttogewicht der Palette | 362,5 g |
| Lagen pro Palette | 4 Stück) |
| Produkte pro Palette | 36 Stück(e) |
| Technische Details |
| Master-(Außen-)Kartons pro Palettenlage | 9 Stück |
| Nachhaltigkeit |
| Nachhaltigkeitskonformität | ja |
| Gewicht u. Abmessungen |
| Palettenabmessungen (B x T x H) | 1200 x 1000 x 2015 mm |