| Drucken |
| Drucktechnologie | Thermischer Tintenstrahl |
| Drucken | Farbdruck |
| Duplexdruck | ja |
| Maximale Auflösung | 4800 x 1200 DPI |
| Druckgeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4 / US Letter) | 22 ppm |
| Duplex-Druckmodus | Auto |
| Druckauflösung Farbe | 4800 x 1200 DPI |
| Druckauflösung schwarz | 1200 x 1200 DPI |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4 / US Letter) | 18 ppm |
| Druckgeschwindigkeit (schwarz, Entwurfsqualität, A4 / US Letter) | 32 Seiten/Min. |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, Entwurfsqualität, A4 / US Letter) | 32 Seiten/Min. |
| Zeit zur ersten Seite (schwarz, normal) | 9 s |
| Zeit bis zur ersten Seite (Farbe, normal) | 10 s |
| Druckrand oben (min) | 3,3mm |
| Druckrand unten (min) | 3,3mm |
| Druckrand links (min) | 3,3mm |
| Druckrand rechts (min) | 3,3mm |
| Kopieren |
| Kopieren | Farbkopieren |
| Maximale Kopierauflösung | 600 x 600 DPI |
| Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4) | 5 cpm |
| Kopiergeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4) | 21 Cpm |
| Maximale Anzahl von Kopien | 99 Kopien |
| Kopierergröße | 25 - 400% |
| Scannen |
| Scannen | Farbscannen |
| Duplex-Scannen | ja |
| Optische Scanauflösung | 1200 x 1200 DPI |
| Scannertyp | ADF-Scanner |
| Maximaler Scanbereich | 215 x 355 mm |
| Scan-Technologie | GUS |
| Scan-Geschwindigkeit (Farbe) | 8 ppm |
| Scan-Geschwindigkeit (schwarz) | 8 ppm |
| Bildformate werden unterstützt | BMP, JPG, PNG, TIFF |
| Unterstützte Dokumentformate | PDF, RTF, TXT |
| Graustufen | 256 |
| TWAIN Version | 2.2 |
| Fax |
| Faxen | Farbfax |
| Faxauflösung (schwarz) | 300 x 300 DPI |
| Faxauflösung (Farbe) | 200 x 200 DPI |
| Faxübertragungsgeschwindigkeit | 4 Sek./Seite |
| Auto-redialing | ja |
| Fax-Kurzwahl (max. Anzahl) | 99 |
| Faxweiterleitung | ja |
| Fax verzögert senden | ja |
| Eigenschaften |
| Maximaler Arbeitszyklus | 25000 Seiten pro Monat |
| Anzahl der Druckpatronen | 4 |
| Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
| Digitaler Absender | ja |
| Seitenbeschreibungssprachen | PCL 3-GUI |
| All-In-One-multitasking | ja |
| Herkunftsland | Thailand |
| HP-Segment | Kleines mittleres Unternehmen |
| Eingabe- und Ausgabekapazität |
| Gesamtzahl der Zufuhrfächer | 1 |
| Gesamteingabekapazität | 250 Blatt |
| Gesamtausgabekapazität | 60 Blatt |
| Papiereingabetyp | Papierfach |
| Maximale Anzahl von Eingabefächern | 1 |
| Maximale Eingangsleistung | 250 Blatt |
| Maximale Ausgangsleistung | 60 Blatt |
| Papierführung |
| Maximale ISO-A-Serie Papiergröße | A4 |
| Medientypen für Papierkassetten | Hochglanzpapier, Leichtes Papier, Mattes Papier, Fotopapier, Normalpapier, Recyclingpapier, Dickes Papier |
| ISO-A-Baureihen (A0 ... A9) | A4, A5, A6 |
| JIS B-Serie Größen (B0 ... B9) | B5 |
| Umschläge Größen | C5, C6, DL |
| Randlose Druckmedienformate | A4 |
| Anschlüsse und Schnittstellen |
| Direktdruck | ja |
| Standardschnittstellen | Ethernet, RJ-11, USB 2.0, Wireless LAN |
| USB-Anschluss | ja |
| USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
| Anzahl der RJ-11-Ports | 1 |
| Netzwerk |
| Wi-Fi | ja |
| Ethernet LAN | ja |
| Wi-Fi-Standards | 802.11b, 802.11g, WLAN 4 (802.11n) |
| Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint, Mopria Druckdienst |
| Performance |
| Interner Speicher | 512 MB |
| Maximaler interner Speicher | 512 MB |
| Kartenleser integriert | Nein |
| Eingebauter Prozessor | ja |
| Prozessorfrequenz | 1200 MHz |
| Entwurf |
| Produktfarbe | Schwarz, Rot, Weiß |
| Marktpositionierung | Geschäft |
| Eingebaute Anzeige | ja |
| Diagonale anzeigen | 6,73 cm (2,65 Zoll) |
| Berührungsempfindlicher Bildschirm | ja |
| Steuerungsart | Berühren |
| Farbanzeige | ja |
| Leistung |
| Stromverbrauch (bereit) | 5,8 W |
| Stromverbrauch (Schlaf) | 1,22 W |
| Leistungsaufnahme (aus) | 0,13 W |
| Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 0,258 kWh/Woche |
| AC-Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
| Markenspezifische Funktionen |
| HP Instant-Tinte | ja |
| HP Software wird bereitgestellt | HP Smart |
| System Anforderungen |
| Windows-Betriebssysteme unterstützt | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
| Mac-Betriebssysteme unterstützt | ja |
| Server-Betriebssysteme unterstützt | Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016 |
| Betriebsbedingungen |
| Relative Luftfeuchtigkeit (HH) | 20 - 80% |
| Lagertemperatur (TT) | -40 - 60 °C |
| Betriebstemperatur (TT) | 5 - 40 ° C |
| Nachhaltigkeit |
| Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGIE STERN |
| Gewicht u. Abmessungen |
| Breite | 439,3 mm |
| Tiefe | 342,5 mm |
| Höhe | 278 mm |
| Gewicht | 9,29 kg |
| Verpackungsdaten |
| Paketbreite | 497mm |
| Pakettiefe | 325 mm |
| Pakethöhe | 409mm |
| Paketgewicht | 11 kg |
| Verpackungsinhalt |
| Patrone(n) enthalten | ja |
| Enthaltene Patronenkapazität (schwarz) | 1000 Seiten |
| Enthaltene Patronenkapazität (CMY) | 700 Seiten |
| Netzkabel im Lieferumfang enthalten | ja |
| Markenspezifische Funktionen |
| HP Instant Ink-Dauer | 2 Monate) |