Radeon 780M Graphics / NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU
| beliebte Spezifikationen |
| Video Chip | GeForce RTX 4070 |
| Bildschirmgröße diagonal | 16,1" |
| Arbeitsspeicher | 16GB |
| Cpu/soc | AMD Ryzen 7 7840HS |
| Auflösung | 1920x1080 (HD) |
| Gesamtspeicherkapazität | 1TB |
| CPU und Motherboard |
| Cpu/soc | AMD Ryzen 7 7840HS |
| Anzahl der Kerne | 8 |
| Taktfrequenz | 3,8GHz |
| Maximale Turbo-Taktfrequenz | 5,1GHz |
| Motherboard-Chipsatz | (Im SoC) |
| Arbeitsspeicher |
| Speichertyp | DDR5 |
| Speichergeschwindigkeit (DDR) | 5.600MT/s |
| Arbeitsspeicher | 16GB |
| Memory form factor | SO-DIMM |
| Anzahl der SO-DIMM-Steckplätze | 2 |
| Lagerung |
| Speichertyp | Solid State Disk |
| Speicherkapazität | 1TB |
| Gesamtspeicherkapazität | 1TB |
| Installierte SSDs | 1x |
| Anzeige |
| Bildschirmgröße diagonal | 16,1" |
| Auflösung | 1920x1080 (HD) |
| Horizontale Auflösung | 1920 px |
| Art des Laptop-Bildschirms | IPS |
| Vertikale Auflösung | 1080 px |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Pixeldichte | 137ppi |
| Rücklicht | Edge-lit |
| Display-Beschichtung | Mat/anti-glans |
| Touchscreen | keine |
| LCD-paneel | IPS |
| Aktualisierungsrate | 165Hz |
| Helligkeit | 300cd/m² |
| Grafikkarten |
| Integrierte GPU | AMD Radeon 780M |
| Video Chip | GeForce RTX 4070 |
| Videospeicher | 8GB |
| Verbindungen |
| Video out | HDMI, 2x USB Typ-C |
| Höchste HDMI-Version | HDMI 2.1 |
| Anschlüsse (USB/FW) | 2x USB 3.2 (Gen1, 5 Gbit/s), 2x USB 3.2 (Gen2, 10 Gbit/s) Typ-C |
| Ethernet (RJ45) | 1Gbps Ethernet |
| wireless-Verbindungen |
| Funkketten | 2x2 |
| Verbindung (WLAN) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, WLAN 4 (802.11n), WLAN 5 (802.11ac), WLAN 6 (802.11ax), WLAN 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi-Band | 2,4 GHz, 5 GHz (Band 1), 6 GHz |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Tastatur |
| Tastatur-Layout | Qwerty |
| Sprache | US international |
| Numerische Tastatur | ja |
| Eigenschaften der Tastatur | Beleuchtete Tastatur |
| Farbtastatur mit Hintergrundbeleuchtung | RGB |
| Batterie und Ladegerät |
| Batterie-Kapazität (Wh) | 83Wh |
| Netzadapter | 280W |
| Netzteilanschluss | USB-Typ-C |
| Weitere Spezifikationen |
| Auflösung (Kamera) | 1920x1080 (HD) |
| Sicherheit und Privatsphäre | Sicherheitschip (TPM / H1 / Titan C) |
| Laptop Extras | 3,5-mm-Buchse, Webcam |
| Betriebssystem |
| Betriebssystem | Windows 11 Home |
| Größe |
| Länge | 259,4mm |
| Breite | 369mm |
| Dicke | 23,5mm |
| Gewicht und Farbe |
| Gewicht | 2,44kg |
| Farbe | schwarz |
| weitere Informationen |
| Produkt | HP Omen 16-xf0977nd |
| Kategorie | Laptops |
| Markierung | HP |
| Serie | Omen 16 |
| EAN | 0197029511294 |
| SKU | 8B2J7EA#ABH |