| beliebte Spezifikationen |
| Videochip Videochip | GeForce RTX 4070 |
| Bildschirmdiagonale Bildschirmdiagonale | 16,1" |
| Arbeitsgedächtnis Arbeitsgedächtnis | 16GB |
| CPU/SOC CPU/SOC | 7940HS |
| Auflösung Auflösung | 1920x1080 (HD) |
| Gesamte Speicherkapazität Gesamte Speicherkapazität | 960GB |
| CPU und Motherboard |
| CPU/SOC CPU/SOC | 7940HS |
| Anzahl der Kerne Anzahl der Kerne | 8 |
| Taktfrequenz Taktfrequenz | 3,8GHz |
| Maximale Turbo-Taktfrequenz Maximale Turbo-Taktfrequenz | 5,1GHz |
| Motherboard-Chipsatz Motherboard-Chipsatz | (Im SoC) |
| Arbeitsspeicher |
| Speichertyp Speichertyp | DDR5 |
| Speichergeschwindigkeit (DDR) Speichergeschwindigkeit (DDR) | 5.600MT/s |
| Arbeitsgedächtnis Arbeitsgedächtnis | 8GB |
| Memory form factor | SO-DIMM |
| Gesamtzahl der Speichersteckplätze | 2x |
| Lagerung |
| Speichertyp Speichertyp | Solid State Disk |
| Speicherkapazität Speicherkapazität | 960GB |
| Gesamte Speicherkapazität Gesamte Speicherkapazität | 960GB |
| Installierte SSDs | 1x |
| Anzeige |
| Bildschirmdiagonale Bildschirmdiagonale | 16,1" |
| Auflösung Auflösung | 1920x1080 (HD) |
| Horizontale Auflösung | 1920 px |
| Art des Laptop-Bildschirms Art des Laptop-Bildschirms | IPS |
| Vertikale Auflösung | 1080 px |
| Seitenverhältnis Seitenverhältnis | 16:9 |
| Pixeldichte Pixeldichte | 137ppi |
| Bildschirmbeschichtung Bildschirmbeschichtung | Mat/anti-glans |
| Touchscreen Touchscreen | keine |
| LCD-Bildschirm LCD-Bildschirm | IPS |
| Aktualisierungsrate Aktualisierungsrate | 165Hz |
| Helligkeit Helligkeit | 300cd/m² |
| FreeSync-Unterstützung FreeSync-Unterstützung | FreeSync |
| Grafikkarten |
| Integrierte GPU Integrierte GPU | AMD Radeon 780M |
| Videochip Videochip | GeForce RTX 4070 |
| Videospeicher Videospeicher | 8GB |
| Videochip-Informationen | Der Grafikchip dieses Laptops ist nicht derselbe wie der gleichnamigen Desktop-Version, die Leistung ist daher geringer. Auch bei anderen Marken und Serien mit gleicher GPU kann es Unterschiede geben. Siehe auch https://tweakers.net/reviews/12868/2/. |
| Verbindungen |
| Videoausgang Videoausgang | 1x HDMI, 2x USB Typ-C |
| Höchste HDMI-Version | HDMI 2.1 |
| Höchste Displayport-Version | Displayport 1.4 |
| Anschlüsse (USB/FW) Anschlüsse (USB/FW) | 2x USB 3.2 (Gen1, 5 Gbit/s), 2x USB 3.2 (Gen2, 10 Gbit/s) Typ-C |
| Ethernet (RJ45) Ethernet (RJ45) | 1x Ethernet 1 Gbit/s |
| wireless-Verbindungen |
| Funkketten | 2x2 |
| Verbindung (WLAN) Verbindung (WLAN) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, WLAN 4 (802.11n), WLAN 5 (802.11ac), WLAN 6 (802.11ax), WLAN 6E (802.11ax) |
| WLAN-Band WLAN-Band | 2,4 GHz, 5 GHz (Band 1), 6 GHz (Band 1) |
| Bluetooth Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Tastatur |
| Tastaturlayout Tastaturlayout | Qwertz |
| Sprache | Deutsch |
| Ziffernblock Ziffernblock | keine |
| Eigenschaften der Tastatur | Beleuchtete Tastatur |
| Farbtastatur mit Hintergrundbeleuchtung | RGB |
| Batterie und Ladegerät |
| Batteriekapazität (Wh) Batteriekapazität (Wh) | 83Wh |
| Netzadapter | 280W |
| Netzteilanschluss | DC-Stecker |
| Weitere Spezifikationen |
| Auflösung (Kamera) | 1920x1080 (HD) |
| Sicherheit und Privatsphäre | Sicherheitsschiff (TPM / H1 / Titan C / Pluton), Webcam-Abdeckung |
| Laptop Extras | 3,5-mm-Buchse, Webcam |
| Betriebssystem |
| Betriebssystem Betriebssystem | Windows 11 Home |
| Größe |
| Länge Länge | 259,4mm |
| Breite Breite | 369mm |
| Dicke Dicke | 23,5mm |
| Gewicht und Farbe |
| Gewicht Gewicht | 2,44kg |
| Farbe Farbe | schwarz |
| Haltbarkeit |
| Gehäuseoberteil (A-Deckel) Gehäuseoberteil (A-Deckel) | Kunststoff |
| Gehäuseunterteil (D-Deckel) Gehäuseunterteil (D-Deckel) | Kunststoff |
| weitere Informationen |
| Produkt | HP Omen Gaming |
| Kategorie | Laptops |
| Markierung | HP |
| Serie | Omen Gaming |
| EAN | 0197497544350 |
| SKU | 84S09EA#ABD |