HP Pro 400 G9 SFF I5-14500 16GB 512GB W11PRO AZERTY 99P70ET#ABF
Spezifikationen
| beliebte Spezifikationen |
| PC-type | Turm |
| Arbeitsgedächtnis Arbeitsgedächtnis | 16GB |
| Speichertyp Speichertyp | Solid State Disk (Muster 2) |
| Speicherkapazität Speicherkapazität | 512GB |
| Maximale Größe des Arbeitsspeichers Maximale Größe des Arbeitsspeichers | 64GB |
| CPU/SOC CPU/SOC | Intel Core i5-14500 |
| PC-Typ |
| PC-type | Turm |
| CPU und Motherboard |
| CPU/SOC CPU/SOC | Intel Core i5-14500 |
| Anzahl der Kerne Anzahl der Kerne | 14 |
| Taktfrequenz Taktfrequenz | 2,5GHz |
| Maximale Turbo-Taktfrequenz Maximale Turbo-Taktfrequenz | 5GHz |
| Motherboard-Chipsatz Motherboard-Chipsatz | Intel Q670 |
| Arbeitsspeicher |
| Speichertyp Speichertyp | DDR5 |
| Speichergeschwindigkeit (DDR) Speichergeschwindigkeit (DDR) | 4.800MT/s |
| Arbeitsgedächtnis Arbeitsgedächtnis | 16GB |
| Maximale Größe des Arbeitsspeichers Maximale Größe des Arbeitsspeichers | 64GB |
| Anzahl der Speichersteckplätze | 2x |
| Lagerung |
| Speichertyp Speichertyp | Solid State Disk (Muster 2) |
| Speicherkapazität Speicherkapazität | 512GB |
| Installierte SSDs | 1x |
| Interne Buchten | 1x 3,5" |
| Optische-drivetype | DVD+/-RW |
| Grafikkarten |
| Integrierte GPU Integrierte GPU | Intel UHD-Grafik 770 |
| Verbindungen |
| USB/TB extern | 2x USB 2.0 Typ-A, 3x USB 3.2 (Gen1, 5Gb/s) Typ-A, 3x USB 3.2 (Gen2, 10Gb/s) Typ-A, 1x USB 3.2 (Gen2, 10Gb/s) Typ-C |
| Videoausgang Videoausgang | 1x DisplayPort, 1x HDMI |
| HDMI-Ausgänge | 1x |
| Höchste HDMI-Version | HDMI 1.4 |
| DisplayPort-Ausgänge | 1x |
| Höchste Displayport-Version | Displayport 1.4 |
| Audio-aansluitingen | Analogausgang) |
| Erweiterungssteckplätze | 1x PCI-e 3.0 x1, 1x PCI-e 4.0 x16 |
| Wohnungsversorgung | 240W |
| Netzwerk |
| Ethernet (RJ45) Ethernet (RJ45) | 1x Ethernet 1 Gbit/s |
| Betriebssystem |
| Betriebssystem | Windows 11 pro |
| Anzeige |
| Seitenverhältnis Seitenverhältnis | unbekannt |
| Weitere Spezifikationen |
| Desktopextra's | Maus, Tastatur |
| Größe |
| Höhe | 308mm |
| Breite Breite | 270mm |
| Tiefe | 95mm |
| Volumen | 7,90L |
| Gewicht und Farbe |
| Gewicht Gewicht | 4,2kg |
| Farbe Farbe | schwarz |
| weitere Informationen |
| Produkt | HP Pro SFF 400 G9 (99P70ET, Azerty FR-Tastatur) |
| Kategorie | Pc's |
| Markierung | HP |
| Serie | Pro SFF 400 G9 |
| EAN | 0198415184788 |
| SKU | 99P70ET#ABF |