beliebte Spezifikationen |
Bildschirmdiagonale Bildschirmdiagonale | 14" |
Arbeitsgedächtnis Arbeitsgedächtnis | 8GB |
CPU/SOC CPU/SOC | Intel Core i7-1255U |
Auflösung Auflösung | 1920x1080 (HD) |
Gesamte Speicherkapazität Gesamte Speicherkapazität | 256GB |
Tastaturlayout Tastaturlayout | Qwerty |
CPU und Motherboard |
CPU/SOC CPU/SOC | Intel Core i7-1255U |
Anzahl der Kerne Anzahl der Kerne | 10 |
Taktfrequenz Taktfrequenz | 3,5GHz |
Maximale Turbo-Taktfrequenz Maximale Turbo-Taktfrequenz | 4,7GHz |
Arbeitsspeicher |
Speichertyp Speichertyp | DDR4 |
Speichergeschwindigkeit (DDR) Speichergeschwindigkeit (DDR) | 3.200MT/s |
Arbeitsgedächtnis Arbeitsgedächtnis | 16GB |
Maximale Größe des Arbeitsspeichers Maximale Größe des Arbeitsspeichers | 32GB |
Memory form factor | SO-DIMM |
Gesamtzahl der Speichersteckplätze | 2x |
Lagerung |
Speichertyp Speichertyp | Solid State Disk |
Speicherkapazität Speicherkapazität | 480GB |
Gesamte Speicherkapazität Gesamte Speicherkapazität | 480GB |
Installierte SSDs | 1x |
Anzeige |
Bildschirmdiagonale Bildschirmdiagonale | 14" |
Auflösung Auflösung | 1920x1080 (HD) |
Horizontale Auflösung | 1920 px |
Art des Laptop-Bildschirms Art des Laptop-Bildschirms | IPS |
Vertikale Auflösung | 1080 px |
Seitenverhältnis Seitenverhältnis | 16:9 |
Pixeldichte Pixeldichte | 157ppi |
Hintergrundbeleuchtung (LCD) Hintergrundbeleuchtung (LCD) | Randbeleuchtete LED |
Bildschirmbeschichtung Bildschirmbeschichtung | Mat/anti-glans |
Touchscreen Touchscreen | keine |
LCD-Bildschirm LCD-Bildschirm | IPS |
Helligkeit Helligkeit | 400cd/m² |
Grafikkarten |
Integrierte GPU Integrierte GPU | Intel Iris Xe Grafik G7 96EUs |
Verbindungen |
Videoausgang Videoausgang | 1x HDMI, 1x USB Typ-C |
Anschlüsse (USB/FW) Anschlüsse (USB/FW) | 3x USB 3.2 (Gen1, 5 Gbit/s), 1x USB 3.2 (Gen2, 10 Gbit/s) Typ-C |
Ethernet (RJ45) Ethernet (RJ45) | 1x Ethernet 1 Gbit/s |
wireless-Verbindungen |
Wifi-controller | Intel WiFi 6E AX211 |
Funkketten | 2x2 |
Verbindung (WLAN) Verbindung (WLAN) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, WLAN 4 (802.11n), WLAN 5 (802.11ac), WLAN 6 (802.11ax), WLAN 6E (802.11ax) |
WLAN-Band WLAN-Band | 2,4 GHz, 5 GHz (Band 1), 6 GHz (Band 1) |
Bluetooth Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
Tastatur |
Tastaturlayout Tastaturlayout | Azerty |
Sprache | Französisch |
Ziffernblock Ziffernblock | keine |
Eigenschaften der Tastatur | Feuchtigkeitsgeschützte Tastatur |
Batterie und Ladegerät |
Batteriekapazität (Wh) Batteriekapazität (Wh) | 42Wh |
Netzadapter | 45W |
Netzteilanschluss | DC-Stecker |
Weitere Spezifikationen |
Auflösung (Kamera) | 1280x720 (HD) |
Laptop Extras | 3,5-mm-Buchse, Webcam |
Betriebssystem |
Betriebssystem Betriebssystem | Windows-10 Pro |
Größe |
Länge Länge | 213,9mm |
Breite Breite | 321,9mm |
Dicke Dicke | 19,9mm |
Gewicht und Farbe |
Gewicht Gewicht | 1,38kg |
Farbe Farbe | Silber |
weitere Informationen |
Produkt | HP ProBook 440 G9 (5Y422EA) |
Kategorie | Laptops |
Markierung | HP |
Serie | ProBook 440 G9 |
EAN | x |
SKU | 6Q8R0ES |