| Drucken |
| Drucktechnologie | Thermischer Tintenstrahl |
| Drucken | Farbdruck |
| Duplexdruck | ja |
| Maximale Auflösung | 4800 x 1200 DPI |
| Druckgeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4 / US Letter) | 12 ppm |
| Duplex-Druckmodus | Manuell, von Hand |
| Druckauflösung Farbe | 4800 x 1200 DPI |
| Druckauflösung schwarz | 1200 x 1200 DPI |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4 / US Letter) | 5 ppm |
| Druckgeschwindigkeit (schwarz, Entwurfsqualität, A4 / US Letter) | 22 ppm |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, Entwurfsqualität, A4 / US Letter) | 16 ppm |
| Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) schwarz | 12 ppm |
| Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe | 5 ppm |
| Zeit zur ersten Seite (schwarz, normal) | 14 s |
| Zeit bis zur ersten Seite (Farbe, normal) | 21 s |
| Randloser Druck | ja |
| Kopieren |
| Kopieren | Farbkopieren |
| Duplex-Kopieren | ja |
| Maximale Kopierauflösung | 600 x 600 DPI |
| Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4) | 10 cpm |
| Kopiergeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4) | 2 cpm |
| Maximale Anzahl von Kopien | 99 Kopien |
| Kopierergröße | 25 - 150% |
| Funktion zum Kopieren von Ausweisen | ja |
| Auto-Fit-Funktion | ja |
| Scannen |
| Scannen | Farbscannen |
| Optische Scanauflösung | 1200 x 1200 DPI |
| Scannertyp | Flachbettscanner |
| Maximale Scanauflösung | 1200 x 1200 DPI |
| Maximaler Scanbereich | 216 x 297 mm |
| Scan-Technologie | GUS |
| Scannen zu | Software |
| Bildformate werden unterstützt | JPG, PNG, TIFF |
| Unterstützte Dokumentformate | PDF |
| Farbtiefe eingeben | 24 Bit |
| Graustufen | 256 |
| Treiber scannen | TWAIN |
| Fax |
| Faxen | Nein |
| Eigenschaften |
| Maximaler Arbeitszyklus | 3000 Seiten pro Monat |
| Anzahl der Druckpatronen | 4 |
| Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
| Empfohlenes Arbeitszyklus | 400 - 800 Seiten pro Monat |
| Digitaler Absender | ja |
| Tintentanksystem | ja |
| Seitenbeschreibungssprachen | PCL 3 GUI, PCLm, URF |
| All-In-One-multitasking | ja |
| Herkunftsland | China |
| Ersatzkartuschen | Nordamerika |
| HP-Segment | Zuhause |
| Eingabe- und Ausgabekapazität |
| Gesamtzahl der Zufuhrfächer | 1 |
| Gesamteingabekapazität | 100 Blatt |
| Gesamtausgabekapazität | 30 Blätter |
| Maximale Anzahl von Eingabefächern | 1 |
| Maximale Eingangsleistung | 100 Blatt |
| Maximale Ausgangsleistung | 30 Blätter |
| Papierführung |
| Maximale ISO-A-Serie Papiergröße | A4 |
| Medientypen für Papierkassetten | Normales Papier, Glanzpapier, Fotopapier, Mattes Papier, Briefumschläge |
| ISO-A-Baureihen (A0 ... A9) | A4, A6 |
| Maximale Druckgröße | 216 x 355 mm |
| ISO B-Baureihen (B0 ... B9) | B5 |
| Nicht-ISO-Druckmediengrößen | Rechtlich |
| Umschläge Größen | B5, DL |
| Fotopapiergrößen (imperial) | 4x6,5x7,8x10 |
| Randlose Druckmedienformate | A4, Brief |
| Benutzerdefinierte Medienbreite | 88,9 - 215,9 mm |
| Benutzerdefinierte Medienlänge | 127 - 355,6 mm |
| Mediengewicht des Papierfachs | 60 - 300 g/m² |
| Anschlüsse und Schnittstellen |
| Direktdruck | ja |
| USB-Anschluss | ja |
| USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
| Netzwerk |
| Wi-Fi | ja |
| Wi-Fi-Standards | 802.11b, 802.11g, WLAN 4 (802.11n) |
| Wi-Fi Direct | ja |
| Mobile Drucktechnologien | Mopria-Druckdienst, Apple AirPrint |
| Performance |
| Interner Speicher | 64 MB |
| Maximaler interner Speicher | 64 MB |
| Eingebauter Prozessor | ja |
| Prozessorfrequenz | 980 MHz |
| Schallleistungspegel (Drucken) | 6,4 dB |
| Entwurf |
| Produktfarbe | Grau |
| Marktpositionierung | Heimbüro |
| Eingebaute Anzeige | ja |
| Farbname | Heller Basalt |
| Anzeigen | LCD |
| Diagonale anzeigen | 3,05 cm (1,2 Zoll) |
| Steuerungsart | Schaltflächen |
| Farbanzeige | ja |
| Leistung |
| Stromverbrauch (bereit) | 3.023 W |
| Stromverbrauch (Schlaf) | 1.096 W |
| Leistungsaufnahme (aus) | 0,109 W |
| AC-Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Markenspezifische Funktionen |
| HP Auto-On/Auto-Off | ja |
| HP Sicherheitstools | Nein |
| System Anforderungen |
| Windows-Betriebssysteme unterstützt | Windows 10, Windows 11 |
| Mac-Betriebssysteme unterstützt | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS |
| Betriebsbedingungen |
| Lagertemperatur (TT) | -40 - 60 °C |
| Betriebstemperatur (TT) | 5 - 40 ° C |
| Nicht-Betriebshöhe | 0 - 4572 m |
| Zertifikate |
| Zertifizierung | CISPR 32 2015+A1 |
| Nachhaltigkeit |
| Nachhaltigkeitszertifikate | EPEAT Silber |
| Nachhaltige Technologien und Materialien | 45 % recycelter Kunststoff aus Verbraucherabfällen; EPEAT-registriert |
| CO2-Emissionen |
| Gesamter CO2-Fußabdruck (kg CO2e) | 38 |
| Kohlenstoffemissionen bei der Herstellung (kg CO2e) | 30 |
| CO2-Emissionen, Logistik (kg CO2e) | 2 |
| Kohlenstoffemissionen am Ende der Lebensdauer (kg CO2e) | 2 |
| Gesamte Kohlenstoffemissionen ohne Nutzungsphase (kg CO2e) | 4 |
| Gewicht u. Abmessungen |
| Breite | 434,7 mm |
| Tiefe | 361,5 mm |
| Höhe | 157,3 mm |
| Gewicht | 5,03 kg |
| Verpackungsdaten |
| Paketbreite | 495mm |
| Pakettiefe | 198mm |
| Pakethöhe | 478mm |
| Paketgewicht | 7,2 kg |
| Verpackungsinhalt |
| Patrone(n) enthalten | ja |
| Enthaltene Patronenkapazität (schwarz) | 6000 Seiten |
| Enthaltene Patronenkapazität (CMY) | 6000 Seiten |
| Kabel enthalten | AC |
| Garantiekarte | ja |
| Gebündelte Software | HP Druckersoftware |
| Logistikdaten |
| Bruttogewicht der Palette | 432 kg |
| Lagen pro Palette | 5 Stück |
| Produkte pro Palette | 60 Stück |
| Technische Details |
| Master-(Außen-)Kartons pro Palettenlage | 12 Stück |
| Allgemeine Produktsicherheitsverordnung (GPSR) URL | https |
| Weitere EU-Gefahrenhinweise | EUH208 |
| Andere Eigenschaften |
| Anzahl der Benutzer | 3 Benutzer |
| Netzteiltyp | Intern eingebaut |
| Empfohlene Systemanforderungen | Microsoft Windows 11; 10; 2 GB freier Festplattenspeicher; Internetverbindung; Microsoft Internet Explorer oder Edge.
Apple macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; 2 GB Festplatte; Internetverbindung erforderlich; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia. |
| Kompatible Betriebssysteme | Windows 11; Windows 10; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia |
| PictBridge | Nein |
| Anzahl Druckköpfe | 2 |
| Herstellergarantie | - |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | CISPR 32 2015+A1 |
| Papierführung |
| Umschlagzuführung | Nein |
| Markenspezifische Funktionen |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 0196188530283 |
| Betriebsbedingungen |
| Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich | 20 - 80% |
| Empfohlener Betriebstemperaturbereich (TT) | 15 - 30 °C |
| Luftfeuchtigkeit im Betrieb (nicht kondensierend) | 5 - 90% |
| Nachhaltigkeit |
| Nachhaltigkeitskonformität | ja |
| Technische Details |
| Lieferumfang | HP Smart Tank 520, HP GT53XL Original-Tintenflasche Schwarz, HP GT52 Original-Tintenflasche Cyan, HP GT52 Original-Tintenflasche Magenta, HP GT52 Original-Tintenflasche Gelb, Dokumentation, Netzkabel |
| Andere Eigenschaften |
| Benutzerdefinierte Mediengrößen | 88,9 x 127 bis 215,9 x 355,6 mm |
| Palettenabmessungen (B x T x H) | 1200 x 1000 x 2390 mm |
| Palettenabmessungen (B x T x H) (imperial) | 1218,9 x 1016 x 2389,9 mm (48 x 40 x 94,1 Zoll) |
| Palettengewicht (imperial) | 430,9 kg (950 lbs) |
| UNSPSC-code | 43212104 |