beliebte Spezifikationen |
Videochip Videochip | RTX A1000 |
Bildschirmdiagonale Bildschirmdiagonale | 16" |
Arbeitsgedächtnis Arbeitsgedächtnis | 16GB |
CPU/SOC CPU/SOC | Intel Core i7-13700HX |
Auflösung Auflösung | 1920x1200 (WUXGA) |
Gesamte Speicherkapazität Gesamte Speicherkapazität | 512GB |
CPU und Motherboard |
CPU/SOC CPU/SOC | Intel Core i7-13700HX |
Anzahl der Kerne Anzahl der Kerne | 16 |
Taktfrequenz Taktfrequenz | 1,5GHz |
Maximale Turbo-Taktfrequenz Maximale Turbo-Taktfrequenz | 5GHz |
Arbeitsspeicher |
Speichertyp Speichertyp | DDR5 |
Speichergeschwindigkeit (DDR) Speichergeschwindigkeit (DDR) | 5.600MT/s |
Arbeitsgedächtnis Arbeitsgedächtnis | 16GB |
Memory form factor | SO-DIMM |
Gesamtzahl der Speichersteckplätze | 1x |
Lagerung |
Speichertyp Speichertyp | Solid State Disk |
Speicherkapazität Speicherkapazität | 512GB |
Gesamte Speicherkapazität Gesamte Speicherkapazität | 512GB |
Installierte SSDs | 1x |
Anzeige |
Bildschirmdiagonale Bildschirmdiagonale | 16" |
Auflösung Auflösung | 1920x1200 (WUXGA) |
Horizontale Auflösung | 1920 px |
Art des Laptop-Bildschirms Art des Laptop-Bildschirms | IPS |
Vertikale Auflösung | 1200 px |
Seitenverhältnis Seitenverhältnis | 16:10 |
Pixeldichte Pixeldichte | 142ppi |
Bildschirmbeschichtung Bildschirmbeschichtung | Mat/anti-glans |
Touchscreen Touchscreen | keine |
LCD-Bildschirm LCD-Bildschirm | IPS |
Helligkeit Helligkeit | 400cd/m² |
Grafikkarten |
Integrierte GPU Integrierte GPU | Intel UHD-Grafik 770 |
Videochip Videochip | RTX A1000 |
Videospeicher Videospeicher | 6GB |
Videochip-Informationen | Der Grafikchip dieses Laptops ist nicht derselbe wie der gleichnamigen Desktop-Version, die Leistung ist daher geringer. Auch bei anderen Marken und Serien mit gleicher GPU kann es Unterschiede geben. Siehe auch https://tweakers.net/reviews/12868/2/. |
Verbindungen |
Videoausgang Videoausgang | 1x HDMI, 1x Mini DisplayPort, 2x Thunderbolt 4, 1x USB Typ-C |
Video (via Thunderbolt) | USB Typ-C auf DP 1.4/HDMI 2.0 |
Höchste HDMI-Version | HDMI 2.1 |
Höchste Displayport-Version | Displayport 1.4 |
Anschlüsse (USB/FW) Anschlüsse (USB/FW) | 2x USB 3.2 (Gen1, 5 Gbit/s) |
Verbindung (andere) | 2x Thunderbolt 4 |
Ethernet (RJ45) Ethernet (RJ45) | 1x Ethernet 100 Mbit/s |
wireless-Verbindungen |
Wifi-controller | Intel WiFi 6E AX211 |
Funkketten | 2x2 |
Verbindung (WLAN) Verbindung (WLAN) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, WLAN 4 (802.11n), WLAN 5 (802.11ac), WLAN 6 (802.11ax), WLAN 6E (802.11ax) |
WLAN-Band WLAN-Band | 2,4 GHz, 5 GHz (Band 1), 6 GHz (Band 1) |
Bluetooth Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
Tastatur |
Tastaturlayout Tastaturlayout | Qwerty |
Sprache | US international |
Ziffernblock Ziffernblock | ja |
Eigenschaften der Tastatur | Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung, feuchtigkeitsbeständige Tastatur |
Farbtastatur mit Hintergrundbeleuchtung | weiß |
Batterie und Ladegerät |
Batteriekapazität (Wh) Batteriekapazität (Wh) | 95Wh |
Netzadapter | 230W |
Netzteilanschluss | DC-Stecker |
Weitere Spezifikationen |
Auflösung (Kamera) | 1920x1080 (HD) |
Sicherheit und Privatsphäre | IR-Kamera, Fingerabdruckscanner |
Laptop Extras | Webcam |
Betriebssystem |
Betriebssystem Betriebssystem | Windows 11 pro |
Größe |
Länge Länge | 250,6mm |
Breite Breite | 363mm |
Dicke Dicke | 28,6mm |
Gewicht und Farbe |
Gewicht Gewicht | 2,4kg |
Farbe Farbe | grau |
weitere Informationen |
Produkt | HP ZBook Fury 16 G10 (98J64ET) |
Kategorie | Laptops |
Markierung | HP |
Serie | ZBook Fury 16 G10 |
EAN | 0197961909944 |
SKU | 98J64ET#ABH |