| Entwurf |
| Produktart | Laptop |
| Produktfarbe | Grau |
| Formfaktor | Muschelschale |
| Farbname | Wolkengrau |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Anzeigen |
| Diagonale anzeigen | 38,4 cm (15,1") |
| Bildschirmauflösung | 2560 x 1600 Pixel |
| Berührungsempfindlicher Bildschirm | Nein |
| HD-Typ | WQXGA |
| Panel-Typ | OLED |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | ja |
| Natives Seitenverhältnis | 16 |
| Anzeigefläche | Glanz |
| Displayhelligkeit | 500 cd/m² |
| RGB-Farbraum | DCI-P3 |
| Farbskala | 100% |
| Low-Blue-Light-Technologie | ja |
| Maximale Bildwiederholrate | 165 Hertz |
| Kontrastverhältnis (typisch) | 100000 |
| High Dynamic Range (HDR) wird unterstützt | ja |
| High Dynamic Range (HDR)-Technologie | DisplayHDR True Black 600 |
| Prozessor |
| Prozessorfamilie | AMD Ryzen™ 7 |
| Prozessorhersteller | AMD |
| Prozessormodell | 7735HS |
| Prozessorfrequenz | 3,2 GHz |
| Prozessorgeneration | AMD Ryzen 7000 Serie |
| Prozessorkerne | 8 |
| Prozessorgewinde | 16 |
| Prozessor-Boost-Frequenz | 4,75 GHz |
| Prozessor-Cache | 16 MB |
| Prozessor-Cache-Typ | L3 |
| Basisleistung des Prozessors | 35 W. |
| Erinnerung |
| Interner Speicher | 16 Gigabyte |
| Maximaler interner Speicher | 16 Gigabyte |
| Interner Speichertyp | LPDDR5x-SDRAM |
| Speichertaktfrequenz | 6400 MHz |
| Speicherformfaktor | On-board |
| Speicherkanäle | Dual-channel |
| Lagerung |
| Gesamtspeicherkapazität | 512 GB |
| Speichermedium | SSD |
| Optisches Laufwerk Typ | Nein |
| Gesamtkapazität der SSDs | 512 GB |
| Anzahl der installierten SSDs | 1 |
| SSD-Kapazität | 512 GB |
| SSD-Schnittstelle | PCI Express 4.0 |
| NVMe | ja |
| SSD-Formfaktor | M.2 |
| M.2 SSD-Größe | 2242 (22 x 42 mm) |
| Kartenleser integriert | ja |
| Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
| Grafik |
| Onboard-Grafikkarte | ja |
| Diskrete Grafikkarte | Nein |
| Diskretes Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
| Integriertes Grafikkartenmodell | AMD Radeon 680M |
| On-Board-GPU-Hersteller | AMD |
| On-Board-Grafikkartenfamilie | AMD-Radeon |
| Audio |
| Audiosystem | Dolby-Audio |
| Anzahl der eingebauten Lautsprecher | 2 |
| Lautsprecherleistung | 2 W. |
| Eingebautes Mikrophon | ja |
| Anzahl der Mikrofone | 2 |
| Kamera |
| Vordere Kamera | ja |
| Auflösung der Frontkamera | 1920 x 1080 Pixel |
| Frontkamera HD-Typ | Full HD |
| Infrarot (IR)-Kamera | ja |
| Privatkamera | ja |
| Datenschutztyp | Sichtschutz |
| Netzwerk |
| Mobilfunkverbindung | Nein |
| Top WLAN-Standard | WLAN 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi-Standards | WLAN 6 (802.11ax) |
| Antennentyp | 2x2 |
| Ethernet LAN | Nein |
| Bluetooth | ja |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
| WWAN | Nicht installiert |
| Anschlüsse und Schnittstellen |
| USB 2.0 Anschlüsse | |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Typ-A-Anschlüsse | 2 |
| Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-C-Anschlüsse | |
| HDMI-Anschlüsse | 1 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Typ-C-Anschlüsse | 2 |
| HDMI-Version | 2.1 |
| Combo Kopfhörer / Mikrofonanschluss | ja |
| USB-Typ-C-DisplayPort-Alternativmodus | Nein |
| USB Sleep-and-Charge | ja |
| USB-Sleep-and-Charge-Anschlüsse | 1 |
| Performance |
| Motherboard-Chipsatz | AMD-SoC |
| Tastatur |
| Numerische Tastatur | Nein |
| Zeigegerät | Touchpad |
| Tastaturbeleuchtung | ja |
| Tastatursprache | Englisch |
| Copilot-Schlüssel | ja |
| Software |
| Betriebssystem installiert | Windows 11 Home |
| Betriebssystemarchitektur | 64-bit |
| Betriebssystemsprache | Deutsch, Niederländisch, Englisch, Französisch |
| Trial-Software | Büro |
| Gebündelte Software | Büroprozess |
| Batterie |
| Batteriekapazität | 70 Wh |
| Batterietechnik | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
| Schnelles Aufladen | ja |
| Leistung |
| USB-Typ-C-Ladeanschluss | ja |
| Netzadapter | 65 W. |
| Netzadapterfrequenz | 50/60 Hz |
| Netzadapter Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| USB-Stromversorgung (USB PD) | ja |
| Sicherheit |
| Fingerabdruckleser | Nein |
| Windows-Hallo | ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | ja |
| Trusted Platform Module (TPM)-Version | 2.0 |
| Passwortschutz | ja |
| Passwortschutzart | BIOS, Einschalten, Supervisor |
| Betriebsbedingungen |
| Betriebstemperatur (TT) | 5 - 35 °C |
| Lagertemperatur (TT) | 5 - 43 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (HH) | 8 - 95% |
| Relative Luftfeuchtigkeit (HH) | 5 - 95% |
| Maximale Versandhöhe | 3048 m |
| Zertifikate |
| Konformitätszertifikate | RoHS |
| Zertifizierung | ErP Los 6/26\nMIL-STD-810H\nTÜV Rheinland Low Blue Light (Hardwarelösung)\nTÜV Rheinland Low Blue Light (Softwarelösung) |
| Nachhaltigkeit |
| Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
| Gewicht u. Abmessungen |
| Gewicht | 1,49 kg |
| Breite | 339,3 mm |
| Tiefe | 236 mm |
| Höhe | 15,6 mm |
| Verpackungsinhalt |
| Netzteil im Lieferumfang enthalten | ja |