| Design |
| Produkttyp | Laptop |
| Produktfarbe | grau |
| Form Factor | Clamshell |
| Farbname | Luna Grey |
| Gehäusematerial | Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polycarbonat (PC) |
| Anzeige |
| Display-Diagonale | 39,6 cm (15,6" ) |
| Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| Touchscreen | keine |
| HD-Typ | Full-HD |
| Art der Platte | IPS |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | ja |
| Original-Seitenverhältnis | 16 |
| Blendfreier Bildschirm | ja |
| Helligkeit | 300 cd/m² |
| RGB-kleurruimte | sRGB |
| Farbbereich | 100 Prozent |
| Maximale Aktualisierungsgeschwindigkeit | 144 Hz |
| Prozessor |
| Prozessorfamilie | AMD Ryzen™ 7 |
| Prozessorhersteller | AMD |
| Prozessor Modell | 7435HS |
| Frequenzprozessor | 3,1 GHz |
| Prozessorgeneration | AMD Ryzen 7000 Serie |
| Anzahl der Prozessorkerne | 8 |
| Prozessor Anzahl von Threads | 16 |
| Maximalfrequenz von Turbo-Prozessor | 4,5 GHz |
| Prozessor-Cache | 16MB |
| Cache-Typ | L3 |
| Speicher |
| internen Speicher | 16 GB |
| Maximaler Hauptspeicher | 32 GB |
| Interner Speichertyp | DDR5-SDRAM |
| Speichertaktfrequenz | 4800 MHz |
| Memory form factor | SO-DIMM |
| Speicherlayout | 2 x 8 GB |
| Speichersteckplätze | 2x SO-DIMM |
| Speicherkanal | Zweikanalig |
| Lagerung |
| Gesamtspeicherkapazität | 512 GB |
| Lagerung | SSD |
| Optisches Laufwerk | keine |
| SSDs mit Gesamtkapazität | 512 GB |
| Anzahl der installierten SSDs | 1 |
| SSD-Kapazität | 512 GB |
| SSD-Schnittstellen | PCI Express 4.0 |
| NVMe | ja |
| SSD-vormfactor | M.2 |
| Integrierter Speicherkartenleser | keine |
| Grafik |
| Integrierte Grafikadapter | keine |
| Separate Grafikadapter | ja |
| Diskrete Grafikmodell | NVIDIA GeForce RTX 4050 |
| On-board Grafik Modell | nicht verfügbar |
| Hersteller diskreter Grafikkarten | NVIDIA |
| Grafikspeicher | 6 GB |
| Diskrete Grafikspeicher Typ | GDDR6 |
| Audio- |
| Audio-Chip | Realtek ALC3287 |
| Lautsprecher | 2 |
| Lautsprecherleistung | 2 W |
| eingebautes Mikrofon | ja |
| Anzahl der Mikrofone | 2 |
| Kamera |
| Frontkamera | ja |
| Auflösung Frontkamera | 1280 x 720 Pixel |
| Frontkamera vom Typ HD | HD |
| Privatsphärenkamera | ja |
| Art der Privatsphäre | Sichtschutz |
| Netzwerk |
| Mobilfunkverbindung | keine |
| Wifi-standaard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Antennentyp | 2x2 |
| Ethernet LAN | ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | ja |
| Bluetooth-versie | 5.2 |
| WWAN | Nicht installiert |
| Konnektivität |
| Anzahl der Anschlüsse USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ A | 3 |
| HDMI-Anschlüsse | 1 |
| Anzahl der Anschlüsse USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typ C | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 2.1 |
| Combo Kopfhörer / Mikrofon-Anschluss | ja |
| Leistung |
| Motherboard-Chipsatz | AMD SoC |
| Tastatur |
| Numerische Tastatur | ja |
| Zeige | Touchpad |
| Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | ja |
| Farbe der Tastaturhintergrundbeleuchtung | weiß |
| Sprachtastatur | QWERTZ - Deutsch |
| Software |
| Betriebssystem | Windows 11 Home |
| Betriebssystemarchitektur | 64-bit |
| OSD-Sprache | Deutsch |
| Trial-software | Büro |
| Accu/Batterij |
| Batteriekapazität | 60 Wh |
| Batterietechnologie | Lithium-Polymer (Lipo) |
| Energie |
| USB-Typ-C-Ladeanschluss | ja |
| AC-Adapter, Netz | 170 W |
| AC-adapterfrequentie | 50/60 Hz |
| AC-Adapter Eingang | 100-240 V |
| USB-Stromversorgung (USB PD) | ja |
| Schutz |
| Fingerabdruckleser | keine |
| Trusted Platform Module (TPM) | ja |
| Trusted Platform Module (TPM)-Version | 2.0 |
| Umwelt- |
| Betriebstemperatur (T-T) | 5 - 35 °C |
| Lagertemperatur | 5 - 43 °C |
| Relative Betriebsfeuchtigkeit (V-V) | 8 - 95 Prozent |
| Relative Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5-95 Prozent |
| Maximale Versandhöhe | 3048 m |
| Zertifizierungen |
| Bescheinigung | RoHS |
| Abmessungen und Gewicht |
| Gewicht | 2,38 kg |
| Breite | 359,9 mm |
| Tiefe | 258,7 mm |
| Höhe (vorne) | 2,19 cm |
| Höhe (hinten) | 2,39 cm |
| Packungsinhalt |
| Inklusive Netzteil | ja |