| Entwurf |
| Produktart | Laptop |
| Produktfarbe | Grau |
| Formfaktor | Muschelschale |
| Farbname | Luna Grey |
| Gehäusematerial | Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polycarbonat (PC) |
| Anzeigen |
| Diagonale anzeigen | 39,6 cm (15,6" ) |
| Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| Berührungsempfindlicher Bildschirm | Nein |
| HD-Typ | Full HD |
| Panel-Typ | IPS |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | ja |
| Natives Seitenverhältnis | 16 |
| Blendfreier Bildschirm | ja |
| Displayhelligkeit | 300 cd/m² |
| RGB-Farbraum | sRGB |
| Farbskala | 100% |
| Maximale Bildwiederholrate | 144 Hertz |
| Prozessor |
| Prozessorfamilie | Intel® Core™ i7 |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessormodell | i7-13700HX |
| Prozessorfrequenz | 2,1 GHz |
| Prozessorgeneration | Intel® Core™ i7 der 13. Generation |
| Prozessorkerne | 16 |
| Prozessorgewinde | 24 |
| Prozessor-Boost-Frequenz | 5 GHz |
| Leistungskerne | 8 |
| Effiziente Kerne | 8 |
| Leistungskern mit maximaler Turbofrequenz | 5 GHz |
| Effizienter Kern mit maximaler Turbofrequenz | 3,7 GHz |
| Basisfrequenz des Leistungskerns | 2,1 GHz |
| Effiziente Basisfrequenz | 1,5 GHz |
| Prozessor-Cache | 30 MB |
| Prozessor-Cache-Typ | Smart Cache |
| Basisleistung des Prozessors | 55 W |
| Maximale Turbo-Power | 157 W |
| Erinnerung |
| Interner Speicher | 24 GB |
| Maximaler interner Speicher | 32 GB |
| Interner Speichertyp | DDR5-SDRAM |
| Speichertaktfrequenz | 4800 MHz |
| Speicherformfaktor | SO-DIMM |
| Speicherlayout (Slots x Größe) | 2 x 12 GB |
| Speicherplätze | 2x SO-DIMM |
| Lagerung |
| Gesamtspeicherkapazität | 1 TB |
| Speichermedium | SSD |
| Optisches Laufwerk Typ | Nein |
| Gesamtkapazität der SSDs | 1 TB |
| Anzahl der installierten SSDs | 1 |
| SSD-Kapazität | 1 TB |
| SSD-Schnittstelle | PCI Express 4.0 |
| NVMe | ja |
| SSD-Formfaktor | M.2 |
| Kartenleser integriert | Nein |
| Grafik |
| Onboard-Grafikkarte | ja |
| Diskrete Grafikkarte | ja |
| Diskretes Grafikkartenmodell | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
| Integriertes Grafikkartenmodell | Intel® UHD-Grafik |
| Diskreter GPU-Hersteller | NVIDIA |
| Diskreter Grafikkartenspeicher | 8 GB |
| Diskrete Grafikspeichertypen | GDDR7 |
| On-Board-GPU-Hersteller | Intel |
| On-Board-Grafikkartenfamilie | Intel® UHD-Grafik |
| Audio |
| Audio-Chip | Realtek ALC3287 |
| Anzahl der eingebauten Lautsprecher | 2 |
| Lautsprecherleistung | 2 W. |
| Eingebautes Mikrophon | ja |
| Anzahl der Mikrofone | 2 |
| Kamera |
| Frontkameraauflösung (numerisch) | 5 MP |
| Privatkamera | ja |
| Datenschutztyp | Sichtschutz |
| Netzwerk |
| Mobilfunkverbindung | Nein |
| Top WLAN-Standard | WLAN 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi-Standards | WLAN 6 (802.11ax) |
| Antennentyp | 2x2 |
| Ethernet LAN | ja |
| Ethernet LAN Datenraten | 100.1000 Mbit/s |
| Bluetooth | ja |
| Bluetooth-Version | 5.2 |
| WWAN | Nicht installiert |
| Anschlüsse und Schnittstellen |
| USB 2.0 Anschlüsse | |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Typ-A-Anschlüsse | 3 |
| Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-C-Anschlüsse | |
| HDMI-Anschlüsse | 1 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Typ-C-Anschlüsse | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 2.1 |
| Combo Kopfhörer / Mikrofonanschluss | ja |
| Performance |
| Motherboard-Chipsatz | Intel HM770 |
| Tastatur |
| Numerische Tastatur | ja |
| Zeigegerät | Touchpad |
| Tastaturbeleuchtung | ja |
| Farbe der Hintergrundbeleuchtung der Tastatur | Weiß |
| Tastatursprache | Französisch |
| Software |
| Betriebssystem installiert | Windows 11 Home |
| Betriebssystemarchitektur | 64-bit |
| Betriebssystemsprache | Französisch |
| Trial-Software | Büro |
| Batterie |
| Batteriekapazität | 60 Wh |
| Leistung |
| USB-Typ-C-Ladeanschluss | ja |
| Netzadapter | 245 W |
| Netzadapterfrequenz | 50/60 Hz |
| Netzadapter Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| USB-Stromversorgung (USB PD) | ja |
| Sicherheit |
| Fingerabdruckleser | Nein |
| Trusted Platform Module (TPM) | ja |
| Trusted Platform Module (TPM)-Version | 2.0 |
| Betriebsbedingungen |
| Betriebstemperatur (TT) | 5 - 35 °C |
| Lagertemperatur (TT) | 5 - 43 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (HH) | 8 - 95% |
| Relative Luftfeuchtigkeit (HH) | 5 - 95% |
| Zertifikate |
| Zertifizierung | RoHS |
| Gewicht u. Abmessungen |
| Gewicht | 2,4 kg |
| Breite | 359,9 mm |
| Tiefe | 258,7 mm |
| Höhe (vorne) | 2,19 cm |
| Höhe (hinten) | 2,39 cm |
| Verpackungsinhalt |
| Netzteil im Lieferumfang enthalten | ja |