beliebte Spezifikationen |
Bildschirmdiagonale Bildschirmdiagonale | 14" |
Arbeitsgedächtnis Arbeitsgedächtnis | 16GB |
CPU/SOC CPU/SOC | AMD Ryzen 5 7540U |
Auflösung Auflösung | 1920x1200 (WUXGA) |
Gesamte Speicherkapazität Gesamte Speicherkapazität | 256 |
Tastaturlayout Tastaturlayout | Qwerty |
CPU und Motherboard |
CPU/SOC CPU/SOC | AMD Ryzen 5 7540U |
Anzahl der Kerne Anzahl der Kerne | 6 |
Taktfrequenz Taktfrequenz | 3,2GHz |
Maximale Turbo-Taktfrequenz Maximale Turbo-Taktfrequenz | 4,9GHz |
Motherboard-Chipsatz Motherboard-Chipsatz | (Im SoC) |
Arbeitsspeicher |
Speichertyp Speichertyp | LPDDR5X |
Speichergeschwindigkeit (DDR) Speichergeschwindigkeit (DDR) | 6.400MT/s |
Arbeitsgedächtnis Arbeitsgedächtnis | 16GB |
Maximale Größe des Arbeitsspeichers Maximale Größe des Arbeitsspeichers | 16GB |
Memory form factor | Gelötet |
Lagerung |
Speichertyp Speichertyp | Solid State Disk |
Speicherkapazität Speicherkapazität | 256 |
Gesamte Speicherkapazität Gesamte Speicherkapazität | 256 |
Installierte SSDs | 1x |
Anzeige |
Bildschirmdiagonale Bildschirmdiagonale | 14" |
Auflösung Auflösung | 1920x1200 (WUXGA) |
Horizontale Auflösung | 1920 px |
Art des Laptop-Bildschirms Art des Laptop-Bildschirms | IPS |
Vertikale Auflösung | 1200 px |
Seitenverhältnis Seitenverhältnis | 16:10 |
Pixeldichte Pixeldichte | 162ppi |
Hintergrundbeleuchtung (LCD) Hintergrundbeleuchtung (LCD) | Randbeleuchtete LED |
Bildschirmbeschichtung Bildschirmbeschichtung | Mat/anti-glans |
Touchscreen Touchscreen | keine |
LCD-Bildschirm LCD-Bildschirm | IPS |
Helligkeit Helligkeit | 300cd/m² |
Grafikkarten |
Integrierte GPU Integrierte GPU | AMD Radeon 740M |
Verbindungen |
Videoausgang Videoausgang | 1x HDMI, 2x USB Typ-C |
Höchste HDMI-Version | HDMI 2.1 |
Höchste Displayport-Version | Displayport 1.4 |
Anschlüsse (USB/FW) Anschlüsse (USB/FW) | 2x USB 3.2 (Gen1, 5 Gb/s), 1x USB 3.2 (Gen2, 10 Gb/s) Typ-C, 1x USB 4 |
Ethernet (RJ45) Ethernet (RJ45) | 1x Ethernet 1 Gbit/s |
wireless-Verbindungen |
Wifi-controller | AMD RZ616 (MT7922A22M) |
Funkketten | 2x2 |
Verbindung (WLAN) Verbindung (WLAN) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, WLAN 4 (802.11n), WLAN 5 (802.11ac), WLAN 6 (802.11ax), WLAN 6E (802.11ax) |
WLAN-Band WLAN-Band | 2,4 GHz, 5 GHz (Band 1), 6 GHz (Band 1) |
Bluetooth Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
Audio- |
Audio-Chip | Realtek ALC3287 |
Tastatur |
Tastaturlayout Tastaturlayout | Qwerty |
Sprache | Englisch international |
Ziffernblock Ziffernblock | keine |
Eigenschaften der Tastatur | Trackpoint, Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung, feuchtigkeitsbeständige Tastatur |
Farbtastatur mit Hintergrundbeleuchtung | weiß |
Batterie und Ladegerät |
Batteriekapazität (Wh) Batteriekapazität (Wh) | 52,5Wh |
Netzadapter | 65W |
Netzteilanschluss | USB-Typ-C |
Weitere Spezifikationen |
Auflösung (Kamera) | 1920x1080 (HD) |
Sicherheit und Privatsphäre | Sicherheitschip (TPM / H1 / Titan C / Pluton), IR-Kamera, Fingerabdruckscanner, Webcam-Abdeckung |
Laptop Extras | 3,5-mm-Buchse, Webcam |
Betriebssystem |
Betriebssystem Betriebssystem | Windows 11 pro |
Größe |
Länge Länge | 226,9mm |
Breite Breite | 317,7mm |
Dicke Dicke | 17,9mm |
Gewicht und Farbe |
Gewicht Gewicht | 1,39kg |
Farbe Farbe | schwarz |
Haltbarkeit |
Gehäuseoberteil (A-Deckel) Gehäuseoberteil (A-Deckel) | Kunststoff |
Gehäuseunterteil (D-Deckel) Gehäuseunterteil (D-Deckel) | Kunststoff |
weitere Informationen |
Produkt | Lenovo ThinkPad T14 Gen 4 |
Kategorie | Laptops |
Markierung | Lenovo |
Serie | ThinkPad T14 |
EAN | 0199271105498 |
SKU | 21K4S4ELMH |