| Anzeigen |
| Diagonale anzeigen | 86,4 cm (34 Zoll) |
| Bildschirmauflösung | 3440 x 1440 Pixel |
| Natives Seitenverhältnis | 21 |
| Display-Technologie | LED |
| Berührungsempfindlicher Bildschirm | Nein |
| HD-Typ | Breites Quad-HD |
| Panel-Typ | VA |
| Reaktionszeit | 6 ms |
| Bildschirmform | Gebogen |
| Kontrastverhältnis (typisch) | 3000 |
| Maximale Bildwiederholrate | 120 Hertz |
| Anzahl der Farben anzeigen | 16,7 Millionen Farben |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | ja |
| Art der Hintergrundbeleuchtung | W-LED |
| Displayhelligkeit (typisch) | 300 cd/m² |
| Blendfreier Bildschirm | ja |
| Bildschirmkrümmungsbewertung | 1500R |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 3000000 |
| Betrachtungswinkel, horizontal | 178° |
| Betrachtungswinkel, vertikal | 178° |
| Reaktionszeit (schnell) | 4 ms |
| Pixelabstand | 0,2318 x 0,2318 mm |
| Pixeldichte | 110 ppi |
| High Dynamic Range (HDR) wird unterstützt | ja |
| High Dynamic Range (HDR)-Technologie | Hoher Dynamikbereich 10 (HDR10) |
| Farbtiefe | 8 Bit |
| Farbskala | 99% |
| sRGB-Abdeckung (typisch) | 99% |
| Reaktionszeit (extrem) | 4 ms |
| Performance |
| NVIDIA G-SYNC | Nein |
| AMD FreeSync | Nein |
| Low-Blue-Light-Technologie | ja |
| Windows-Betriebssysteme unterstützt | Windows 10, Windows 11 |
| Multimedia |
| Eingebaute Lautsprecher (n) | Nein |
| Eingebaute Kamera | Nein |
| Eingebautes Mikrophon | Nein |
| Entwurf |
| Marktpositionierung | Büro |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Farbname | Eclipse Black |
| Farbe der Frontblende | Schwarz |
| Füße Farbe | Schwarz |
| Anschlüsse und Schnittstellen |
| Eingebauter USB-Hub | ja |
| HDMI | ja |
| Kopfhörer raus | Nein |
| USB-Upstream-Porttyp | USB-Typ-C |
| Anzahl der Upstream-Ports | 1 |
| Anzahl der USB Type-C Upstream-Ports | 1 |
| Anzahl USB-Typ-A-Downstream-Ports | 3 |
| Anzahl der USB Type-C Downstream-Ports | 1 |
| USB-Typ-C-DisplayPort-Alternativmodus | ja |
| USB-Stromversorgung (USB PD) | ja |
| USB Power Delivery bis zu | 100 W |
| VGA (D-Sub) Anschlüsse | |
| HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 2.1 |
| DisplayPorts Anzahl | 1 |
| DisplayPort-Ausgang Menge | |
| DisplayPort-Version | 1.4 |
| Netzwerk |
| Ethernet LAN | ja |
| Ergonomie |
| VESA Montage | ja |
| Kabelschloss | ja |
| Höhenverstellung | ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| Kabelmanagement | ja |
| Kabelschlitz-Typ | Kensington |
| Einstellbare Höhe (max) | 15,5 cm |
| Schwenkbar | ja |
| Schwenkwinkelbereich | -45 - 45° |
| Neigungseinstellung | ja |
| Neigungswinkelbereich | -5 - 23.5° |
| Leistung |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | E |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1000 Stunden | 25 kWh |
| Energieverbrauch (HDR) pro 1000 Stunden | 36 kWh |
| Leistungsaufnahme (typisch) | 30 W. |
| Leistungsaufnahme (Standby) | 0,5 W |
| Stromverbrauch (max) | 200 Watt |
| Leistungsaufnahme (aus) | 0,5 W |
| AC-Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Netzteiltyp | Intern |
| Energieeffizienz-Skala | A bis G |
| Gewicht u. Abmessungen |
| Breite (mit Ständer) | 806,1 mm |
| Tiefe (mit Ständer) | 220 mm |
| Höhe (mit Ständer) | 545,4 mm |
| Gewicht (mit Ständer) | 9,2 kg |
| Breite (ohne Ständer) | 806,1 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 114,7 mm |
| Höhe (ohne Standfuß) | 356,5 mm |
| Gewicht (ohne Ständer) | 6,4 kg |
| Lünettenbreite (Seite) | 2 mm |
| Lünettenbreite (oben) | 2 mm |
| Lünettenbreite (unten) | 1,22 cm |
| Verpackungsdaten |
| Paketbreite | 980 mm |
| Pakettiefe | 186 mm |
| Pakethöhe | 495mm |
| Paketgewicht | 13,7 kg |
| Verpackungsinhalt |
| Ständer enthalten | ja |
| Kabel enthalten | DisplayPort, USB Typ-C auf USB Typ-C |
| Schnellstartanleitung | ja |
| Nachhaltigkeit |
| Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
| Andere Eigenschaften |
| Video-Farbmodi | BT.709 |
| Konformitätszertifikate | RoHS |
| Ethernet LAN Datenraten | 10,100,1000 Mbit / s |
| Ethernet LAN (RJ-45) Anschlüsse | 1 |
| Zertifizierung | EU-Energielabel (E-Klasse)\nTCO-zertifiziert 10.0\nTCO Edge 2.1\nEyesafe®-zertifiziert 2.0\nTÜV Rheinland®-Zertifizierung für Augenkomfort (5 Sterne)\nTÜV Rheinland® Flicker Free\nTÜV Rheinland® Low Blue Light (Hardware-Lösung) |