Lenovo V14 G4 AMN. Produkttyp: Laptop, Formfaktor: Klappgehäuse. Prozessorfamilie: AMD Ryzen™ 5, Prozessor: 7520U, Prozessor-Taktfrequenz: 2,8 GHz. Bildschirmdiagonale: 35,6 cm (14"), HD-Typ: Full HD, Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel. Speicherkapazität: 16 GB, Interner Speichertyp: LPDDR5-SDRAM. Gesamtspeicherkapazität: 256 GB, Speichermedien: SSD. Eingebautes Grafikkartenmodell: AMD Radeon 610M. Installiertes Betriebssystem: Windows 11 Pro. Produktfarbe: Schwarz
Spezifikationen
Entwurf |
Produktart | Laptop |
Produktfarbe | Schwarz |
Formfaktor | Muschelschale |
Farbname | Business-Schwarz |
Anzeigen |
Diagonale anzeigen | 35,6 cm (14") |
Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Berührungsempfindlicher Bildschirm | Nein |
HD-Typ | Full HD |
Panel-Typ | TN |
LED-Hintergrundbeleuchtung | ja |
Natives Seitenverhältnis | 16 |
Blendfreier Bildschirm | ja |
Displayhelligkeit | 250 cd/m² |
RGB-Farbraum | NTSC |
Farbskala | 45% |
Kontrastverhältnis (typisch) | 500 |
Prozessor |
Prozessorfamilie | AMD-Ryzen™ 5 |
Prozessorhersteller | AMD |
Prozessormodell | 7520U |
Prozessorfrequenz | 2,8 GHz |
Prozessorgeneration | AMD Ryzen 7000 Serie |
Prozessorkerne | 4 |
Prozessor-Boost-Frequenz | 4,3 GHz |
Prozessor-Cache | 4 MB |
Prozessor-Cache-Typ | L3 |
Erinnerung |
Interner Speicher | 16 Gigabyte |
Maximaler interner Speicher | 16 Gigabyte |
Interner Speichertyp | LPDDR5-SDRAM |
Speichertaktfrequenz | 4800 MHz |
Speicherformfaktor | On-board |
Speicherkanäle | Dual-channel |
Lagerung |
Gesamtspeicherkapazität | 256 GB |
Speichermedium | SSD |
Optisches Laufwerk Typ | Nein |
Gesamtkapazität der SSDs | 256 GB |
Anzahl der installierten SSDs | 1 |
SSD-Kapazität | 256 GB |
SSD-Schnittstelle | PCI Express 4.0 |
NVMe | ja |
SSD-Formfaktor | M.2 |
Kartenleser integriert | Nein |
Grafik |
Onboard-Grafikkarte | ja |
Diskrete Grafikkarte | Nein |
Diskretes Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
Integriertes Grafikkartenmodell | AMD Radeon 610M |
On-Board-GPU-Hersteller | AMD |
Audio |
Audio-Chip | Realtek ALC3287 |
Audiosystem | Dolby-Audio |
Anzahl der eingebauten Lautsprecher | 2 |
Lautsprecherleistung | 1,5 W |
Eingebautes Mikrophon | ja |
Anzahl der Mikrofone | 2 |
Kamera |
Vordere Kamera | ja |
Auflösung der Frontkamera | 1280 x 720 Pixel |
Frontkamera HD-Typ | HD |
Privatkamera | ja |
Datenschutztyp | Sichtschutz |
Netzwerk |
Mobilfunkverbindung | Nein |
Top WLAN-Standard | WLAN 5 (802.11ac) |
Wi-Fi-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, WLAN 4 (802.11n), WLAN 5 (802.11ac) |
Antennentyp | 2x2 |
Ethernet LAN | ja |
Ethernet LAN Datenraten | 100.1000 Mbit/s |
Bluetooth | ja |
Bluetooth-Version | 5.1 |
Anschlüsse und Schnittstellen |
USB 2.0 Anschlüsse | |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Typ-A-Anschlüsse | 2 |
Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-C-Anschlüsse | 1 |
HDMI-Anschlüsse | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) Anschlüsse | 1 |
HDMI-Version | 1.4b |
Combo Kopfhörer / Mikrofonanschluss | ja |
USB-Typ-C-DisplayPort-Alternativmodus | ja |
Performance |
Motherboard-Chipsatz | AMD-SoC |
Tastatur |
Numerische Tastatur | Nein |
Zeigegerät | Touchpad |
Tastaturbeleuchtung | Nein |
Spritzwassergeschützte Tastatur | ja |
Tastaturbelegung | QWERTY |
Tastatursprache | Britisches Englisch |
Software |
Betriebssystem installiert | Windows 11 pro |
Betriebssystemarchitektur | 64-bit |
Betriebssystemsprache | Englisch |
Batterie |
Batteriekapazität | 38 Wh |
Batterietechnik | Lithium-Polymer (LiPo) |
Batterielebensdauer (max) | 8,4 h |
Kontinuierliche Videowiedergabezeit | 15,3 h |
Schnelles Aufladen | ja |
Leistung |
Netzadapter | 65 W. |
Netzadapterfrequenz | 50/60 Hz |
Netzadapter Eingangsspannung | 100 - 240 V |
USB-Stromversorgung (USB PD) | ja |
Sicherheit |
Kabelschloss | ja |
Kabelschlitz-Typ | Kensington |
Fingerabdruckleser | Nein |
Trusted Platform Module (TPM) | ja |
Trusted Platform Module (TPM)-Version | 2.0 |
Passwortschutz | ja |
Passwortschutzart | HDD, Einschalten, Supervisor |
Betriebsbedingungen |
Betriebstemperatur (TT) | 5 - 35 °C |
Lagertemperatur (TT) | 5 - 43 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit (HH) | 8 - 95% |
Relative Luftfeuchtigkeit (HH) | 5 - 95% |
Maximale Versandhöhe | 3048 m |
Zertifikate |
Zertifizierung | EPEAT Silber\nENERGY STAR 8.0\nErP Lot 3\nFSC-zertifizierter Karton\nRoHS-konform\nTÜV Rheinland Low Blue Light\nMIL-STD-810H |
Gewicht u. Abmessungen |
Gewicht | 1,43 kg |
Breite | 324,2 mm |
Tiefe | 215,2 mm |
Höhe | 19,9 mm |