| Anzeigen |
| Diagonale anzeigen | 16,9 cm (6,67 Zoll) |
| Bildschirmauflösung | 2712 x 1220 Pixel |
| Bildschirmform | Wohnung |
| Bildschirm-zu-Gehäuse-Verhältnis | 90% |
| Panel-Typ | P-OLED |
| Displayglastyp | Corning Glas |
| Gorilla Glass-Version | Gorilla Glass 7i |
| Anzahl der Farben anzeigen | 1,07 Milliarden Farben |
| Farbtiefe | 10 Bit |
| Natives Seitenverhältnis | 20 |
| Maximale Bildwiederholrate | 120 Hertz |
| Maximale Displayhelligkeit (HDR) | 4500 cd/m² |
| High Dynamic Range (HDR) wird unterstützt | ja |
| High Dynamic Range (HDR)-Technologie | Hoher Dynamikumfang 10+ (HDR10 Plus) |
| DCI-P3-Abdeckung | 100% |
| Pixeldichte | 446 ppi |
| Reduzierung von blauem Licht | ja |
| Reduzierung von Bewegungsunschärfe | ja |
| Prozessor |
| Prozessorfamilie | MediaTek Dimensity |
| Prozessormodell | 7300 |
| Prozessorarchitektur | ARM Cortex-A78+Cortex-A55 |
| Prozessorkerne | 8 |
| Lagerung |
| RAM-Kapazität | 8 GB |
| Interne Speicherkapazität | 512 GB |
| Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
| Virtueller RAM (max.) | 16 Gigabyte |
| Maximale Speicherkartengröße | 1 TB |
| Kamera |
| Typ der hinteren Kamera | Dual-Kamera |
| Rückseitige Kameraauflösung (numerisch) | 50 MP |
| Frontkamera-Typ | Einzelkamera |
| Frontkameraauflösung (numerisch) | 32 MP |
| Rückfahrkamera blinkt | ja |
| Auflösung der zweiten Rückkamera (numerisch) | 8 MP |
| Blendenzahl der Rückkamera | 1.88 |
| Blendenzahl der zweiten Rückkamera | 2.2 |
| Pixelgröße der Rückkamera | 0,8 µm |
| Pixelgröße der Rückkamera (Quad-Pixel-Technologie) | 1,6 µm |
| Pixelgröße der zweiten Rückkamera | 1,12 µm |
| Zweiter Sichtfeldwinkel (FOV) der Rückkamera | 118° |
| Blendenzahl der Frontkamera | 2.2 |
| Pixelgröße der Frontkamera | 0,7 µm |
| Pixelgröße der Frontkamera (Quad-Pixel-Technologie) | 1,4 µm |
| Frontkamera-Blitz | Nein |
| Flash-Typ | LED |
| Sensorart | Sony LYTIA 600 |
| Auflösung der Videoaufnahme (max.) | 3840 x 2160 Pixel |
| Maximale Bildrate | 240 fps |
| Auflösung bei Aufnahmegeschwindigkeit | 1280x720 bei 240 Bildern pro Sekunde, 1920x1080 bei 240 Bildern pro Sekunde, 1920x1080 bei 30 Bildern pro Sekunde, 1920x1080 bei 60 Bildern pro Sekunde, 3840x2160 bei 30 Bildern pro Sekunde |
| Autofokus | ja |
| 3D-Tiefenkamera auf der Rückseite | Nein |
| 3D-Tiefen-Frontkamera | Nein |
| Gesichtserkennung | ja |
| Kamera-High-Dynamic-Range-Modus (HDR) | ja |
| Zeitraffermodus | ja |
| Videostabilisator | ja |
| Bildstabilisator | ja |
| Bildstabilisatortyp | Optische Bildstabilisierung (OIS) |
| Self-timer | ja |
| Nacht-Modus | ja |
| Lächelerkennung | ja |
| Panorama | ja |
| Portraitmodus | ja |
| Makrofotografie | ja |
| Zeitlupenmodus | ja |
| Audiozoom | ja |
| KI-Szenenerkennung | ja |
| Netzwerk |
| SIM-Kartenfähigkeit | Dual-SIM |
| Mobilfunknetzgeneration | 5G |
| SIM-Kartentyp | NanoSIM + eSIM |
| 3G-Standards | WCDMA |
| 4G Standard | LTE |
| 5G-Standard | NR, Sub6 |
| Top WLAN-Standard | WLAN 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | ja |
| 2G-Standards | GSM |
| Wi-Fi | ja |
| Wi-Fi-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, WLAN 4 (802.11n), WLAN 5 (802.11ac), WLAN 6 (802.11ax) |
| Bluetooth-Version | 5.4 |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | ja |
| Anschlüsse und Schnittstellen |
| USB-Anschluss | ja |
| USB-Verbindungstyp | USB-Typ-C |
| USB-Version | 2.0 |
| Kopfhöreranschluss | USB-Typ-C |
| Navigation |
| Position der Position | ja |
| GPS (Satellit) | ja |
| GLONASS | ja |
| BeiDou | ja |
| Galilei | ja |
| Quasi-Zenith-Satellitensystem (QZSS) | ja |
| Elektronischer Kompass | ja |
| Entwurf |
| Formfaktor | Bar |
| Produktfarbe | Lila |
| Farbname | Kosmischer Himmel |
| Schutzfunktionen | Hitzebeständig, wasserbeständig |
| Wasserdicht bis | 1,5 m |
| Gehäusematerial | Kunstleder, Kunststoff, Polyurethan (PU) |
| Performance |
| Videoanruf | ja |
| Schnelles Aufladen | ja |
| Schnellladetechnologie | TurboPower 30 |
| KI-Steuerung | ja |
| Fingerabdruckleser | ja |
| Gesichtserkennung | ja |
| Freisprecheinrichtung | ja |
| Sprachbefehle | ja |
| Militärstandard | MIL-STD-810H |
| Vibrationsalarm | ja |
| Multimedia |
| FM-Radio | Nein |
| Anzahl der Mikrofone | 2 |
| Lautsprecher | Stereo |
| Audiosystem | Dolby Atmos |
| Software |
| Plattform | Android |
| Betriebssystem installiert | Android 15 |
| Virtueller Assistent | Google Assistant |
| Batterie |
| Batteriekapazität | 6720 mAh |
| Batterielebensdauer in Zyklen | 1000 |
| Sensoren |
| Näherungssensor | ja |
| Beschleunigungsmesser | ja |
| Umgebungslichtsensor | ja |
| Gyroskop | ja |
| Flimmersensor | ja |
| Gestensensor | ja |
| Leistung |
| USB-Typ-C-Ladeanschluss | ja |
| Erforderliche Ladeleistung für USB Typ-C (min.) | 5 W |
| Erforderliche Ladeleistung für USB Typ-C (max.) | 33 W |
| USB-Stromversorgung (USB PD) | ja |
| Ausdauer |
| Energieeffizienzklasse | EIN |
| Batterielebensdauer pro Zyklus | 4059 Minuten |
| Zuverlässigkeitsklasse für wiederholten freien Fall | B |
| Reparaturfähigkeitsklasse | B |
| Internationaler Schutzcode (IP-Code) | IP68, IP69 |
| Energieeffizienz-Skala | A bis G |
| Reparierbarkeitsindex | 3.6 |
| Gewicht u. Abmessungen |
| Gewicht | 198 g |
| Breite | 74,7 mm |
| Tiefe | 8,65 mm |
| Höhe | 161,2 mm |
| Verpackungsinhalt |
| Netzteil im Lieferumfang enthalten | Nein |
| Schnellstartanleitung | ja |
| Bildschirmschutz | Nein |
| Kabel enthalten | USB Typ-A auf USB Typ-C |
| Headset inklusive | Nein |
| Auswurfstift für SIM-Karte | ja |
| Schutzhülle | ja |
| Andere Eigenschaften |
| Ruftontyp | MP3 |