OPPO A18 . Bildschirmdiagonale: 16,7 cm (6.56"), Display-Auflösung: 1612 x 720 Pixel. Prozessor-Taktfrequenz: 2 GHz, Prozessorfamilie: MediaTek, Prozessor: Helio G85. RAM-Kapazität: 4 GB, RAM-Typ: LPDDR4X, Interne Speicherkapazität: 128 GB. Auflösung Rückkamera (numerisch): 8 MP, Rückkamera-Typ: Dual-Kamera. SIM-Kartensteckplätze: Dual-SIM. Installiertes Betriebssystem: Android 13. Akku-/Batteriekapazität: 5000 mAh. Produktfarbe: Schwarz. Gewicht: 188 g
Spezifikationen
Anzeigen |
Diagonale anzeigen | 16,7 cm (6,56 Zoll) |
Bildschirmauflösung | 1612 x 720 Pixel |
Bildschirmform | Wohnung |
Marketingname der Displaytechnologie | Sonnenlichtanzeige |
Panel-Typ | LCD |
Displayglastyp | Panda-Glas |
Anzahl der Farben anzeigen | 16,7 Millionen Farben |
Maximale Bildwiederholrate | 90 Hz |
Pixeldichte | 269 ppi |
Prozessor |
Prozessorfamilie | MediaTek |
Prozessormodell | Helio G85 |
Prozessorfrequenz | 2 GHz |
Prozessorkerne | 8 |
Prozessor-Boost-Frequenz | 2 GHz |
Lagerung |
RAM-Kapazität | 4GB |
Interne Speicherkapazität | 128 GB |
Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
Virtueller RAM (max.) | 8 GB |
RAM-Typ | LPDDR4X |
Maximale Speicherkartengröße | 1 TB |
Kamera |
Typ der hinteren Kamera | Dual-Kamera |
Rückseitige Kameraauflösung (numerisch) | 8 MP |
Frontkamera-Typ | Einzelkamera |
Frontkameraauflösung (numerisch) | 5 MP |
Rückfahrkamera blinkt | ja |
Auflösung der zweiten Rückkamera (numerisch) | 2 MP |
Blendenzahl der Rückkamera | 2 |
Blendenzahl der zweiten Rückkamera | 2.4 |
Sichtfeldwinkel (FOV) der Rückfahrkamera | 78° |
Zweiter Sichtfeldwinkel (FOV) der Rückkamera | 89.1° |
Linsenelemente der Rückkamera | 4-Element-Objektiv |
Linsenelemente der zweiten Rückkamera | 3-Element-Objektiv |
Linsenelemente der Frontkamera | 3-Element-Objektiv |
Blendenzahl der Frontkamera | 2.2 |
Sichtfeldwinkel (FOV) der Frontkamera | 76.8° |
Frontkamera-Blitz | Nein |
Autofokus | ja |
3D-Tiefenkamera auf der Rückseite | Nein |
3D-Tiefen-Frontkamera | Nein |
Zeitraffermodus | ja |
Bildstabilisator | ja |
Bildstabilisatortyp | Elektronische Bildstabilisierung (EIS) |
Nacht-Modus | ja |
Panorama | ja |
Portraitmodus | ja |
Makrofotografie | ja |
Netzwerk |
SIM-Kartenfähigkeit | Dual-SIM |
Mobilfunknetzgeneration | 4G |
SIM-Kartentyp | NanoSIM |
3G-Standards | WCDMA |
4G Standard | TD-LTE und FDD-LTE |
5G-Standard | Nicht unterstützt |
Bluetooth | ja |
Wi-Fi | ja |
Wi-Fi-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, WLAN 4 (802.11n), WLAN 5 (802.11ac) |
Bluetooth-Version | 5.3 |
Bluetooth Low Energy (BLE) | ja |
Frequenzband | Penta-band |
Nahfeldkommunikation (NFC) | Nein |
Anschlüsse und Schnittstellen |
USB-Anschluss | ja |
USB-Verbindungstyp | USB-Typ-C |
USB-Version | 2.0 |
Navigation |
Position der Position | ja |
GPS (Satellit) | ja |
GLONASS | ja |
BeiDou | ja |
Galilei | ja |
Quasi-Zenith-Satellitensystem (QZSS) | ja |
Entwurf |
Formfaktor | Bar |
Produktfarbe | Schwarz |
Farbname | Leuchtendes Schwarz |
Performance |
Videoanruf | ja |
Fingerabdruckleser | ja |
Gesichtserkennung | ja |
Freisprecheinrichtung | ja |
Sprachbefehle | ja |
Vibrationsalarm | ja |
Software |
Plattform | Android |
Betriebssystem installiert | Android 13 |
Betriebssystem-Fork | ColorOS 13.1 |
Batterie |
Batteriekapazität | 5000 mAh |
Batterietechnik | Lithium-Polymer (LiPo) |
Sensoren |
Näherungssensor | ja |
Beschleunigungsmesser | ja |
Umgebungslichtsensor | ja |
Schrittzähler | ja |
Geomagnetischer Sensor | ja |
Ausdauer |
Energieeffizienzklasse | EIN |
Batterielebensdauer pro Zyklus | 3418 Minuten |
Batterielebensdauer in Zyklen | 1400 |
Zuverlässigkeitsklasse für wiederholten freien Fall | EIN |
Reparaturfähigkeitsklasse | B |
Internationaler Schutzcode (IP-Code) | IP54 |
Energieeffizienz-Skala | A bis G |
Gewicht u. Abmessungen |
Gewicht | 188 g |
Breite | 75 mm |
Tiefe | 8,16 mm |
Höhe | 163,7 mm |
Paketbreite | 98 mm |
Pakettiefe | 60 mm |
Pakethöhe | 184 mm |
Paketgewicht | 515 g |
Zertifikate |
Digital Living Network Alliance (DLNA) zertifiziert | ja |
Verpackungsinhalt |
Netzteil im Lieferumfang enthalten | ja |
Schnellstartanleitung | ja |
Bildschirmschutz | ja |
Garantiekarte | ja |
Kabel enthalten | USB-Typ-C |
Auswurfstift für SIM-Karte | ja |
Andere Eigenschaften |
Ruftontyp | Polyphon |
Garantiezeit | 2 Jahre) |