| Anzeigen |
| Diagonale anzeigen | 16,8 cm (6,6 Zoll) |
| Bildschirmauflösung | 1080 x 2340 Pixel |
| Bildschirmform | Wohnung |
| Marketingname der Displaytechnologie | Super AMOLED |
| Panel-Typ | AMOLED |
| Displayglastyp | Gorilla-Glas |
| Gorilla Glass-Version | Gorilla Glass Victus+ |
| Anzahl der Farben anzeigen | 16 Millionen Farben |
| Maximale Bildwiederholrate | 120 Hertz |
| Displayhelligkeit | 1000cd/m² |
| Maximale Displayhelligkeit (Outdoor) | 1650 cd/m² |
| Pixeldichte | 389 ppi |
| Markenspezifische Technologien | Immer eingeschaltetes Display |
| Prozessor |
| Prozessorfrequenz | 2 GHz |
| Prozessorkerne | 8 |
| Prozessor-Boost-Frequenz | 2,4 GHz |
| Lagerung |
| RAM-Kapazität | 6 GB |
| Interne Speicherkapazität | 128 GB |
| Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
| Benutzerspeicher | 108 GB |
| Maximale Speicherkartengröße | 1 TB |
| Kamera |
| Typ der hinteren Kamera | Dreifachkamera |
| Rückseitige Kameraauflösung (numerisch) | 50 MP |
| Frontkamera-Typ | Einzelkamera |
| Frontkameraauflösung (numerisch) | 13 MP |
| Rückfahrkamera blinkt | ja |
| Größe des Rückkamerasensors | 1/1.96" |
| Größe des zweiten Rückkamerasensors | 1/4" |
| Dritte Größe des Rückkamerasensors | 1/5" |
| Auflösung der zweiten Rückkamera (numerisch) | 8 MP |
| Auflösung der dritten Rückkamera (numerisch) | 5 MP |
| Blendenzahl der Rückkamera | 1.8 |
| Blendenzahl der zweiten Rückkamera | 2.2 |
| Blendenzahl der dritten Rückkamera | 2.4 |
| Pixelgröße der Rückkamera | 0,8 µm |
| Pixelgröße der zweiten Rückkamera | 1,12 µm |
| Pixelgröße der dritten Rückkamera | 1,12 µm |
| Sichtfeldwinkel (FOV) der Rückfahrkamera | 80° |
| Zweiter Sichtfeldwinkel (FOV) der Rückkamera | 120° |
| Dritter Sichtfeldwinkel der Rückkamera (FOV) | 78° |
| Digitaler Zoom | 10x |
| Größe des Frontkamerasensors | 1/3.06" |
| Blendenzahl der Frontkamera | 2.2 |
| Pixelgröße der Frontkamera | 1,12 µm |
| Sichtfeldwinkel (FOV) der Frontkamera | 80° |
| Flash-Typ | LED |
| Auflösung der Videoaufnahme (max.) | 3840 x 2160 Pixel |
| Maximale Bildrate | 240 fps |
| Auflösung bei Aufnahmegeschwindigkeit | 1280 x 720 bei 30 fps, 1920 x 1080 bei 30 fps, 1920 x 1080 bei 60 fps, 3840 x 2160 bei 30 fps |
| Autofokus | ja |
| Kamera-High-Dynamic-Range-Modus (HDR) | ja |
| Zeitraffermodus | ja |
| Bildstabilisator | ja |
| Bildstabilisatortyp | Optische Bildstabilisierung (OIS) |
| Nacht-Modus | ja |
| Panorama | ja |
| Makrofotografie | ja |
| Netzwerk |
| SIM-Kartenfähigkeit | Hybrid Dual SIM |
| Mobilfunknetzgeneration | 5G |
| SIM-Kartentyp | NanoSIM + eSIM |
| 3G-Standards | UMTS, WCDMA |
| 4G Standard | LTE-TDD und LTE-FDD |
| 5G-Standard | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
| Bluetooth | ja |
| Wi-Fi | ja |
| Wi-Fi-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, WLAN 4 (802.11n), WLAN 5 (802.11ac), WLAN 6 (802.11ax) |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
| Wi-Fi Direct | ja |
| MIMO | ja |
| Modulation | 1024-QAM |
| Anschlüsse und Schnittstellen |
| USB-Anschluss | ja |
| USB-Verbindungstyp | USB-Typ-C |
| USB-Version | 2.0 |
| Navigation |
| Position der Position | ja |
| GPS (Satellit) | ja |
| GLONASS | ja |
| BeiDou | ja |
| Galilei | ja |
| Quasi-Zenith-Satellitensystem (QZSS) | ja |
| Entwurf |
| Formfaktor | Bar |
| Produktfarbe | Gelb |
| Farbname | Fantastische Zitrone |
| Gehäusematerial | Glas, Metall |
| Performance |
| Schnelles Aufladen | ja |
| Fingerabdruckleser | ja |
| Gesichtserkennung | ja |
| Multimedia |
| Lautsprecher | Stereo |
| Audiosystem | Dolby Atmos |
| Unterstützte Audioformate | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Unterstützte Videoformate | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Software |
| Plattform | Android |
| Betriebssystem installiert | Android 14 |
| Batterie |
| Batteriekapazität | 5000 mAh |
| Abnehmbarer Akku | Nein |
| Surfzeit (WLAN) | 22 Stunden |
| Surfzeit (4G) | 23 Stunden |
| Drahtlose Audiowiedergabezeit | 83 h |
| Drahtlose Videowiedergabezeit | 26 Stunden |
| Sensoren |
| Näherungssensor | ja |
| Beschleunigungsmesser | ja |
| Umgebungslichtsensor | ja |
| Gyroskop | ja |
| Geomagnetischer Sensor | ja |
| Hallsensor | ja |
| Ausdauer |
| Internationaler Schutzcode (IP-Code) | IP67 |
| Gewicht u. Abmessungen |
| Gewicht | 209 g |
| Breite | 78 mm |
| Tiefe | 8,2 mm |
| Höhe | 161,7 mm |
| Verpackungsinhalt |
| Kabel enthalten | USB-Typ-C |
| Auswurfstift für SIM-Karte | ja |