| Anzeigen |
| Diagonale anzeigen | 17cm (6,7") |
| Bildschirmauflösung | 2400 x 1080 Pixel |
| Bildschirmform | Wohnung |
| Marketingname der Displaytechnologie | Super AMOLED |
| Panel-Typ | OLED |
| Anzahl der Farben anzeigen | 16 Millionen Farben |
| Natives Seitenverhältnis | 20 |
| Maximale Bildwiederholrate | 90 Hz |
| Touchscreen-Typ | Kapazitiv |
| Pixeldichte | 394 ppi |
| Abgerundete Displayecken | ja |
| Prozessor |
| Prozessorfamilie | Löwenmaul |
| Prozessorkerne | 8 |
| Prozessor-Boost-Frequenz | 2,3 GHz |
| Lagerung |
| RAM-Kapazität | 6 GB |
| Interne Speicherkapazität | 128 GB |
| Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
| Maximale Speicherkartengröße | 1 TB |
| USB-Massenspeicher | ja |
| Kamera |
| Typ der hinteren Kamera | Vierfachkamera |
| Rückseitige Kameraauflösung (numerisch) | 64 MP |
| Frontkamera-Typ | Einzelkamera |
| Frontkameraauflösung (numerisch) | 32 MP |
| Rückfahrkamera blinkt | ja |
| Auflösung der zweiten Rückkamera (numerisch) | 12 Megapixel |
| Auflösung der dritten Rückkamera (numerisch) | 8 MP |
| Auflösung der Makrokamera (numerisch) | 5 MP |
| Auflösung der Rückkamera | 9248 x 6936 Pixel |
| Blendenzahl der Rückkamera | 1.8 |
| Blendenzahl der zweiten Rückkamera | 2.2 |
| Blendenzahl der dritten Rückkamera | 2.4 |
| Vierte Blendenzahl der Rückkamera | 2.4 |
| Optischer Zoom | 3x |
| Digitaler Zoom | 30x |
| Blendenzahl der Frontkamera | 2.2 |
| Flash-Typ | LED |
| Auflösung der Videoaufnahme (max.) | 3840 x 2160 Pixel |
| Videoaufnahmemodi | 720p, 1080p, 2160p |
| Autofokus | ja |
| Geotagging | ja |
| Multi-shot | ja |
| Self-timer | ja |
| Netzwerk |
| Mobilfunknetzgeneration | 4G |
| SIM-Kartentyp | NanoSIM |
| 3G-Standards | HSDPA, HSPA+, HSUPA, UMTS |
| 4G Standard | LTE |
| Bluetooth | ja |
| Wi-Fi | ja |
| Wi-Fi-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, WLAN 4 (802.11n), WLAN 5 (802.11ac) |
| Bluetooth-Version | 5.0 |
| 4G-Datenrate (max.) | 600 Mbit/s |
| Wi-Fi Direct | ja |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | ja |
| Abonnement |
| Abonnementtyp | Kein Abonnement |
| Anschlüsse und Schnittstellen |
| USB-Anschluss | ja |
| USB-Verbindungstyp | USB-Typ-C |
| Kopfhöreranschluss | USB-Typ-C |
| Messaging |
| Kurznachrichtendienst (SMS) | ja |
| Multimedia-Messaging-Dienst (MMS) | ja |
| E-mail | ja |
| Navigation |
| Position der Position | ja |
| GPS (Satellit) | ja |
| GLONASS | ja |
| BeiDou | ja |
| Galilei | ja |
| Wi-Fi-Positionierung | ja |
| Entwurf |
| Formfaktor | Bar |
| Produktfarbe | Blau |
| Farbname | Fantastisches Blau |
| Performance |
| Schnelles Aufladen | ja |
| Fingerabdruckleser | ja |
| Freisprecheinrichtung | ja |
| Vibrationsalarm | ja |
| Multimedia |
| Lautsprecher | Stereo |
| Audiosystem | Dolby Atmos |
| Unterstützte Audioformate | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Unterstützte Videoformate | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Software |
| Plattform | Android |
| Betriebssystem installiert | Android 11 |
| App-Verteilungsplattform | Google Play |
| Bürounterstützung | ja |
| Google-Anwendungen | Gmail, Google Chrome, Google Drive, Google Maps, Google Fotos, Google Play, Google Play Filme, YouTube |
| Virtueller Assistent | Samsung Bixby |
| Batterie |
| Batteriekapazität | 5000 mAh |
| Gesprächszeit (4G) | 40 Stunden |
| Surfzeit (WLAN) | 20 Stunden |
| Surfzeit (4G) | 19 Uhr |
| Kontinuierliche Audiowiedergabezeit | 146 h |
| Kontinuierliche Videowiedergabezeit | 23 Stunden |
| Sensoren |
| Näherungssensor | ja |
| Beschleunigungsmesser | ja |
| Umgebungslichtsensor | ja |
| Gyroskop | ja |
| Leistung |
| Erforderliche Ladeleistung für USB Typ-C (max.) | 25 W |
| Ausdauer |
| Internationaler Schutzcode (IP-Code) | IP67 |
| Reparierbarkeitsindex | 8.2 |
| Gewicht u. Abmessungen |
| Gewicht | 203 g |
| Breite | 77,4 mm |
| Tiefe | 8,4 mm |
| Höhe | 165 mm |
| Verpackungsinhalt |
| Netzteil im Lieferumfang enthalten | ja |
| Schnellstartanleitung | ja |
| Kabel enthalten | USB-Typ-C |
| Auswurfstift für SIM-Karte | ja |
| Spezifische Absorptionsrate (SAR) |
| Kopf-SAR (EU) | 0,23 W/kg |
| Körper-SAR (EU) | 1,168 W/kg |
| Andere Eigenschaften |
| Berührungsempfindlicher Bildschirm | ja |