| Anzeigen |
| Diagonale anzeigen | 17,3 cm (6,8 Zoll) |
| Bildschirmauflösung | 3040 x 1440 Pixel |
| Bildschirmform | Bildschirm mit gebogenen Kanten |
| Marketingname der Displaytechnologie | Dynamisches AMOLED |
| Panel-Typ | OLED |
| Displayglastyp | Gorilla-Glas |
| Gorilla Glass-Version | Gorilla Glas 6 |
| Touch-Technologie | Multi-touch |
| High Dynamic Range (HDR) wird unterstützt | ja |
| High Dynamic Range (HDR)-Technologie | Hoher Dynamikumfang 10+ (HDR10 Plus) |
| Touchscreen-Typ | Kapazitiv |
| Pixeldichte | 498 ppi |
| Prozessor |
| Prozessorfrequenz | 2,7 GHz |
| Prozessorkerne | 8 |
| 64-Bit-Computing | ja |
| Prozessor-Lithographie | 7 nm |
| Kernfrequenzen | Dual-Core 2,7 GHz + Dual-Core 2,4 GHz + Quad-Core 1,9 GHz |
| Coprozessor | ja |
| Lagerung |
| RAM-Kapazität | 12 GB |
| Interne Speicherkapazität | 256 GB |
| Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
| Maximale Speicherkartengröße | 1 TB |
| USB-Massenspeicher | ja |
| Kamera |
| Typ der hinteren Kamera | Vierfachkamera |
| Rückseitige Kameraauflösung (numerisch) | 12 Megapixel |
| Frontkamera-Typ | Einzelkamera |
| Frontkameraauflösung (numerisch) | 10 Megapixel |
| Rückfahrkamera blinkt | ja |
| Auflösung der zweiten Rückkamera (numerisch) | 16 MP |
| Auflösung der dritten Rückkamera (numerisch) | 12 Megapixel |
| Rückkamera mit zwei Blenden | 1.5/2.4 |
| Blendenzahl der zweiten Rückkamera | 2.2 |
| Blendenzahl der dritten Rückkamera | 2.1 |
| Vierte Blendenzahl der Rückkamera | 1.4 |
| Pixelgröße der Rückkamera | 1,4 µm |
| Pixelgröße der zweiten Rückkamera | 1 µm |
| Pixelgröße der dritten Rückkamera | 1 µm |
| Sichtfeldwinkel (FOV) der Rückfahrkamera | 77° |
| Zweiter Sichtfeldwinkel (FOV) der Rückkamera | 123° |
| Dritter Sichtfeldwinkel der Rückkamera (FOV) | 45° |
| Optischer Zoom | 2x |
| Digitaler Zoom | 10x |
| Blendenzahl der Frontkamera | 2.2 |
| Pixelgröße der Frontkamera | 1,22 µm |
| Sichtfeldwinkel (FOV) der Frontkamera | 80° |
| Flash-Typ | LED |
| Auflösung der Videoaufnahme (max.) | 3840 x 2160 Pixel |
| Maximale Bildrate | 960 fps |
| Auflösung bei Aufnahmegeschwindigkeit | 1920x1080 bei 60 Bildern pro Sekunde, 3840x2160 bei 60 Bildern pro Sekunde |
| Videoaufnahmemodi | 720p, 1080p, 2160p |
| Autofokus | ja |
| Zoomfunktion | ja |
| Gesichtserkennung | ja |
| Videoaufnahme | ja |
| Videostabilisator | ja |
| Bildstabilisator | ja |
| Geotagging | ja |
| Multi-shot | ja |
| Self-timer | ja |
| Nacht-Modus | ja |
| Netzwerk |
| SIM-Kartenfähigkeit | Hybrid Dual SIM |
| Mobilfunknetzgeneration | 4G |
| SIM-Kartentyp | NanoSIM |
| 3G-Standards | HSDPA, HSPA+, HSUPA, UMTS |
| 4G Standard | LTE |
| Bluetooth | ja |
| 2G-Standards | Edge, GPRS, GSM |
| Wi-Fi | ja |
| Wi-Fi-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, WLAN 4 (802.11n), WLAN 5 (802.11ac), WLAN 6 (802.11ax) |
| Bluetooth-Version | 5.0 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | ja |
| Tethering (Modem-Modus) | ja |
| Wi-Fi Direct | ja |
| MIMO | ja |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | ja |
| Abonnement |
| Abonnementtyp | Kein Abonnement |
| Anschlüsse und Schnittstellen |
| USB-Anschluss | ja |
| USB-Verbindungstyp | USB-Typ-C |
| ANT+ aktiviert | ja |
| Messaging |
| Kurznachrichtendienst (SMS) | ja |
| Multimedia-Messaging-Dienst (MMS) | ja |
| Instant Messaging (IM) | ja |
| Plaudern | ja |
| E-mail | ja |
| Textvorhersagesystem | ja |
| Navigation |
| Position der Position | ja |
| Assistiertes GPS (A-GPS) | ja |
| GPS (Satellit) | ja |
| GLONASS | ja |
| BeiDou | ja |
| Galilei | ja |
| Wi-Fi-Positionierung | ja |
| Entwurf |
| Formfaktor | Bar |
| Produktfarbe | Mehrfarbig |
| Farbname | Aura-Leuchten |
| Schutzfunktionen | Staubabweisend, wasserabweisend |
| Performance |
| Videoanruf | ja |
| Schnelles Aufladen | ja |
| Kabelloses Laden | ja |
| Fingerabdruckleser | ja |
| Gesichtserkennung | ja |
| Persönliches Informationsmanagement (PIM) | Wecker, Taschenrechner, Kalender, Countdown-Timer, Notizen, Stoppuhr |
| Freisprecheinrichtung | ja |
| Flugmodus | ja |
| Personalisierung | Symbole, Menü, Verknüpfungen |
| Unterstützung für Kontaktgruppen | ja |
| Mikrofonstummschaltung | ja |
| Themen | Hintergrundbilder |
| USB On-The-Go-Unterstützung | ja |
| Vibrationsalarm | ja |
| Multimedia |
| Lautsprecher | Stereo |
| Wiedergabemodi | Zoom |
| Audiosystem | Dolby Atmos |
| Lautsprecherhersteller | AKG |
| Unterstützte Audioformate | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
| Unterstützte Videoformate | 3G2, 3GP, ASF, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM, WMV |
| Bildformate werden unterstützt | BMP, GIF, HEIF, JPEG, PNG, WBMP, WEBP |
| Anrufverwaltung |
| Anklopfen | ja |
| Rufumleitung | ja |
| Anruf halten | ja |
| Anruferidentifikation | ja |
| Telefonkonferenz | ja |
| Kurzwahl | ja |
| Timer anrufen | ja |
| Stift |
| Stift enthalten | ja |
| Druckpegel | 4096 |
| Präzisionsstift | 0,7 mm |
| Software |
| Plattform | Android |
| Betriebssystem installiert | Android 9.0 |
| App-Verteilungsplattform | Google Play |
| Google-Anwendungen | Gmail, Google Chrome, Google Drive, Google Maps, Google Fotos, Google Play, Google Sprachsuche, YouTube |
| Virtueller Assistent | Samsung Bixby |
| Batterie |
| Batteriekapazität | 4300 mAh |
| Drahtlose Energieverteilung | ja |
| Sensoren |
| Näherungssensor | ja |
| Beschleunigungsmesser | ja |
| Umgebungslichtsensor | ja |
| Gyroskop | ja |
| Orientierungssensor | ja |
| Barometer | ja |
| Geomagnetischer Sensor | ja |
| Hallsensor | ja |
| Ausdauer |
| Internationaler Schutzcode (IP-Code) | IP68 |
| Gewicht u. Abmessungen |
| Gewicht | 196 g |
| Breite | 77,2 mm |
| Tiefe | 7,9 mm |
| Höhe | 162,3 mm |
| Stiftabmessungen LxD | 105,08 x 5,8 mm |
| Stiftgewicht | 3,04 g |
| Verpackungsinhalt |
| Netzteil im Lieferumfang enthalten | ja |
| Schnellstartanleitung | ja |
| Kabel enthalten | USB-Typ-C |
| Headset inklusive | ja |
| Auswurfstift für SIM-Karte | ja |
| Pinzette | ja |
| Federn inklusive | ja |
| Spezifische Absorptionsrate (SAR) |
| Kopf-SAR (EU) | 0,187 W/kg |
| Körper-SAR (EU) | 1,404 W/kg |
| SAR für Extremitäten (EU) | 2,21 W/kg |
| Andere Eigenschaften |
| Berührungsempfindlicher Bildschirm | ja |