| beliebte Spezifikationen |
| Serielles Steuerungssystem Serielles Steuerungssystem | Android 10 |
| Bildschirmdiagonale Bildschirmdiagonale | 6,1" |
| Speicherkapazität Speicherkapazität | 128GB |
| Arbeitsgedächtnis Arbeitsgedächtnis | 8GB |
| CPU/SOC CPU/SOC | Samsung Exynos 9 Octa (9820) |
| Auflösung Auflösung | 3040x1440 |
| Betriebssystem |
| Serielles Steuerungssystem Serielles Steuerungssystem | Android 10 |
| Mobile-Betriebssystem | Google Android 10.0 |
| Anzeige |
| Anzeige Typ | OLED |
| Bildschirmdiagonale Bildschirmdiagonale | 6,1" |
| Auflösung Auflösung | 3040x1440 |
| Vertikale Auflösung (Handy, Mobiltelefon) | 1.440px |
| Aktualisierungsrate Aktualisierungsrate | 60Hz |
| Pixeldichte Pixeldichte | 551ppi |
| Relative Bildschirmgröße Relative Bildschirmgröße | 88,0% |
| Seitenverhältnis Seitenverhältnis | 19:9 |
| Bildschirmdarstellung | bended |
| Displayschutz Displayschutz | Gorilla Glas 6 |
| Eingabemethode Eingabemethode | Touchscreen |
| Sekundäranzeige | keine |
| Prozessor |
| CPU/SOC CPU/SOC | Samsung Exynos 9 Octa (9820) |
| Anzahl der Kerne Anzahl der Kerne | 8 |
| Prozessorgeschwindigkeit Prozessorgeschwindigkeit | 2,7GHz |
| Video Chip |
| Integrierte GPU Integrierte GPU | Mali-G76 MP12 |
| Speicher und Speicher |
| Arbeitsgedächtnis Arbeitsgedächtnis | 8GB |
| Speicherkapazität Speicherkapazität | 128GB |
| Speicherkarte (mobil) Speicherkarte (mobil) | microSD, microSDHC, microSDXC |
| SIM-Karte |
| Anzahl der Sims Anzahl der Sims | Dual |
| SIM-Slot 1 | nanosim |
| SIM-Slot 2 | nanosim |
| Sim2 geteilt mit microSD Sim2 geteilt mit microSD | ja |
| Kamera |
| Anzahl der Kameras im Rückstand | 3 |
| Anzahl der Kameras für | 1 |
| Kameratypen | Weitwinkel, Tele, Ultraweitwinkel |
| Kameraauflösung Kameraauflösung | 12Mpx |
| Membran Membran | 1,5 |
| Sensorgröße Sensorgröße | 1/3.1" |
| Kameraauflösung (vorne) Kameraauflösung (vorne) | 10Mpx |
| Kamerakommentare | Rückkamera: 12,0 MP, F1.5/F2.4 (Dual Aperture) 16,0 MP, F2.2 12,0 MP, F2.4 Frontkamera: 10,0 MP, F1.9 |
| Camera-autofocus | ja |
| Optischer Zoom Optischer Zoom | 2x |
| Gsm-flitsertype | einzelne LED |
| Unterstützte Video-Auflösung | 3840x2160 (4k) |
| Stabilisierung Stabilisierung | Digitale Stabilisierung Optische Stabilisierung |
| wireless-Verbindungen |
| Mobilfunknetz Mobilfunknetz | 2G - EDGE, 2G - GPRS, 3G - HSDPA, 3G - HSPA, 3G - HSPA +, 3G - HSUPA, 3G - UMTS, 4G - LTE, 4G - LTE-A |
| Frequenzbereich (mobil) Frequenzbereich (mobil) | 800MHz, 850MHz, 900MHz, 1800MHz, 1900MHz, 2100MHz, 2600MHz |
| Mit WLAN Mit WLAN | ja |
| WLAN-Band WLAN-Band | 2,4 GHz, 5 GHz (Band 1) |
| Verbindung (WLAN) Verbindung (WLAN) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, WLAN 4 (802.11n), WLAN 5 (802.11ac), WLAN 6 (802.11ax) |
| Mit Bluetooth | ja |
| Bluetooth Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| Andere drahtlose Verbindungen | ANT +, Near Field Communication (NFC) |
| Miracast Miracast | keine |
| GPS GPS | ja |
| Standortbestimmung | BeiDou, Galileo, GLONASS, GPS |
| Verbindungen |
| GSM-Anschluss GSM-Anschluss | 3,5 mm analog, USB 3.2 (Gen1, 5 Gb/s) Typ-C, USB Typ-C (Videoausgang) |
| klingen |
| Lautsprecher | Stereo |
| Bluetooth-Audio-Codec | aptX |
| Funktionalität |
| Smartphone-functies | A2DP (Bluetooth-Stereo), Bewegungssensor (G-Sensor), DLNA, Gyro-Sensor, Freisprecheinrichtung, Kompass, Schnellladung, Swype-Texteingabe, Vibration, Sprachaufzeichnung, WiFi Direct |
| Biometrische Sicherheit | Gesichtserkennung, Fingerabdruckscanner |
| Platzierung des Fingerabdruckscanners | Vorderseite (auf dem Bildschirm) |
| Batterie und Ladegerät |
| Akkukapazität (mAh) Akkukapazität (mAh) | 3.400mAh |
| Batterietyp Batterietyp | Li-Ion |
| Batterie austauschbar | keine |
| Kabelloses Laden Kabelloses Laden | ja |
| Schnellladetechnologie Schnellladetechnologie | Quick Charge 2.0 |
| Kabelgebundenes Schnellladen mit maximaler Leistung | 15W |
| Handy-Modell |
| Handy-Modell | Bar |
| äußere Einflüsse |
| IP-Schutzart IP-Schutzart | IP68 Staub (komplett) und wasserdicht |
| Äußere Einflüsse Äußere Einflüsse | Spritzwassergeschützt, staubdicht, feuchtigkeitsfest, wasserdicht |
| Abmessungen und Gewicht |
| Länge Länge | 149,9mm |
| Breite Breite | 70,4mm |
| Dicke Dicke | 7,8mm |
| Gewicht (Gramm) Gewicht (Gramm) | 157g |
| Farbe und Herkunft |
| Farbe Farbe | weiß |
| Garantie und Details |
| Informationen zum Software-Support | Samsung-Mobilgeräte erhalten normalerweise zwei bis vier Mal im Jahr Sicherheitsupdates, siehe https://www.samsung.com/nl/support/mobile-devices/software-steun-samsung/ und https://security.samsungmobile.com/ workScope .smsb. |
| Haltbarkeit |
| Gehäusematerial für Smartphones | Aluminium, Glas |
| Inklusive Extras Smartphone/Tablet | Datenkabel, Headset verkabelt, Ladegerät, Displayschutzfolie |
| weitere Informationen |
| Produkt | Samsung Galaxy S10 |
| Kategorie | Smartphones |
| Markierung | Samsung |
| Serie | Galaxy S |
| EAN | 8032325262025, 8801643660338, 8801643666231, 8801643682323, 8801643685973, 8801643688165, 8801643688202, 8801643697532, 8801643697556 |
| SKU | SM-G973FZWDDBT, SM-G973FZWDLUX, SM-G973FZWDNEE, SM-G973FZWDPHN, SM-G973FZWDXEF, SM-G973WHITE |