| beliebte Spezifikationen |
| Serielles Steuerungssystem Serielles Steuerungssystem | Android 11 |
| Bildschirmdiagonale Bildschirmdiagonale | 6,7" |
| Speicherkapazität Speicherkapazität | 128GB |
| Arbeitsgedächtnis Arbeitsgedächtnis | 8GB |
| CPU/SOC CPU/SOC | Samsung Exynos 2100 |
| Auflösung Auflösung | 2400x1080 |
| Betriebssystem |
| Serielles Steuerungssystem Serielles Steuerungssystem | Android 11 |
| Mobile-Betriebssystem | Google Android 11.0 |
| Anzeige |
| Anzeige Typ | OLED |
| Bildschirmdiagonale Bildschirmdiagonale | 6,7" |
| Auflösung Auflösung | 2400x1080 |
| Vertikale Auflösung (Handy, Mobiltelefon) | 1.080px |
| Aktualisierungsrate Aktualisierungsrate | 120Hz |
| Pixeldichte Pixeldichte | 393ppi |
| Relative Bildschirmgröße Relative Bildschirmgröße | 88,8% |
| Seitenverhältnis Seitenverhältnis | 20:9 |
| Helligkeit Helligkeit | 1.300cd/m² |
| HDR-Unterstützung HDR-Unterstützung | HDR10+ |
| Bildschirmdarstellung | Wohnung |
| Displayschutz Displayschutz | Victus aus Gorilla-Glas |
| Eingabemethode Eingabemethode | Touchscreen |
| Sekundäranzeige | keine |
| Prozessor |
| CPU/SOC CPU/SOC | Samsung Exynos 2100 |
| Anzahl der Kerne Anzahl der Kerne | 8 |
| Prozessorgeschwindigkeit Prozessorgeschwindigkeit | 2,9GHz |
| Video Chip |
| Integrierte GPU Integrierte GPU | Mali-G78 MP14 |
| Speicher und Speicher |
| Arbeitsgedächtnis Arbeitsgedächtnis | 8GB |
| Speicherkapazität Speicherkapazität | 128GB |
| SIM-Karte |
| Anzahl der Sims Anzahl der Sims | Dual |
| SIM-Slot 1 | nanosim |
| SIM-Slot 2 | nanosim |
| ESIM | ja |
| Kamera |
| Anzahl der Kameras im Rückstand | 3 |
| Anzahl der Kameras für | 1 |
| Kameratypen | Weitwinkel, Tele, Ultraweitwinkel |
| Kameraauflösung Kameraauflösung | 64Mpx |
| Membran Membran | 2 |
| Kameraauflösung (vorne) Kameraauflösung (vorne) | 10Mpx |
| Kamerakommentare | Ultraweitwinkel: 12 MP FF, FOV 120°, F2.2, 1,4 µm Weitwinkel: 12 MP Dual Pixel AF, FOV 79°, OIS, F1.8, 1,8 µm Teleobjektiv: 64 MP Phasendetektions-AF, Hybrid Optic 3X, FOV 76°, OIS, F2.0, 0,8 µm |
| Camera-autofocus | ja |
| Gsm-flitsertype | einzelne LED |
| Unterstützte Video-Auflösung | 7680x3840 |
| Stabilisierung Stabilisierung | optische Stabilisierung |
| wireless-Verbindungen |
| 5G-Netzwerk 5G-Netzwerk | ja |
| Mobilfunknetz Mobilfunknetz | 2G – Edge, 2G – GPRS, 3G – hsdpa, 3G – hspa, 3G – hspa+, 3G – hsupa, 3G – umts, 4G – lte, 4G – lte-a, 5G |
| Hinweis 4G/5G-Band Hinweis 4G/5G-Band | Das niederländische Modell unterstützt kein mmWave, nur Sub6. |
| Mit WLAN Mit WLAN | ja |
| WLAN-Band WLAN-Band | 2,4 GHz, 5 GHz (Band 1) |
| Verbindung (WLAN) Verbindung (WLAN) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, WLAN 4 (802.11n), WLAN 5 (802.11ac), WLAN 6 (802.11ax) |
| Mit Bluetooth | ja |
| Bluetooth Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
| Andere drahtlose Verbindungen | Near Field Communication (NFC) |
| GPS GPS | ja |
| Standortbestimmung | A-GPS, BeiDou, Galileo, GLONASS, UWB |
| Verbindungen |
| GSM-Anschluss GSM-Anschluss | USB 3.2 (Gen1, 5 Gbit/s) Typ-C, USB Typ-C (Videoausgang) |
| klingen |
| Lautsprecher | Stereo |
| Funktionalität |
| Smartphone-functies | A2DP (Bluetooth-Stereo), Barometer, Bewegungssensor (G-Sensor), Gyrosensor, Kompass, Schnellladung, Vibration |
| Biometrische Sicherheit | Gesichtserkennung, Fingerabdruckscanner |
| Platzierung des Fingerabdruckscanners | Vorderseite (auf dem Bildschirm) |
| Batterie und Ladegerät |
| Akkukapazität (mAh) Akkukapazität (mAh) | 4.800mAh |
| Batterietyp Batterietyp | Li-Polymer |
| Batterie austauschbar | keine |
| Kabelloses Laden Kabelloses Laden | ja |
| Schnellladetechnologie Schnellladetechnologie | Stromversorgung 3.0 |
| Kabelgebundenes Schnellladen mit maximaler Leistung | 25W |
| Drahtloses Schnellladen mit maximaler Leistung | 15W |
| Handy-Modell |
| Handy-Modell | Bar |
| äußere Einflüsse |
| IP-Schutzart IP-Schutzart | IP68 Staub (komplett) und wasserdicht |
| Äußere Einflüsse Äußere Einflüsse | Spritzwassergeschützt, staubdicht, feuchtigkeitsfest, wasserdicht |
| Abmessungen und Gewicht |
| Länge Länge | 161,5mm |
| Breite Breite | 75,6mm |
| Dicke Dicke | 7,8mm |
| Gewicht (Gramm) Gewicht (Gramm) | 200g |
| Farbe und Herkunft |
| Farbe Farbe | schwarz |
| Garantie und Details |
| Informationen zum Software-Support | Samsung-Mobilgeräte erhalten normalerweise zwei bis vier Mal im Jahr Sicherheitsupdates, siehe https://www.samsung.com/nl/support/mobile-devices/software-steun-samsung/ und https://security.samsungmobile.com/ workScope .smsb. |
| Haltbarkeit |
| Gehäusematerial für Smartphones | Aluminium, Glas |
| Inklusive Extras Smartphone/Tablet | Datenkabel |
| weitere Informationen |
| Produkt | Samsung Galaxy S21+ 5G |
| Kategorie | Smartphones |
| Markierung | Samsung |
| Serie | Galaxy S |
| EAN | 8806090883934, 8806090883941, 8806090883965, 8806092125704 |
| SKU | SM-G996BZKDEUB, SM-G996BZKDEUE |