| Anzeigen |
| Diagonale anzeigen | 17,3 cm (6,8 Zoll) |
| Bildschirmauflösung | 3200 x 1440 Pixel |
| Bildschirmform | Bildschirm mit gebogenen Kanten |
| Marketingname der Displaytechnologie | Dynamisches AMOLED 2X |
| Panel-Typ | OLED |
| Displayglastyp | Gorilla-Glas |
| Anzahl der Farben anzeigen | 16 Millionen Farben |
| Maximale Bildwiederholrate | 120 Hertz |
| High Dynamic Range (HDR) wird unterstützt | ja |
| High Dynamic Range (HDR)-Technologie | Hoher Dynamikumfang 10+ (HDR10 Plus) |
| Touchscreen-Typ | Kapazitiv |
| Pixeldichte | 515 ppi |
| Abgerundete Displayecken | ja |
| Prozessor |
| Prozessorfamilie | Samsung Exynos |
| Prozessorfrequenz | 2,9 GHz |
| Prozessorkerne | 8 |
| Coprozessor | ja |
| Lagerung |
| RAM-Kapazität | 16 Gigabyte |
| Interne Speicherkapazität | 512 GB |
| Kompatible Speicherkarten | Nicht unterstützt |
| Benutzerspeicher | 480GB |
| USB-Massenspeicher | ja |
| Kamera |
| Typ der hinteren Kamera | Vierfachkamera |
| Rückseitige Kameraauflösung (numerisch) | 108 MP |
| Frontkamera-Typ | Einzelkamera |
| Frontkameraauflösung (numerisch) | 40 MP |
| Rückfahrkamera blinkt | ja |
| Auflösung der zweiten Rückkamera (numerisch) | 10 Megapixel |
| Auflösung der dritten Rückkamera (numerisch) | 10 Megapixel |
| Auflösung der vierten Rückkamera (numerisch) | 12 Megapixel |
| Blendenzahl der Rückkamera | 1.8 |
| Blendenzahl der zweiten Rückkamera | 2.4 |
| Blendenzahl der dritten Rückkamera | 4.9 |
| Vierte Blendenzahl der Rückkamera | 2.2 |
| Pixelgröße der Rückkamera | 0,8 µm |
| Pixelgröße der zweiten Rückkamera | 1,22 µm |
| Pixelgröße der dritten Rückkamera | 1,22 µm |
| Sichtfeldwinkel (FOV) der Rückfahrkamera | 83° |
| Zweiter Sichtfeldwinkel (FOV) der Rückkamera | 35° |
| Dritter Sichtfeldwinkel der Rückkamera (FOV) | 10° |
| Optischer Zoom | 10x |
| Digitaler Zoom | 100x |
| Blendenzahl der Frontkamera | 2.2 |
| Pixelgröße der Frontkamera | 0,7 µm |
| Sichtfeldwinkel (FOV) der Frontkamera | 80° |
| Flash-Typ | LED |
| Auflösung der Videoaufnahme (max.) | 7680 x 4320 Pixel |
| Maximale Bildrate | 960 fps |
| Auflösung bei Aufnahmegeschwindigkeit | 1280 x 720 bei 30 fps, 1280 x 720 bei 960 fps, 1920 x 1080 bei 240 fps, 1920 x 1080 bei 30 fps, 1920 x 1080 bei 60 fps, 3840 x 2160 bei 30 fps, 3840 x 2160 bei 60 fps |
| Videoaufnahmemodi | 720p, 1080p, 2160p |
| Autofokus | ja |
| Videostabilisator | ja |
| Bildstabilisator | ja |
| Geotagging | ja |
| Multi-shot | ja |
| Self-timer | ja |
| Nacht-Modus | ja |
| Netzwerk |
| SIM-Kartenfähigkeit | Dual-SIM |
| Mobilfunknetzgeneration | 5G |
| SIM-Kartentyp | NanoSIM + eSIM |
| 3G-Standards | HSDPA, HSPA+, HSUPA, UMTS |
| 4G Standard | LTE |
| Bluetooth | ja |
| Voice over LTE (VoLTE) wird unterstützt | ja |
| Wi-Fi | ja |
| Wi-Fi-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, WLAN 4 (802.11n), WLAN 5 (802.11ac), WLAN 6 (802.11ax) |
| Bluetooth-Version | 5.0 |
| Tethering (Modem-Modus) | ja |
| Wi-Fi Direct | ja |
| MIMO | ja |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | ja |
| Abonnement |
| Abonnementtyp | Kein Abonnement |
| Anschlüsse und Schnittstellen |
| USB-Anschluss | ja |
| USB-Verbindungstyp | USB-Typ-C |
| USB-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Kopfhöreranschluss | USB-Typ-C |
| ANT+ aktiviert | ja |
| Messaging |
| Kurznachrichtendienst (SMS) | ja |
| Multimedia-Messaging-Dienst (MMS) | ja |
| E-mail | ja |
| Navigation |
| Position der Position | ja |
| GPS (Satellit) | ja |
| GLONASS | ja |
| BeiDou | ja |
| Galilei | ja |
| Wi-Fi-Positionierung | ja |
| Entwurf |
| Formfaktor | Bar |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Farbname | Phantomschwarz |
| Schutzfunktionen | Staubabweisend, wasserabweisend |
| Performance |
| Videoanruf | ja |
| Schnelles Aufladen | ja |
| Kabelloses Laden | ja |
| Fingerabdruckleser | ja |
| Iriserkennung | Nein |
| Gesichtserkennung | ja |
| Freisprecheinrichtung | ja |
| USB On-The-Go-Unterstützung | ja |
| Vibrationsalarm | ja |
| Multimedia |
| FM-Radio | ja |
| Lautsprecher | Stereo |
| Unterstützte Videomodi | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
| Audiosystem | Dolby Atmos |
| Unterstützte Audioformate | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
| Unterstützte Videoformate | 3G2, 3GP, ASF, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM, WMV |
| Software |
| Plattform | Android |
| Betriebssystem installiert | Android 11 |
| App-Verteilungsplattform | Google Play |
| Google-Anwendungen | Google Maps, Google Play |
| Virtueller Assistent | Samsung Bixby |
| Batterie |
| Batteriekapazität | 5000 mAh |
| Drahtlose Energieverteilung | ja |
| Abnehmbarer Akku | Nein |
| Sensoren |
| Näherungssensor | ja |
| Beschleunigungsmesser | ja |
| Umgebungslichtsensor | ja |
| Gyroskop | ja |
| Orientierungssensor | ja |
| Barometer | ja |
| Geomagnetischer Sensor | ja |
| Hallsensor | ja |
| Infrarotsensor | Nein |
| Ausdauer |
| Internationaler Schutzcode (IP-Code) | IP68 |
| Reparierbarkeitsindex | 8.2 |
| Gewicht u. Abmessungen |
| Gewicht | 228 g |
| Breite | 75,6 mm |
| Tiefe | 8,9 mm |
| Höhe | 165,2 mm |
| Verpackungsinhalt |
| Netzteil im Lieferumfang enthalten | Nein |
| Schnellstartanleitung | ja |
| Kabel enthalten | USB Typ-C auf USB Typ-C |
| Headset inklusive | Nein |
| Auswurfstift für SIM-Karte | ja |
| Spezifische Absorptionsrate (SAR) |
| Kopf-SAR (EU) | 0,714 W/kg |
| Körper-SAR (EU) | 1,58 W/kg |
| Logistikdaten |
| Code des Harmonisierten Systems (HS). | 85171300 |
| Andere Eigenschaften |
| Berührungsempfindlicher Bildschirm | ja |