Erleben Sie die Samsung Galaxy Watch Ultra2 (SM-L715FZSAEUB) mit titaniumgehäuse, 47 mm Display, 800 mAh Akku (bis zu 60 h Laufzeit), IP69K + 10 ATM Schutz, EN13319 Taucherzertifizierung und Dual-Frequenz GPS. Perfekt für Outdoor-Fans, Athleten, Taucher und Technik-Liebhaber, die Top-Leistung verlangen.
| Anzeigen |
| Anzeigetyp | Digital |
| Bildschirmauflösung | 498 x 498 Pixel |
| Berührungsempfindlicher Bildschirm | ja |
| Diagonale anzeigen | 3,81 cm (1,5") |
| Display-Technologie | AMOLED |
| Marketingname der Displaytechnologie | Super AMOLED |
| Pixeldichte | 329 ppi |
| Immer eingeschaltetes Display | ja |
| Anzahl der Farben anzeigen | 16 Millionen Farben |
| Prozessor |
| Prozessorhersteller | Qualcomm |
| Prozessorfrequenz | 2100 MHz |
| Prozessorkerne | 5 |
| Entwurf |
| Marktpositionierung | Smartwatch |
| Gehäusegröße | 47 mm |
| Gehäusefarbe | Silber |
| Gehäusematerial | Titan |
| Armbandfarbe | Grau |
| Form | Runden |
| Linsenmaterial | Saphir |
| Vorgeschlagenes Geschlecht | Unisex |
| Schnallenfarbe | Silber |
| Verschlussart | Doppelstegschnalle |
| Internationaler Schutzcode (IP-Code) | IP69K |
| Wasserdichtigkeit | 10 Geldautomaten |
| Performance |
| Eingebautes Mikrophon | ja |
| Eingebaute Lautsprecher (n) | ja |
| Eingebaute Kamera | Nein |
| Mobile Betriebssysteme werden unterstützt | Android |
| Betriebssystem installiert | Wear OS |
| RAM-Kapazität | 2000 MB |
| Flash-Speicher | 64 GB |
| Eigenschaften |
| Herzfrequenz-Messgerät | ja |
| Herzfrequenzsensortyp | Optisch |
| Beschleunigungsmesser | ja |
| Gyroskop | ja |
| Unterstützte Audioformate | 3GA, AAC, AMR, AWB, M4A, MP3, OGA, OGG, WAV |
| Umgebungslichtsensor | ja |
| Geomagnetischer Sensor | ja |
| Hauttemperatursensor | ja |
| Barometer | ja |
| Militärstandard | MIL-STD-810H |
| Netzwerk |
| Mobilfunkverbindung | ja |
| Mobilfunknetzgeneration | 4G |
| 3G-Standards | WCDMA |
| 4G Standard | LTE-TDD und LTE-FDD |
| 3G-Bänder werden unterstützt | 2100, 900, 1900, 850, 1700 MHz |
| 4G-Bänder werden unterstützt | 2100, 1800, 850, 2600, 900, 800, 700, 1900, 2300, 600, 1700, 2500, 2000 MHz |
| SIM-Kartentyp | eSIM |
| GPS (Satellit) | ja |
| BeiDou | ja |
| GLONASS | ja |
| Galilei | ja |
| Quasi-Zenith-Satellitensystem (QZSS) | ja |
| Anschlüsse und Schnittstellen |
| Wi-Fi | ja |
| Bluetooth-Version | 6.0 |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | ja |
| Wi-Fi-Standards | Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b, 802.11a |
| Bluetooth | ja |
| Bluetooth-Profile | A2DP, AVRCP, HFP, HSP |
| Leistung |
| Batterietyp | Eingebaute Batterie |
| Batterielebensdauer (max) | 80 Stunden |
| Batterie |
| Batteriekapazität | 800 mAh |
| Software |
| Begriff für Sicherheitsupdates | 31. Juli 2031 |
| Gewicht u. Abmessungen |
| Breite | 47,1 mm |
| Tiefe | 47,4 mm |
| Dicke | 1,07 cm |
| Gewicht | 61,5 g |