| Anzeigen |
| Diagonale anzeigen | 165,1cm (65") |
| HD-Typ | 4K Ultra HD |
| Bildschirmauflösung | 3840 x 2160 Pixel |
| Display-Technologie | OLED |
| Bildschirmform | Wohnung |
| Natives Seitenverhältnis | 16 |
| Bewegungsinterpolationstechnologie | PQI (Bildqualitätsindex) 4600 |
| Native Aktualisierungsrate | 120 Hertz |
| Anzeigediagonale (metrisch) | 163 cm |
| TV-Tuner |
| Tuner-Typ | Analog Digital |
| Digitales Signalformatsystem | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
| Anzahl der Tuner | 2 Tuner |
| Automatische Kanalsuche | ja |
| Smart TV |
| Smart TV | ja |
| Internetfernsehen | ja |
| Betriebssystem installiert | Tizen |
| Bildschirmspiegelung | ja |
| Tonspiegelung | ja |
| Hybrid-Broadband-Breitband-TV (HbbTV) | ja |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV)-Version | 2.0.3 |
| Intelligente Modi | Filmemacher |
| TV startet Spiegelung | ja |
| Audio |
| Anzahl der Sprecher | 2 |
| RMS Nennleistung | 60 W |
| Eingebauter Subwoofer | ja |
| Audio-Decoder | Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
| Adaptiver Klang | ja |
| Q-Symphony | ja |
| Musikwand | ja |
| Aktiver Sprachverstärker (AVA) | ja |
| Erweiterter Audio-Rückkanal (eARC) | ja |
| Netzwerk |
| Wi-Fi | ja |
| Bluetooth | ja |
| Ethernet LAN | ja |
| Wi-Fi-Standards | WLAN 5 (802.11ac) |
| Bluetooth-Version | 5.2 |
| Wi-Fi Direct | ja |
| Surfen | ja |
| Webbrowser | ja |
| HID-Unterstützung | ja |
| Entwurf |
| Produktfarbe | Silber |
| VESA Montage | ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 300 x 200 mm |
| Rahmenloses Design | ja |
| Einführungsjahr | 2022 |
| Lünettentyp | 4 Rahmenlos |
| Standtyp | Hauptständer |
| Gestellfarbe | Silber |
| Performance |
| High Dynamic Range (HDR) wird unterstützt | ja |
| Lärmminderung | Nein |
| High Dynamic Range (HDR)-Technologie | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG), Quantum HDR |
| Spielmodus | ja |
| Teletext-Funktion | ja |
| Untertitel funktionieren | ja |
| Umgebungslichtsensor | ja |
| Umgebungsmodus | Umgebungsmodus+ |
| Öko-Sensor | ja |
| Helligkeitserkennung | ja |
| TV-Tastenunterstützung | ja |
| Bildergalerie | ja |
| Multi-screen | ja |
| IPv6-Unterstützung | ja |
| AMD FreeSync | ja |
| AMD FreeSync-Typ | FreeSync Premium |
| Spielfunktionen | Automatischer Low-Latency-Modus (ALLM), Dynamic Black EQ, Game Motion Plus, Super-Ultra-Wide-Game-Ansicht |
| 4K Ultra HD-Upscaling | ja |
| Unterstützung der SmartThings-App | ja |
| Tippen Sie auf „Ansicht“ | ja |
| 360-Grad-Kamera-Unterstützung | ja |
| Unterstützung für 360-Grad-Videoplayer | ja |
| Video-Upscaling | ja |
| Drahtlose Dex-Unterstützung | ja |
| USB-Aufnahme | ja |
| ConnectShare (HDD) | ja |
| ConnectShare (USB) | ja |
| Anschlüsse und Schnittstellen |
| HDMI-Anschlüsse | 4 |
| PC in (D-Sub) | Nein |
| USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Typ-A-Anschlüsse | |
| Gemeinsame Schnittstelle (CI) | ja |
| Gemeinsame Schnittstelle Plus (CI +) | ja |
| HDMI-Schnellschalter | ja |
| Audio Return Channel (ARC) | ja |
| Ethernet LAN (RJ-45) Anschlüsse | 1 |
| Digitaler Audioausgang | 1 |
| Kopfhörerausgänge | |
| Anzahl der RF-Ports | 4 |
| Gemeinsame Schnittstelle Plus (CI+ ) Version | 1.4 |
| Unterhaltungselektronikkontrolle (CEC) | Anynet+ |
| Verwaltungsfunktionen |
| Stimmenkontrolle | ja |
| Elektronischer Programmführer (EPG) | ja |
| Bildschirmanzeige (OSD) | ja |
| Anzahl der OSD-Sprachen | 28 |
| Picture-in-Picture | ja |
| Automatische Abschaltung | ja |
| Leistung |
| Leistungsaufnahme (typisch) | 132 Watt |
| Leistungsaufnahme (Standby) | 0,5 W |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | G |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1000 Stunden | 132kWh |
| Energieverbrauch (HDR) pro 1000 Stunden | 252 kWh |
| Stromverbrauch (max) | 360 W |
| AC-Eingangsspannung | 220 - 240 V. |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
| Energieeffizienz-Skala | A bis G |
| Gewicht u. Abmessungen |
| Breite (mit Ständer) | 1444,3 mm |
| Tiefe (mit Ständer) | 288,2 mm |
| Höhe (mit Ständer) | 897,6 mm |
| Gewicht (mit Ständer) | 25,5 kg |
| Breite (ohne Ständer) | 1444,3 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 39,9 mm |
| Höhe (ohne Standfuß) | 831,7 mm |
| Gewicht (ohne Ständer) | 21,2 kg |
| Standbreite | 36,3 cm |
| Standtiefe | 28,9 cm |
| Verpackungsdaten |
| Paketbreite | 1650 mm |
| Pakettiefe | 170mm |
| Pakethöhe | 950 mm |
| Paketgewicht | 33,8 kg |
| Verpackungsinhalt |
| Desktop-Ständer | ja |
| Fernbedienung enthalten | ja |
| Smart Remote im Lieferumfang enthalten | ja |
| E-manual | ja |
| Andere Eigenschaften |
| Reparierbarkeitsindex | 8.1 |